نرخ پایه آپارتمان و خانه در منطقه شش تهران
کدخبر:
236688
لینک کپی شد
رکنا : نرخ پایه آپارتمان وخانه در منطقه شش تهران به شرح زیر است:
کدخبر:
236688
لینک کپی شد
![نرخ پایه آپارتمان و خانه در منطقه شش تهران](https://cdn.rokna.net/thumbnail/VPMGx6thv9fR/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS8GtVdPr30fs0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cnNCvs6BGJvOvtfuJ1_NwVg,,/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%B4%D8%B4-+%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87.jpg)
منطقه شش تهران :
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
یوسف آباد . خیابان 11 | نو ساز | 8,500,000 | ||||
امیر آباد . باباطاهر | نو ساز | 7,100,000 | ||||
امیر آباد . کارگر شمالی | نو ساز | 6,200,000 | ||||
امیر آباد . محدوده پارک لاله | نو ساز | 6,400,000 | ||||
قائم مقام فراهانی . مشاهیر | نو ساز | 6,700,000 | ||||
جمشیدیه . جبلی | نو ساز | 12,000,000 | ||||
میدان فلسطین | 20 | 4,500,000 | ||||
محدوده پارک ساعی | نو ساز | 8,000,000 | ||||
یوسف آباد . جهان آرا | نو ساز | 6,500,000 | ||||
یوسف آباد . بوعلی سینا | نو ساز | 6,500,000 | ||||
یوسف آباد . جهان مهر | نو ساز | 7,000,000 | ||||
یوسف آباد . بیستون | نو ساز | 9,000,000 |
-
لذت گوگوش از سریال پایتخت + فیلم واکنش مداح سرشناس ایرانی !
ارسال نظر