نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه پنج تهران
رکنا : نرخ پایه آپارتمان وخانه نوساز در منطقه پنج تهران به شرح زیر است :
منطقه پنج تهران :
محله و خیابان | عمر ساختمان (سال ) | هر متر ( تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی | نو ساز | 5,000,000 | ||||
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت | نو ساز | 5,500,000 | ||||
جنت آباد شمالی . بهارستان | نو ساز | 4,650,000 | ||||
جنت آباد شمالی . اقاقیا | نو ساز | 5,100,000 | ||||
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی | نو ساز | 5,600,000 | ||||
جنت آباد شمالی . شهرک مبعث | نو ساز | 5,500,000 | ||||
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق | نو ساز | 5,000,000 | ||||
جنت آباد شمالی . حصارک | نو ساز | 2,700,000 | ||||
آبشناسان | نو ساز | 5,000,000 | ||||
شهران . وسک | نو ساز | 6,100,000 | ||||
شهران . کوهسار | نو ساز | 5,500,000 | ||||
شهران . محدوده پاسگاه | نو ساز | 4,700,000 | ||||
شهران . فلکه اول | نو ساز | 5,200,000 | ||||
پونک . میدان پونک | نو ساز | 6,800,000 | ||||
پونک . سردار جنگل | نو ساز | 6,100,000 | ||||
پونک . بلوار کمالی | نو ساز | 6,700,000 | ||||
پونک . بلوار همیلا | نو ساز | 6,600,000 | ||||
آیت اله کاشانی . بلوار آلاله | نو ساز | 4,800,000 | ||||
آیت اله کاشانی . بهنام | نو ساز | 7,800,000 | ||||
آیت اله کاشانی . بلوار اباذر | نو ساز | 6,500,000 | ||||
باغ فیض . طالقانی | نو ساز | 4,600,000 | ||||
باغ فیض . 22 بهمن | نو ساز | 5,300,000 | ||||
شهر زیبا . شربیانی غربی | نو ساز | 6,500,000 | ||||
شهر زیبا . مرادی | نو ساز | 5,000,000 | ||||
شهر زیبا . قدس | نو ساز | 5,500,000 | ||||
اندیشه شمالی | نو ساز | 4,800,000 | ||||
شهرک امید | 27 | 6,500,000 |
ارسال نظر