قیمت روز خودرو / نارضایتی مردم از افزایش قیمت خودروهای ایرانی
رکنا اقتصادی : کارشناس صنعت خودرو افزایش قیمت خودرو در حالی صورت میگیرد که مشتریان دو خودروساز بزرگ از کیفیت محصولات آنها راضی نیستند خودروسازان مدعی هستند بخشی از افزایش قیمتها صرف هزینه خدمات پس از فروش می شود اما آیا واقعا خدمات پس از فروش خودروسازان رضایت خریداران را جلب کرده است؟
افزایش قیمت خودرو / قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا اعلام شد
در اطلاعیههای جداگانهای از سوی علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایرانخودرو، و سید جواد توسلیمهر، مدیرعامل سایپا، قیمتهای جدید محصولات این دو خودروساز اعلام شد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت، این افزایش قیمتها پس از محاسبات مالی و تصمیمات اتخاذ شده، رسماً ابلاغ گردید.
بهروزرسانی قیمت محصولات ایرانخودرو
ایرانخودرو اعلام کرد که اصلاح قیمت محصولات پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش این شرکت اجرایی شده است. این تغییرات براساس مصوبه ۶۱۱ شورای رقابت و محاسبات صورتگرفته در هزینههای تولید خودرو اعمال شده است.
مدیرعامل ایرانخودرو تأکید کرد که این اصلاحات به دنبال کاهش زیاندهی این صنعت و حرکت به سمت سودآوری پایدار انجام شده است. وی افزود: افزایش تولید و توسعه صنعت خودرو در گرو تزریق نقدینگی و اجرای بهموقع دستورالعملهای شورای رقابت خواهد بود.
اصلاح قیمت محصولات سایپا
شرکت سایپا نیز اطلاعیهای مشابه منتشر کرد و اعلام نمود که قیمت محصولاتش بر اساس هزینههای تولید و اقلام درجشده در صورتهای مالی حسابرسیشده بهروزرسانی شده است. این تغییرات، با هدف کاهش زیاندهی و حرکت به سمت تولید پایدار و ارتقای کیفیت محصولات صورت گرفته است.
افزایش قیمت کوئیک و سایر محصولات
یکی از محصولات پرفروش سایپا، کوییک، شاهد افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این رشد قیمت، تأثیر قابلتوجهی بر بازار خودرو گذاشته و ممکن است موجب کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد شود.
تأثیرات اصلاح قیمتها
این اصلاحات قیمت در راستای افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها برنامهریزی شده است. خودروسازان امیدوارند با ایجاد شرایط بهتر برای تولید و عرضه مستقیم به مصرفکنندگان واقعی، رضایت بیشتری در بازار ایجاد کنند.
جدول قیمت خودروهای پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا (آبان 1403)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 458,000,000 | 420,936,000 | 18,000,000 | 4.09% |
سورن پلاس (XU7P) | 660,000,000 | 469,411,000 | 38,000,000 | 6.11% |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,043,000,000 | 701,472,000 | 43,000,000 | 4.30% |
پژو 207 دندهای پانوراما | 845,000,000 | 509,159,000 | 31,000,000 | 3.81% |
هایما 8S | 1,980,000,000 | 1,383,300,000 | 40,000,000 | 2.06% |
رانا پلاس (ارتقاء) | 690,000,000 | 461,859,000 | 20,000,000 | 2.99% |
تارا دستی V1 | 845,000,000 | 586,932,000 | 40,000,000 | 4.97% |
تارا اتوماتیک V4 | 1,036,000,000 | 689,309,000 | 53,000,000 | 5.39% |
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سهند S | 513,000,000 | 467,202,000 | 10,000,000 | 1.99% |
ساینا S | 462,000,000 | 345,764,000 | 23,000,000 | 5.24% |
کوییک S | 448,000,000 | 298,884,000 | 20,000,000 | 4.67% |
شاهین G (سانروف) | 820,000,000 | 440,266,000 | 51,000,000 | 6.63% |
شاهین اتوماتیک G | 853,000,000 | 650,734,000 | 33,000,000 | 4.02% |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,630,000,000 | 1,406,000,000 | 30,000,000 | 1.88% |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,180,000,000 | 1,511,887,000 | 30,000,000 | 1.40% |
جدول تمام خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 513000000 | 467202000 | (۱.۹۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | 555000000 | 416655000 | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | 462000000 | 345764000 | (۵.۲۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | 492000000 | 308919000 | (۲.۹۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | 562000000 | 351838000 | (۲.۱۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | 450000000 | 292628000 | (۴.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | 448000000 | 298884000 | (۴.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | 448000000 | 368290000 | (۴.۵۵%)۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | 820000000 | 440266000 | (۶.۶۳%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | 853000000 | 650734000 | (۴.۰۲%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | 625000000 | 560000000 | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | 682000000 | 622000000 | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | 1630000000 | 1406000000 | (۱.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2180000000 | 1511887000 | (۱.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قمیت تمام خودروهای ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | 458000000 | 420936000 | (۴.۰۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | 660000000 | 469411000 | (۶.۱۱%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 760000000 | 481444000 | (۵.۱۲%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | 775000000 | 481413000 | (۵.۰۱%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 780000000 | 498429000 | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 800000000 | 504191000 | (۳.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | 788000000 | 538560000 | (۴.۷۹%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | 870000000 | 561465000 | (۴.۴۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1043000000 | 701472000 | (۴.۳۰%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | 915000000 | 480500000 | (۳.۳۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | 690000000 | 458405000 | (۳.۹۲%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 790000000 | 471528000 | (۶.۴۷%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 845000000 | 509159000 | (۳.۸۱%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1050000000 | 609934000 | (۴.۴۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | 690000000 | 461859000 | (۲.۹۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | 845000000 | 586932000 | (۴.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | 1036000000 | 689309000 | (۵.۳۹%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1410000000 | 1170669000 | (۳.۶۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1780000000 | 1190664000 | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1980000000 | 1383300000 | (۲.۰۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر