قیمت گوشی موبایل سامسونگ امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه 99 + جدول
اقتصادی رکنا: جدیدترین قیمت انواع موبایل سامسونگ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت | |
23.600.000 _ 21.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.900.000 _ 21.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.000.000 _ 19.600.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
21.900.000 _ 19.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.900.000 _ 15.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
30.000.000 _ 23.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست |
Galaxy A80 128 GB |
9.300.000_ 8.700.000 | Galexy A71 128 GB |
8.500.000 _7.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.200.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.600.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.200.000 _ 5.900.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
5.900.000 _ 5.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.900.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.900.000 _ 4.200.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
4.900.000 _ 4.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.000.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.900.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.300.000 _ 2.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.400.000 _ 2.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
ارسال نظر