شرایط فروش اقساطی خودروهای چینی در بازار ایران
رکنا: همراه ما باشید تا شما را از آخرین لیست قیمت شرایط اقساطی شرکت های لیزینگ خودرو و همچنین جدیدترین تغییرات آن مطلع کنیم و با مقایسه شرایط فروش خودروهای وارداتی و تولید داخل این شرکت ها به شما عزیزان در خرید مناسب کمک کنیم.
رکنا اقتصادی: شرایط فروش اقساطی خودروهای شرکت کرمان موتور با اعلام فروش ویژه عید تا عید آغاز شده است. شرکت کرمان موتور در جدول شرایطی که اعلام نموده است محصولات تولیدی متنوع خود از جمله هیوندای آی۱۰ را نیز بصورت فروش اقساطی اعلام نموده است و برای هر خودرو شرایطی بین ۳ تا ۹ چیش چرداخت و تعداد اقساط متنوع از ۱۲ تا ۳۶ ماه را جای داده است. محصولات این شرکت همگی با تاریخ تحویل یک ماهه آماده تحویل خواهند بود که به شرح جدول زیر می باشند. شرایط فروش نقدی برای محصولات این شرکت نیز همچنان وجود دارد و متقاضیان می توانند از این شرایط خرید استفاده نمایند. تاریخ چک ها سه ماه یکبار بوده و تاریخ اولین چک آن ۲۵ مردادماه اعلام شده است همچنین طبق اعلام این شرکت خودرو ها با بیمه بدنه واگذار می گردند.
شرکت مدیا موتورز ، با اعلام شرایط فروش ویژه عید باران بهاری مدیاموتورز فروش اقساطی ویژه ای را با تخفیف ۲ میلیون تومانی آغاز نموده است. در شرایط فروش ئیژه اعلام شده فروش خودرو با شرایط بدون کارمزد نیز جای دارد که وعده آن قبلا توسط این شرکت به خریداران و متقاضیان داده شده بود. بر همین اساس این شرکت حدود ۶۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش پرداخت دریافت می نماید و مابقی را به اقساط ۸ تا ۱۸ ماهه می توانیم پرداخت نماییم. تحویل خودروهای این شرکت نیز به شرح جدول زیر ۱۴ الی ۳۰ روز تعیین شده است.
خودروهای چینی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ اولین چک (ریال) | مبلغ سایر چک ها (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت |
کرمان موتور | جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۱۱۱,۳۹۷,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۶۴۷,۰۰۰ | ۳۵% |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۶۳,۰۵۳,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۱۰۳,۰۰۰ | ۳۵% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۴۷,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۳۶۵,۰۰۰ | ۳۵% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۱۰۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۶۹۷,۰۰۰ | ۴۰% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۶۰,۹۸۸,۰۰۰ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۴۸۸,۰۰۰ | ۴۰% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۴۹,۸۷۶,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۱۷۶,۰۰۰ | ۴۰% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۵۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۹۵,۵۹۸,۰۰۰ | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۷۴۸,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۵۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۵۸,۹۲۲,۰۰۰ | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۸۷۲,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک جی۵ اتوماتیک | ۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۵۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۴۱,۲۳۶,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۹۸۶,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۲۳,۵۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۴۵,۵۱۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۶% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۶% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
جک اس۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۷,۵۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۴۹,۰۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۴% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۴% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۴۳,۴۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۳۸,۰۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
جک اس۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
هیوندای آی۱۰ | ۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
هیوندای آی۱۰ | ۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
هیوندای آی۱۰ | ۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۲% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۲% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۳۷,۹۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۲۱,۳۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۵,۹۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | – | ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | – | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X60 اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | – | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ | یک ماه | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۹۸,۹۵۶,۰۰۰ | ۹۷,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۴۶,۰۰۰ | ۳۵% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۵۸,۳۰۹,۰۰۰ | ۵۴,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۱۹,۰۰۰ | ۳۵% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۴۲,۱۵۴,۰۰۰ | ۴۱,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۳۵% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۹۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۶۱۳,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۵۳,۳۶۸,۰۰۰ | ۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۲۸,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۳۸,۱۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۱۲۸,۰۰۰ | ۴۰% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | – | ۴ | سه ماه یکبار | ۸۴,۵۹۱,۰۰۰ | ۸۲,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۸۸۱,۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | – | ۸ | سه ماه یکبار | ۴۸,۴۲۸,۰۰۰ | ۴۶,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۳۸,۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان X50 اتوماتیک | ۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | – | ۱۲ | سه ماه یکبار | ۴۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۰,۰۰۰ | یک ماه | ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۰۷۲,۰۰۰ | ۴۵% | |
شرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود را با شرایط ویژه عید تا عید خود را با تحویل های یک ماهه آغاز کرده است. | ||||||||||||
مدیا موتورز | MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲ | ماهیانه | ۶۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۷% |
MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | ماهیانه | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% | |
MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۸ | ۸ | ماهیانه | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% | |
MG GT 2016 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ماهیانه | ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴ روز کاری | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۶۸% | |
MG GT 2016 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ماهیانه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ روز کاری | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸% | |
شرکت مدیا موتور شرایط فروش ویژه خود به نام عید باران بهاری مدیا موتورز را آغاز نموده است. |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر