قیمت گوشی موبایل سامسونگ پنجشنبه 27 آذر ماه 99 + جدول

خبرنگار : مهلا رنجبران

به گزارش رکنا، قیمت گوشی موبایل / اما جدیدترین مدل‌های سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که نرخ مناسبی دارند.

اما یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های سامسونگ مدل گلکسی A۵۱ است این گوشی نسخه به روز شده میان‌ رده محبوب A۵۰ به حساب می‌آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه‌های باریک‌تر نمایشگر آن به‌ همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

در ادامه آخرین لیست نرخ گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت گوشی موبایل سامسونگ
قیمت رکنا
29.900.000 _25.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 26.900.000 _ 22.000.000 Galaxy Note10 256 GB
 23.300.000 _ 22.000.000 Galaxy S10+ 128 GB
24.000.000 _ 20.000.000 Galaxy S10 128 GB
18.700.000 _ 17.600.000 Galaxy Note9 128 GB
 30.200.000 _ 27.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.000.000 Galaxy A80 128 GB
13.500.000_ 11.200.000 Galexy A71 128 GB
 9.000.000 _ 8.300.000 Galaxy A70 128 GB
 9.100.000 _8.000.000  Galaxy A51 128 GB
8.800.000 _ 7.400.000 Galaxy A50s 128 GB
موجود نیست Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.200.000 _ 5.900.000 Galaxy A30s 64 GB
موجود نیست Galaxy A30 64 GB
7.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 32GB
 5.500.000 _ 5.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A20 32 GB
 4.700.000 _ 4.000.000 Galaxy A10s 32 GB
4.200.000 Galaxy A10 32 GB
 4.400.000 _ 3.200.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.100.000 _ 2.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

وبگردی