قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متری در مناطق مختلف تهران
رکنا: بازار فروش واحدهای مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با عرضه حجم قابل توجهی از فایلهای نوساز همراه شده است؛ هماکنون فراوانی عرضه فایلهای فروش آپارتمان نوساز با مساحت ۱۰۰ مترمربع در سطح مطلوبی قرار گرفته است، طوری که درحال حاضر تنوع قابل توجهی از عرضه این گروه آپارتمانها در بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران به خصوص نیمه شمالی و مرکزی پایتخت به چشم میخورد.
رکنا اقتصادی: تحقیقات میدانی از حجم و قیمت آپارتمانهای 100 مترمربعی عرضه شده به بازار Store مسکن مناطق مختلف شهر تهران حاکی از وجود این گروه آپارتمانها در هر چهار سطح گرانقیمت، قیمت متعارف و قیمت مناسب، فایل فروش با شرایط مناسب یا اکازیون(ارزانتر از سطح عرف قیمت آپارتمان در منطقه مورد نظر)است؛ به این معنا که هم اکنون علاوه بر آنکه عرضه مناسبی از آپارتمانهای 100 مترمربعی نوساز در مناطق مختلف پایتخت مشاهده میشود، متقاضیان خرید این آپارتمانها در جستوجوهای خود به هر چهار سطح قیمتی-ارزان، گران، قیمت متعارف و قیمت اکازیون- برخورد خواهند کرد.
این موضوع به این معناست که متقاضیان خرید این واحدها قادر خواهند بود با اندکی جست و جوی بیشتر آپارتمانی را خریداری کنند که ضمن کم سن و سال یا نوساز بودن از شرایط مناسب قیمتی نیز برخوردار باشد.
هماکنون آپارتمانهای 100 مترمربعی مورد تقاضای آن دسته از خانهاولیهای پردرآمد یا افرادی است که قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمانهای خود با متراژهای کوچکتر از 100مترمربع با آپارتمان بزرگتر(آپارتمان 100 مترمربعی) دارند. حجم عرضه فایل فروش آپارتمان نوساز در حالی در بازار فروش واحدهای 100 مترمربعی هماکنون از فراوانی کافی برخوردار است که این فراوانی در بازار فروش واحدهای کوچکمتراژ و میان متراژ کمتر به چشم میخورد.
منطقه | زیربنا | طبقه | سن بنا | قیمت واحد | قیمت کل |
اختیاریه خ جهانی نیا | 100 | 3 | 5 | 8,600,000 | 860,000,000 |
مجیدیه شمالی خ شهید کرد | 100 | 3 | 6 | 5,400,000 | 540,000,000 |
شمس آباد خ ریحانی | 100 | 3 | 1 | 7,100,000 | 710,000,000 |
هروی خ آزادی | 100 | 1 | 0 | 9,500,000 | 950,000,000 |
خواجه نظام خ اجاره دار بعد از شیخ صفی | 100 | زیرهمکف+ط2 | 8 | 2,200,000 | 220,000,000 |
درکه خ سید مفیدی بلوار کوهسار انتهای بلوار | 100 | 1 | 2 | 7,900,000 | 790,000,000 |
بلوار فردوس شرق خ سلیمی | 100 | 4 | 0 | 7,500,000 | 750,000,000 |
ستاری پیامبر غربی خ جهاد اکبر | 100 | مختلف | 0 | 7,500,000 | 750,000,000 |
فرمانیه اندرزگو | 100 | 1 | 0 | 10,500,000 | 1,050,000,000 |
هروی میدان حسین آباد | 100 | 1 | 30 | 7,000,000 | 700,000,000 |
پیروزی خ کریم شاهیان | 100 | 4 | 0 | 5,200,000 | 520,000,000 |
دروس خ محسنیان | 100 | 1 | 0 | 14,000,000 | 1,400,000,000 |
ظفر خ کارگزار | 100 | 1 | 0 | 10,000,000 | 1,000,000,000 |
شریعتی بالاتر از پل صدر | 100 | 2 | 0 | 12,000,000 | 1,200,000,000 |
اوین درکه | 100 | 1 | 12 | 6,500,000 | 650,000,000 |
فرجام غربی بین خاور و ولیعصر | 100 | همکف | 8 | 5,500,000 | 550,000,000 |
وحیدیه بعداز ک حسین فراهانی | 100 | 1 | 4 | 2,800,000 | 280,000,000 |
مجیدیه جنوبی نرسیده به خ صالحی | 100 | 2 | 0 | 5,000,000 | 500,000,000 |
شهرزیبا خ آلاله شرقی | 100 | 4 | 0 | 7,000,000 | 700,000,000 |
پیروزی نبردشمالی جعفرنژاد | 100 | 1 | 7 | 4,500,000 | 450,000,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر