با 50 تا 80 میلیون تومان میتوانیم چه خودرویی بخریم؟(مشخصات)
رکنا: قیمت و مشخصات خودروهای 50 تا 80 میلیون تومانی در تاریخ 20 بهمن به شرح زیر است:
رکنا اقتصادی: قیمت و مشخصات خودروهای 50 تا 80 میلیون تومانی
نام خودرو | سگمنت | محور محرک | مدل | حجم موتور ( سی سی) | قدرت ( اسب بخار ) | گشتاور | گیربکس | شتاب ۰ تا ۱۰۰ | سرعت | مصرف سوخت | وزن | فاصله محورها | قیمت شرکت | قیمت بازار با گارنتی | پیشنهاد دست دوم هم قیمت کم کارکرد |
رنو ساندرو استپ وی | B | جلو | CUV | ۱۶۰۰ | ۱۰۵ | ۱۴۰ | ۴ اتوماتیک | ۱۱٫۷ | ۱۶۰ | ۵۴ | ۶۰ | هیوندای آی ۲۰ | |||
ولکس C30 | B | جلو | سدان | ۱۵۰۰ | ۱۰۴ | ۱۳۸ | AMT | . | ۱۸۰ | ۷٫۳ | ۱۱۵۵ | ۲۶۱۰ | ۵۳٫۵ | موجود نیست | . |
برلیانس H320/330 | C | جلو | سدان /هاچ بک | ۱۵۰۰ | ۱۰۳ | ۱۳۸ | ۴ اتوماتیک | ۱۴٫۵ | ۱۷۰ | ۷٫۳ | ۱۲۸۰ | ۲۵۸۰ | ۵۱-۵۴ | ۵۵-۵۶ | کیا پیکانتو |
لیفان X50 | J | جلو | CUV | ۱۵۰۰ | ۱۰۲ | ۱۳۳ | CVT | . | ۱۷۰ | . | ۱۱۷۵ | ۲۵۵۰ | ۵۶ | ۵۷ | کیا پیکانتو |
جک J5 1.8 | C | جلو | سدان | ۱۸۰۰ | ۱۴۱ | ۱۶۵ | ۴ اتوماتیک | ۱۲٫۵ | ۱۷۵ | ۸ | ۱۳۵۵ | ۲۷۱۰ | ۶۳ | ۶۵ | هیوندای آوانته |
ام وی ام ۵۵۰ | C | جلو | سدان | ۲۰۰۰ | ۱۳۹ | ۱۸۲ | CVT | ۱۳ | ۱۸۵ | ۸٫۵ | ۱۲۹۰ | ۲۶۰۰ | ۵۷٫۵ | ۵۸٫۵ | هیوندای آوانته |
لیفان X 60 | J | جلو | CUV | ۱۸۰۰ | ۱۳۱ | ۱۶۸ | ۵ دستی | ۱۲ | ۱۷۰ | ۸٫۳ | ۱۳۳۰ | ۲۶۰۰ | موجود نیست | ۵۱٫۵ | X33 اتوماتیک |
لیفان X 60 اتومات | J | جلو | CUV | ۱۸۰۰ | ۱۳۱ | ۱۶۸ | CVT | . | ۱۶۰ | . | . | ۲۶۰۰ | ۶۴ | ۶۴ | سوزوکی ویتارا دنده |
ام وی ام X 33 | J | جلو | CUV | ۲۰۰۰ | ۱۳۹ | ۱۸۲ | ۵ دستی | ۱۲ | ۱۷۵ | ۷٫۸ | ۱۴۱۲ | ۲۵۱۰ | ۶۶٫۵ | موجود نیست | X33 اتوماتیک |
ام وی ام X 33 | J | جلو | CUV | ۲۰۰۰ | ۱۳۹ | ۱۸۲ | CVT | ۱۴٫۵ | ۱۷۵ | ۸٫۵ | ۱۴۱۲ | ۲۵۱۰ | ۷۳٫۵ | ۷۰ | جک S5 |
جک S5 | J | جلو | CUV | ۲۰۰۰ توربو | ۱۷۵ | ۲۳۵ | ۶ دستی | ۱۰٫۵ | ۱۸۰ | ۷٫۷ | ۱۵۰۵ | ۲۶۴۵ | ۸۲ | ۸۳ | رنو داستر |
سراتو ۱۶۰۰ | C | جلو | سدان | ۱۶۰۰ | ۱۲۴ | ۱۵۷ | ۵ دستی | ۱۱٫۵ | ۱۹۰ | ۶٫۶ | ۱۲۳۰ | ۲۶۵۰ | ۷۵٫۵ | ۷۲ | مزدا ۳ نسل ۱ |
ام جی ۳ | B | جلو | هاچ بک | ۱۵۰۰ | ۱۰۷ | ۱۳۵ | ۵ AMT | ۱۰٫۹ | ۱۷۰ | ۵٫۸ | ۱۱۵۰ | ۲۵۲۰ | موجود نیست | ۶۴ | هیوندای آی ۲۰ |
میتسوبیشی میراژ | B | جلو | هاچ بک | ۱۲۰۰ | ۷۹ | ۱۰۰ | CVT | ۱۳٫۸ | ۱۷۰ | ۴٫۹ | ۹۲۰ | ۲۴۵۱ | ۷۸٫۵ | ۸۲ | هیوندای آی ۲۰ |
کیا پیکانتو | A | جلو | هاچ بک | ۱۲۰۰ | ۸۴ | ۱۲۰ | ۴ اتوماتیک | ۱۳٫۴ | ۱۶۰ | ۵٫۳ | ۸۵۵ | ۲۳۸۵ | ۷۵ | ۷۸ | هیوندای آی ۲۰ |
هیوندای آی ۱۰ | A | جلو | هاچ بک | ۱۲۵۰ | ۸۴ | ۱۲۰ | ۴ اتوماتیک | ۱۳٫۲ | ۱۶۵ | ۵ | ۷۲ | موجود نیست | کیا پیکانتو | ||
بایک سابرینا | B | جلو | هاچ بک | ۱۵۰۰ | ۱۱۳ | ۱۴۳ | ۴ اتوماتیک | ۱۳ | ۱۷۰ | ۶٫۵ | ۱۰۹۰ | ۲۵۰۰ | ۴۹ | ۴۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
سایپا آریو | C | جلو | سدان | ۱۶۰۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۴ اتوماتیک | ۱۳ | ۱۷۰ | ۶٫۷ | ۱۳۲۵ | ۲۷۰۰ | ۵۱ | ۵۱ | هیوندای آوانته |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر