قیمت گوشی موبایل سامسونگ امروز شنبه 8 آذر 99 + جدول
قیمت گوشی موبایل سامسونگ / قیمت گوشی موبایل / جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
 

قیمت گوشی موبایل سامسونگ

قیمت

رکنا

 

26.500.000 _24.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 24.500.000 _ 22.000.000 Galaxy Note10 256 GB
 22.600.000 _ 18.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
21.500.000 _ 20.600.000 Galaxy S10 128 GB
18.300.000_ 17.600.000 Galaxy Note9 128 GB
 33.400.000 _ 26.700.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

10.700.000 _ 10.000.000

Galaxy A80 128 GB
12.100.000_ 10.700.000 Galexy A71 128 GB
 11.900.000 _ 8.100.000 Galaxy A70 128 GB
 8.400.000 _7.900.000  Galaxy A51 128 GB
8.900.000 _ 7.400.000 Galaxy A50s 128 GB
7،000،000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.200.000 _ 6.200.000 Galaxy A30s 64 GB
7،500،000 Galaxy A30 64 GB
6.100.000 _ 5.400.000 Galaxy A21s 32GB
 7.500.000 _ 5.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.800.000 _ 5.100.000 Galaxy A20 32 GB
 5.800.000 _ 4.000.000 Galaxy A10s 32 GB
4.300.000 _ 4.200.000 Galaxy A10 32 GB
 4.500.000 _ 3.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.700.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

وبگردی