قیمت گوشی موبایل سامسونگ امروز سه شنبه 8 مهر ماه 99 + جدول

قیمت گوشی موبایل / یکی از مشهورترین برندهای سازنده گوشی سامسونگ است که این روزها خواهان زیادی در بازار دارد. در ادامه جدولی از قیمت‌های جدید گوشی از برند سامسونگ در بازار آورده شده است.

 

قیمت نام محصول
28.300.000 _21.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 21.450.000 _ 19.000.000 Galaxy Note10 256 GB
 25.000.000 _ 17.500.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.350.000 _ 16.100.000 Galaxy S10 128 GB
16.900.000_ 15.950.000 Galaxy Note9 128 GB
 39.500.000 _ 21.450.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.500.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
10.750.000_ 9.750.000 Galexy A71 128 GB
 12.100.000 _ 7.650.000 Galaxy A70 128 GB
 11.350.000 _7.850.000  Galaxy A51 128 GB
7.800.000 _ 6.500.000 Galaxy A50s 128 GB
7.300.000 _ 6.100.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
6.700.000 _ 5.200.000 Galaxy A30s 64 GB
موجود نیست Galaxy A30 64 GB
5.600.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 32GB
 5.550.000 _ 4.850.000 Galaxy A20 s 32 GB
 6.400.000_ 4.850.000 Galaxy A20 32 GB
 4.950.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB
4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10 32 GB
 5.450.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.350.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.