قیمت لپ تاپ های زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان
رکنا: امروزه دربازار دیجیتال برای خرید یک لپ تاپ معمولی حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان باید پول بپردازید اما اگر حجم کاری شما با لپ تاپ به طور متوسط پایین تر از حد معمول است می توانید از لپ تاپ های زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان را استفاده کنید که برخی از آنان به شرح زیر است:
رکنا اقتصادی: قیمت لپ تاپ های زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان در بازار
مدل | پردازنده | رم | هارد | سایز | گرافیک | وزن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite L50 | Intel Core i3 | 8 | 750 | 15.6" | ATI M230 | 2.3 | 1,490,000 |
MSI CX61-P | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.4 | 1,250,000 |
MSI CX61 2PC i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.4 | 1,450,000 |
MSI CR61-A | AMD E1-2100 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 8210 | 2.4 | 1,020,000 |
Lenovo ThinkPad E550 i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI M260 | 2.4 | 1,390,000 |
Lenovo Ideapad G5030 | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.4 | 780,000 |
Lenovo Ideapad G5030 | Intel Celeron | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.4 | 840,000 |
Lenovo Ideapad E1030 | Intel Celeron | 2 | 500 | 10" | Intel HD | 1.1 | 799,000 |
Lenovo IdeaPad 305 | Intel Core i3 | 4 | 1000 | 15.6" | ATI M230 | 2.3 | 1,420,000 |
Lenovo G5070 New | Intel Pentium | 2 | 500 | 15.6" | ATI M235 | 2.4 | 1,050,000 |
Lenovo G5070 New | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | ATI M235 | 2.4 | 1,070,000 |
Lenovo Essential G5080 i3 | Intel Core i3 | 4 | 1000 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,440,000 |
Lenovo Essential G5080 | Intel Pentium | 4 | 1000 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,175,000 |
Lenovo Essential G5070 | Intel Pentium | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.6 | 790,000 |
Lenovo Essential G5045 NEW | AMD E1-6010 | 4 | 1000 | 15.6" | ATI M235 | 2.5 | 1,010,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD E1-6010 | 2 | 500 | 15.6" | ATI 8210M | 2.5 | 750,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD E1-6010 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 8210M | 2.5 | 815,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD E1-6010 | 4 | 500 | 15.6" | ATI M235 | 2.5 | 890,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD A6-6310 | 4 | 500 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 959,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD A6-6310 | 4 | 750 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,100,000 |
Lenovo Essential G5045 | AMD A6-6310 | 6 | 1000 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,290,000 |
Lenovo Essential G5030 NEW | Intel Celeron | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.5 | 860,000 |
Lenovo Essential B5070 i3 | Intel Core i3 | 2 | 500 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,230,000 |
Lenovo Essential B5070 i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI M230 | 2.5 | 1,250,000 |
Lenovo E540 i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.4 | 1,420,000 |
Lenovo B5070 New | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | ATI M320 | 2.4 | 995,000 |
HP Pavilion 15-r104ne | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.5 | 790,000 |
HP Pavilion 15-p243ne | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.3 | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-P242 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.3 | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-P241 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.3 | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-p148ne | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.27 | 1,460,000 |
HP Pavilion 15-p124ne | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.3 | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-p122ne | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 830M | 2.2 | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-n264se | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | ATI 8670M | 2.3 | 1,010,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | AMD A4-6210 | 4 | 500 | 15.6" | AMD 8570M | 2.3 | 999,000 |
HP 355 New | AMD A8 | 4 | 500 | 15.6" | ATI M240 | 2.4 | 1,350,000 |
HP 15-G020SE | AMD E1-2100 | 2 | 500 | 15.6" | ATI 8210M | 2.3 | 830,000 |
Dell Inspiron 3542 i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.1 | 1,435,000 |
Dell Inspiron 3542 | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | 790,000 |
Dell Inspiron 3542 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | 1,330,000 |
Dell Inspiron 3521 i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670 | 2.3 | 1,360,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel Pentium | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.2 | 920,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.2 | 1,205,000 |
ASUS X554LJ | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 920M | 2.4 | 1,440,000 |
ASUS X554LD i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.3 | 1,440,000 |
ASUS X553MA New | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.2 | 840,000 |
ASUS X553MA New | Intel Celeron | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.2 | 999,000 |
ASUS X552MD | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.4 | 1,295,000 |
ASUS X551MA | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | 1,060,000 |
ASUS X551CA | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.2 | 850,000 |
ASUS X551CA | Intel Celeron | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | 850,000 |
ASUS X551CA | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.1 | 1,099,000 |
ASUS X453MA New | Intel Celeron | 2 | 500 | 14.1" | Intel HD | 2.1 | 900,000 |
ASUS X453MA New | Intel Celeron | 4 | 500 | 14.1" | Intel HD | 2.1 | 980,000 |
ASUS EeeBook X205TA | Intel Atom | 2 | 32GB SSD | 11.0" | Intel HD | 0.9 | 880,000 |
Acer Aspire E5-573G i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 920M | 2.4 | 1,360,000 |
Acer Aspire E5-573G i3 | Intel Core i3 | 4 | 1000 | 15.6" | GeForce 920M | 2.4 | 1,410,000 |
Acer Aspire E5-573 | Intel Pentium | 4 | 1000 | 15.6" | GeForce 920M | 2.4 | 1,130,000 |
Acer Aspire E5-571G-50MX | Intel Core i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 820M | 2.5 | 1,490,000 |
Acer Aspire E5-571-34wp | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.5 | 1,130,000 |
Acer Aspire E5-511 New | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | GeForce 810M | 2.5 | 999,000 |
Acer Aspire E1-572G i3 | Intel Core i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.4 | 1,310,000 |
Acer Aspire E1-572G i3 | Intel Core i3 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 8570M | 2.4 | 1,500,000 |
Acer Aspire E1-570G i3 | Intel Core i3 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce 720M | 2.4 | 1,470,000 |
Acer Aspire E1-532G | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | ATI M240 | 2.5 | 1,190,000 |
Acer Aspire E1-532G | Intel Pentium | 8 | 1000 | 15.6" | ATI M240 | 2.5 | 1,330,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | Intel Pentium | 2 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.4 | 790,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | Intel Pentium | 4 | 500 | 15.6" | Intel@ HD | 2.4 | 860,000 |
Acer Aspire E1-510 | Intel Celeron | 2 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.4 | 760,000 |
Acer Aspire E1-510 | Intel Celeron | 4 | 500 | 15.6" | Intel HD | 2.4 | 810,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر