قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز
رکنا: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز پنجشنبه 8 تیر به شرح زیر است:
رکنا اقتصادی: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار Store امروز
قیمت سبزیجات | درجه دو | درجه یک |
---|---|---|
هویج | ۴۵۰ | ۶۵۰ |
کاهو سالادی(پیچ ) | ۱,۹۰۰ | ۲,۳۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | ۱,۴۰۰ | ۱,۶۵۰ |
فلفل ریز شیرین و سوزنی | ۱,۴۰۰ | ۱,۹۰۰ |
سیر | ۱,۴۰۰ | ۱,۷۰۰ |
سیب زمینی سورت و خاک گیری شده | ۱,۳۴۰ | ۱,۵۸۰ |
سیب زمینی | ۱,۱۶۰ | ۱,۴۰۰ |
سبزی جور- انواع | ۶۳۰ | ۸۵۰ |
قیمت انواع میوه | درجه دو | درجه یک |
---|---|---|
هلو - سایر انواع | ۲,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ |
هلو هسته جدا | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ |
هلو انجیری | ۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ |
لیمو ترش ( انواع ) | ۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ |
گلابی - سایر انواع | ۲,۷۰۰ | ۳,۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۳,۱۰۰ | ۳,۵۰۰ |
گردو با پوست | ۳,۲۰۰ | ۳,۵۰۰ |
فندق تازه با پوست | ۵,۰۰۰ | ۶,۲۰۰ |
شلیل - انواع | ۲,۶۰۰ | ۳,۵۰۰ |
سیب - سایر انواع | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ |
سیب دو رنگ تابستانه | ۱,۸۰۰ | ۲,۴۰۰ |
ذغال اخته | ۵,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ |
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | ۱,۲۰۰ | ۱,۶۰۰ |
خربزه ( انواع ) | ۶۰۰ | ۹۵۰ |
آلو - انواع | ۱,۵۰۰ | ۲,۱۰۰ |
انگور کندری | ۲,۰۰۰ | ۲,۸۰۰ |
انگور عسگری و مهدیخانی | ۱,۸۰۰ | ۲,۶۰۰ |
انگور بی دانه | ۲,۲۰۰ | ۲,۹۰۰ |
انجیر سیاه | ۲,۵۰۰ | ۳,۲۰۰ |
آناناس | ۶,۶۰۰ | ۷,۶۰۰ |
انار پیش رس | ۱,۴۰۰ | ۱,۶۰۰ |
هندوانه - انواع | ۵۹۰ | ۸۲۰ |
طالبی تو سبز | ۸۰۰ | ۱,۱۸۰ |
طالبی تو زرد | ۸۰۰ | |
نارنگی بندری | ۲,۴۰۰ | ۲,۹۰۰ |
موز خوشه ای | ۳,۰۰۰ | ۳,۲۵۰ |
لیمو شیرین | ۱,۴۰۰ | ۱,۷۰۰ |
لیمو ترش | ۳,۷۰۰ | ۴,۲۰۰ |
گوجه سبز شمالی | ۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۵,۲۰۰ | ۵,۷۰۰ |
گریپ فروت - تو سرخ | ۱,۴۰۰ | ۱,۵۵۰ |
کیوی | ۲,۰۰۰ | ۲,۳۰۰ |
زردآلو پیش رس | ۶,۵۰۰ | ۶,۷۰۰ |
سیب گلاب | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۵۰ |
سیبقرمز لبنان | ۲,۰۰۰ | ۲,۲۵۰ |
سیب زرد لبنان | ۲,۱۰۰ | |
خیار گلخانه ایتونلی زمینی | ۹۰۰ | ۱,۲۰۰ |
خیار گلخانه ایآویز هوایی | ۱,۰۰۰ | |
خربزه | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ |
توت فرنگی | ۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ |
پرتقال والنسیا | ۳,۲۰۰ | ۳,۵۰۰ |
هلو زعفرانی | ۲,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ |
گیلاس تک دانه | ۴,۰۰۰ | ۴,۷۰۰ |
گیلاس قرمز و سیاه | ۳,۴۰۰ | ۳,۹۰۰ |
گیلاس صورتی | ۲,۴۰۰ | ۲,۹۰۰ |
زردآلو - سایر انواع | ۲,۷۰۰ | ۳,۳۰۰ |
زردآلو شکرپاره و بادامی | ۳,۰۰۰ | ۳,۸۰۰ |
ازگیل ژاپنی | ۱,۸۰۰ | ۲,۲۰۰ |
آلو شابلون | ۱,۷۰۰ | |
آلبالو | ۳,۷۰۰ | ۴,۴۰۰ |
شلیل | ۲,۶۰۰ | ۳,۱۰۰ |
انبه | ۵,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ |
انگور یاقوتی | ۲,۵۰۰ | ۲,۹۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر