شرایط ویژه فروش اقساطی خودروهای "بی ام و"
رکنا: نماینده رسمی واردات "بی ام و" این هفته تغییراتی را در فهرست قیمت خود اعمال کرده و با اندکی افزایش قیمت، نسبت به هفتههای پیش، فروش اقساطی خود را ادامه داده است.
به گزارش گروه اقتصادی رکنا: شرایط فروش خودروی جدید ۵۳۰i از سوی نمایندگی اعلام شده است. قیمت این خودرو از ۴۹۹میلیونتومان آغاز میشود و برای مدل سوپراسپرت ۲۰۱۷ تا قیمت ۵۷۹ میلیونتومان ادامه خواهد داشت.
شرایط پرداخت اقساط ۶ تا ۲۴ماهه برای این خودرو در نظر گرفته شده است، پیشپرداختها نیز حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل میدهند.
نام خودرو | مدل | قیمت نهایی خودرو خودرو(ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط | باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو |
۲۲۵i Active Tourer | ۲۰۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸درصد |
۲۲۵i Active Tourer | ۲۰۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
۲۲۵i Active Tourer | ۲۰۱۶ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
۵۳۰i Sedan – Premier | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
۵۳۰i Sedan – Premier | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
۵۳۰i Sedan – Premier | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۵۳۰i Sedan – Superior Sport | ۲۰۱۷ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
۵۳۰i Sedan – Superior Sport | ۲۰۱۷ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
۵۳۰i Sedan – Superior Sport | ۲۰۱۷ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۷۳۰Li Sedan – Essential | ۲۰۱۷ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۷۳۰Li Sedan – Essential | ۲۰۱۷ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
۷۳۰Li Sedan – Essential | ۲۰۱۷ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual | ۲۰۱۷ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual | ۲۰۱۷ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد | |
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual | ۲۰۱۷ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ | ماهانه | ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد | |
۷۳۰Li Sedan – Prestige | ۲۰۱۷ | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual | ۲۰۱۷ | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
۷۳۰Li Sedan – Master Class Enhanced | ۲۰۱۷ | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
X1 xDrive 25i – Premium | ۲۰۱۷ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
X1 xDrive 25i – Premium | ۲۰۱۷ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
X1 xDrive 25i – Premium | ۲۰۱۷ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
X1 xDrive 25i – Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
X1 xDrive 25i – Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
X1 xDrive 25i – Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
X3 xDrive 28i – Dynamic | ۲۰۱۷ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸درصد |
X3 xDrive 28i – Dynamic | ۲۰۱۷ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
X3 xDrive 28i – Dynamic | ۲۰۱۷ | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
X4 Xdrive 28i – Exclusive | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷درصد |
X4 Xdrive 28i – Exclusive | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹درصد |
X4 Xdrive 28i – Exclusive | ۲۰۱۷ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | – | – | ۲۴ | ماهانه | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰درصد |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر