لیست اموالی که مشمول مصوبه مولدسازی شده اند منتشر شد/ از زمین های چندمیلیون متر مربعی تا ساختمان سازمان دامپزشکی کشور در راه فروش یا تهاتر!
لیست صدها ملک وزارت کشاورزی که مشمول مصوبه مولدسازی شده اند، منتشر شد.
به گزارش رکنا، سرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد سازی، ظهر امروز وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.
در این سامانه چند لیست از اموال دولتی که که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد که حاوی نکات مهمی است.
قابل ذکر است که همچنان اطلاعاتی در خصوص نحوه قیمت گذاری این اموال در دسترس قرار نگرفته است.
در بخش اول این گزارش به بررسی اموال وزارت جهادکشاورزی که مشمول مصوبه مولدسازی شده اند، پرداخته ایم.در متن مصوبه هیات عالی مولدسازی آمده است که این اموال مشروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید وزارت راه و شهرسازی از منظر عدم تداخل با قانون جهش تولید مسکن مازاد تشخیص داده شده است.
زمین 5.5 میلیون متری وزارت کشاورزی در راه فروش!
یکی از مهم ترین اموالی که در این لیست ها منتشر شده است، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل باغات و زمین های وسیع چندصد هزار متری و چند میلیون متر مربعی است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت 5.5 میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین مورد در بین این املاک دیده می شود.
نام ملک | نشانی ملک |
مساحت (متر مربع )
|
|
عرصه | اعیان | ||
سا ختمان شهید عزیز پور | تهران -خیابان فلسطین شمالی - کوچه رهبان - پلاک 4 | 373 | 1182 |
زمین بی بی شیروان | استان گلستان ،شهرستان گنبد، قریه بی بی شیروان | 426000 | - |
زمین جیسا | استان مازندران،شهرستان تنکابن،بخش نمک آبرود،روستای جیسا عثمانسرا | 99324 | - |
باغ جابان | تهران ، دماوند، روستای جابان | 285000 | - |
زمین نمایشگاه کرج(کلاه فرنگی) | کرج، بلوار شهید چمران ، ابتدای پل فردیس |
28953،9 3279،28 |
|
زمین نمایشگاه کرج(پل فردیس) | کرج، بلوار شهید چمران ، ابتدای پل فردیس ، جنب مرکز تجاری بل سنتر | 34868 | - |
باغ فریدنی (ازگل) | تهران، بزرگراه شهید بابایی ، ضلع شمال شرقی تقاطع بزرگراه دارا آباد | 153184 | - |
خانه های سازمانی مهرآباد | تهران ، بزرگراه فتح،مهرآباد جنوبی،خیابان دانشگاه هوائی، پلاک 38 | 5600 | 1792 |
ساختمان مجری طرح سیلوها | کریم خان زند ،خیابان خردمند شمال، پلاک ۱۰۵ | - | 120 |
مجتمع آموزشی مرکزتوسعه نوغانداری کشور | استان گیلان ،شهرستان شفت،قریه راسته کنار پسیخان | 12935 | 2920 |
زمین مرکز توسعه نوغانداری کشور | استان فارس،شهرستان پاسارگارد، روستای علی کمین | 5500000 | 836 |
زمین سنگان | تهران، جاده امام زاده داود(ع)، روستای سنگان، سنگان بالا | 55000 | - |
انبار بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی | استان البرز، کرج | 506606 |
ساختمان سازمان دامپزشکی کشور هم مازاد شناخته شد!
در لیست اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان دامپزشکی، ساختمان این سازمان مشمول مصوبه مولدسازی شده است.
نام ملک |
عرصه | اعیان |
ساختمان سازمان دامپزشکی کشور | 600 | 5160 |
ساختمان شماره 2سازمان دامپزشکی-طبقه اول | 440 | 250 |
ساختمان شماره 2سازمان دامپزشکی-طبقه دوم | 440 | 246 |
ساختمان شماره 2سازمان دامپزشکی-طبقه سوم | 440 | 246 |
پست قرنطینه کمال شهر کرج | 10 هکتار | -- |
انبارهای سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای در راه فروش
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت هیات عالی مولدسازی 30 ملک سازمان تعاونی روستایی برای فروش و تهاتر، مازاد تشخیص داده شده است.
نام ملک | عرصه | اعیان |
انبار 250 تنی شرکت تعاونی بخشایش | 216 | 216 |
انبار 5000 تنی سرد سیب زمینی خضر لو | 51025 | 4896 |
انبار 250 تنی داخل شهر | 350 | 293 |
انبار 1000 تنی حومه سردشت | 1000 | 648 |
انبار 1000 تنی حومه چایپاره | 3711 | 630 |
انبار 1000 تنی نصیر کندی | 2500 | 658.72 |
انبار 1000 تنی روستای یکشوه | 1324 | 630 |
انبار 2000 تنی روستای حاج حسن | 2000 | 1322.1 |
انبار 500 تنی روستای اسماعیل کندی | 1000 | 451.87 |
انبار 500 تنی شیبلو | 1000 | 366 |
زمین شماره 1 شهید چمران | 3711 | 630 |
زمین شماره 2 شهید چمران | 3711 | 630 |
انبار 500 تنی کل کل ایوان | 3424 | 620 |
انبار 250 تنی شرکت تعاونی روستایی گلستان | 3424 | 350 |
انبار 2000 تنی محسن آباد مهران و باسکول 60 تنی | 20000 | 1260 |
انبار 1000 تنی داخل اتحادیه | 2500 | 1318.8 |
انبار 2000 تنی عبدل آباد | 10000 | 8633 |
انبار 2000 تنی یزدان آباد | 10000 | 6000 |
خانه سرپرستی لالی مسجد سلیمان | 500 | 353 |
انبار 500 تنی گرماب | 9000 | 3507 |
انبار 250 تنی ماهنشان | 380 | 309.5 |
زمین مرکز عرضه مستقیم زنجان | 20000 | 1861.6 |
انبار 1000 تنی چورزق | 2500 | 1116.3 |
انبار 250 تنی قلعه حسینیه | 350 | 301.65 |
انبار 500 تنی دستجرده | 4500 | 2105.8 |
زمین انبار سرد قره بلاغ | 1500 | 216 |
انبار 250 تنی هونستان میامی | 2600 | 2044 |
انبار 250 تنی ابتر ایرانشهر | 1400 | 1174.3 |
انبار 250 تنی پیپ | 1100 | 909.33 |
انبار 250 تنی بنت | 4000 | 3603 |
همچنین لیست اموال مازاد سازمان چای کشور به شرح زیر اعلام شده است:
نام ملک | نشانی ملک |
مساحت (متر مربع )
|
|
عرصه | اعیان | ||
آپارتمان | مشهد | _ | 90.3 |
زمین بازکیاگوراب | لاهیجان | 23502 | - |
انبار لاکان |
رشت (لاکان) |
8852.25 | 4715.03 |
انبار ولی آباد | تنکابن | 19291 | 6466 |
در لیست اموال ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز، انباری واقع در محله نارمک تهران و 26 ملک مسکونی در شهرستان چالوس استان مازندران دیده می شود.
لیست اموال مازاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی نیز مشتمل بر 18 ملک با کاربری باغ، مسکونی، کشاورزی و ... است که اغلب مربوط به استان های ایلام، هرمزگان، همدان، البرز، مازندران و آذربایجان شرقی است. قابل فروش دانستن اموال یک سازمان پژوهشی از عجیب ترین نکات مربوط به عملکرد هیات عالی مولد سازی است.
لیست اموال قابل تهاتر یا فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که به دلیل مشکلات تایپی متعدد و بعضا اطلاعات ناقص، ظاهرا با عجله تدوین شده است؛ نیز حاوی نکات مهمی است.
از نهالستان 270 هزار متری قصرشیرین تا چند باغ در ارومیه، البرز و ... که متراژ آنها قید نشده، در این لیست دیده می شود.
محل استقرار دارائی | شرح اقلام | عرصه | اعیان |
شعبه اذربایجان شرقی | عرصه و اعیان جلفا جنب پادگان زمین جلفا 0 | 95,553 | 126 |
شعبه اذربایجانشرقی | اموال - زمین جلفا انتقالی از بنگاه توسعه 0 | 40,001 | 688 |
شعبه اصفهان | عرصه و اعیان ملک واقع در شهرستان داران -بویین میاندشت 0 | 13,493 | 2,070 |
-شعبه خراسان رضوی | عرصه و اعیان سردخانه جاده سنتوکیلومتر33مشهدقوچان جنب شهرک گلبهار | 27,912 | 2,000 |
-شعبه خراسان رضوی | زمین نیشابور انتقالی از بنگاه توسعه به شماره پلاک 10فرعی از 3996 و 3997 بخش یک نیشابور 0 | 722 | --- |
3 شعبه خوزستان | عرصه و اعیان ساختمان اداری و دزفول کوی مدرس 0 | 12,181 | ---- |
شعبه همدان | ملک انتقالی از بنگاه توسعه پلاک ثبتی 1752/2 | 175 | ----- |
شعبه کرمانشاه | عرصه و اعیان نهالستان ملک قصرشیرین ( 162 فرعی از 1 اصلی) 0 | 207,972 | 775 |
شعبه فارس | عرصه و اعیان انبارشماره دو ماشین آلات اکبرآباد 0 | 8,458 | 1,401 |
شعبه فارس | عرصه و اعیان انبارشماره یک ماشین آلات اکبرآباد 0 | 8,119 | 1,512 |
شعبه فارس | زمین انبارسردسیب زمینی زرقان م . بسیج 0 | 4,000 | 2,024 |
شعبه کرمان | زمین بنگاه درسیرجان منطقه ویژه تجاری قطعات | 15,718 | ---- |
شعبه لرستان | عرصه 5 باب مغاره مخروبه انتقالی از بنگاه | 87 | --- |
شعبه مرکزی (اراک) | عرصه و اعیان انبارسردسیب زمینی جاده کمربندی شمالی روبروی پمپ بنزین | 11,625 | 1,824 |
شعبه چهارمحال بختیاری | زمین لردگان شهرالونی خیابان امام خمینی برجاده الونی | 7,909 | --- |
شعبه سمنان | عرصه و اعیان انبارشاهرود سردسیب زمینی فاقد سند 0 | 3,600 | 3,600 |
شعبه اردبیل | عرصه و اعیان انبار سرد سیب زمینی 0 | 6,428 | 2,137 |
شعبه جیرفت | زمین انتقالی از بنگاه ورودی جیرفت | 21,624 | ---- |
شعبه قزوین | عرصه و اعیان ساختمان انتقالی از بنگاه توسعه بنگاه | 2,896 | 430 |
شعبه کهگیلویه وبویراحمد | عرصه و اعیان ساختمان نیمه کاره مسکونی ( اسکلت ) خیابان تختی | 200 | 200 |
شعبه اصفهان | یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین سمیرم واقع در پلاک 299 اصلی انتقالی از بنگاه توسعه | ---- | --- |
شعبه اصفهان | زمین همراه با یک رشته قنات سه سهم مشاع ا ز 1728 سهم واقع درمبارکه اصفهان قنات طالخونچه | ---- | ---- |
شعبه خراسان شمالی | دو قطعه زمین زراعی واقع در روستای ادخلی آبی | 2,869 | 425 |
شعبه مرکزی (اراک) | زمین 2سهم از 7 سهم 3دانگ از 6دانگ مشاع ( ساوه) | 4,000 | ---- |
شعبه چهارمحال بختیاری | زمین بیست و هبه مشاع از 6دانگ 760اصلی منصور آباد ( انتقالی از بنگاه توسعه ) | --- | ---- |
شعبه اذربایجانغربی | زمین باغ انگور واقع در ارومیه- امامزاده- روستای قامت لو | --- | ---- |
شعبه سمنان | زمین سه دانگ مشاع ازشش دانگ واقع در پلاک 44 فرعی از 33 اصلی درقشلاق نفرگرمسار به متراژ 2 هکتار | 26,775 | ---- |
شعبه سمنان | زمین ششدانگ یک قطعه باغ انتقالی از بنگاه (گرمسار) | 7,604 | --- |
شعبه سمنان | ششدانگ یک باب خانه انتقالی از بنگاه ( آرادان ) | 650 | --- |
تهران | دو دانگ از ششدانگ عرصه زمین واقع در دولت آباد شهرری ( منطقه 20 ) | 10,975 | ---- |
تهران | ششدانگ زمین انتقالی از بنگاه واقع در خزانه بخارایی ( منطقه 16 ) | 94 | ---- |
تهران | یک و نیم دانگ از ششدانگ ملک انتقالی از بنگاه توسعه واقع در خیابا کیانی کوچه صاجب الزمان کوچه فاطمیه ( شهرداری منطقه 14) | 177 | --- |
خراسان رضوی | شش دانگ عرصه و اعیان ابرده علیا- شاندیز413 مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | 413 | --- |
خراسان رضوی | سه دانگ از شش دانگ مشاع زمین کاشمر مه ولات روستای علی آباد 1704 مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | 1,704 | --- |
خراسان رضوی | سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه اعیان یک قطعه محوطه زمین مزوعی در آمده ، رشتخوار روستای حقناباد | 1,650 | --- |
خراسان رضوی | زمین تربت حیدریه98 مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | 98 | |
خراسان رضوی | زمین تربت حیدریه دو دربند مغازه 49 مترمربع انتقالی از بنگاه توسعه | 98 | |
شعبه فارس | زمین واقع درمنطقه شش ده فسا سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 193/1298 | --- | --- |
شعبه البرز | زمین سه دانگ ازشش دانگ ملک واقع پلاک 360 فرعی از 350 اصلی درقریه دروان باغستان کرج | ---- | ---- |
شعبه مرکزی (اراک) | زمین شهرخمین واقع در خمین میدان انقلاب شریعتی خیابان فردوسی روبروی مجتمع تجاری نور 0 | 1,071 | --- |
شعبه خراسان رضوی | زمین کاشمرخیابان فیض ابادبعدازچهارراه قوژسمت راست جنب نانوائی سنگک 0 | 935 | |
کردستان | عرصه و اعیان انبار اداری مرکز بوجاری قروه - واقع در قروه پشت دامپزشکی جنب گلزار شهداء . | 10,347 | 911 |
چهار محال بختیاری | عرصه و اعیان ساختمان اداری و انبار سامان واقع جاده شهرکرد به سامان روبروی گاو داری جنب مرغداری | 23,194 | 405 |
اسامی اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان شیلات نیز به این شرح اعلام شده است:
نام ملک | عرصه | اعیان |
ساختمان خوابگاه کارشناسی واقع در سیستان و بلوچستان |
406 | |
یک قطعه زمین در منطقه رمین سیستان و بلوچستان |
108210.2 | |
زمین واقع در جزیره لارک هرمزگان |
470000 | |
زمین خوزستان |
2902.55 | |
یک قطعه زمین موسوم به زمین بانک کشاورزی بوشهر |
1297.5 | 700 متر مربع مخروبه خالی +150 متر مربع بانک کشاورزی |
ساختمان اداری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گناوه | 821.6 | 185.97 |
ساختمان تکثیر مازندران |
252 | 100 |
در این فهرست همچنین لیست بیش از 300 ملک تحت عنوان « املاک مازاد استانی» قید شده است.
در لیست املاک مازاد استانی، نهالستان 119 هزار متری در طارم، مرکز پرورش ماهی 1.5 میلیون متری در اردبیل، زمین گاوداری 235 هزار متری در زاهدان، ایستگاه 1.2 میلیون متری کرسگان اصفهان، مجتمع انبارهای چمالان خراسان رضوی با عرصه 60 هزار متر مربعی، زمین کشاورزی 2 میلیون متر مربعی چگنی استان لرستان، زمین قنات حسین بای خراسان رضوی با عرصه 1.4 میلیون متر مربعی، زمین زراعی 103 هزار متر مربعی خراسان رضوی، پنبه جوق زنجان با عرصه 194 هزار متر مربعی، ایستگاه امور دام کردستان با عرصه 98 هزار متر مربعی، مجتمع پرورش ماهی 252 هزار متر مربعی گردیگلان کردستان، چندین واحد مسکونی و دهه ها قطعه زمین دیده می شود.
در این بین یک ملک با عنوان موقوفه مسکونی امام حسن(ع) در استان کردستان با عرصه 14 هزار متر مربعی هم دیده می شود که این سوال را در ذهن متبادر می کند: آیا پای اموال وقفی به مصوبه مولدسازی باز شده است؟
جدول کامل املاک مازاد استانی را در ادامه از نظر می گذرانید
مشخصات اموال قابل فروش یا تهاتر در اجرای قانون مولد سازی | استان | ||
نام ملک |
عرصه | اعیان | |
هورپاسفید | 1600 | 135/85 | جنوب کرمان |
پشت لر | 1/571 | 300 | جنوب کرمان |
کهنوج - بلوار شهدا روبروی بهشت زهرا | 45784/05 | 1920 | جنوب کرمان |
جیرفت دلفارد بعداز مخابرات | 6192 | جنوب کرمان | |
جیرفت روغن کشی | 846/4 | جنوب کرمان | |
جیرفت انبار پنبه | 4773 | جنوب کرمان | |
جیرفت دوبنه | 1018 | جنوب کرمان | |
کهنوج فاریاب | 1237/9 | جنوب کرمان | |
عنبرآباد مردهک | 23100 | جنوب کرمان | |
رودبار زهکلوت | 52200 | جنوب کرمان | |
فرودگاه فامرین | 28172 | مرکزی | |
فرودگاه فامرین | 37013 | مرکزی | |
خانه سازمانی تفرش | 143 | 200 | مرکزی |
مرکز آموزش تفرش | 632 | 602 | مرکزی |
خانه سازمانی ایبک آباد | 459 | 246 | مرکزی |
خانه سازمانی اناج | 4938 | 330 | مرکزی |
مرکز آموزش اناج | 7432 | 1034 | مرکزی |
انبارعمومی محلات | 2000 | 1914 | مرکزی |
زمین جنب جهاد سابق طارم |
8064 | قزوین | |
نهالستان طارم | 119000 | قزوین | |
زمین معلم کلایه | 7256 | قزوین | |
مجتمع شهید بشی پور | 4026 | 2451 | کرمانشاه |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 4119.7 | 926.9 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 3523 | 0 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 299.96 | 0 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 316.6 | 80 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 1930 | 0 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 490 | 210 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 1914 | 80 | خراسان شمالی |
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | 300 | 0 | خراسان شمالی |
دستجرد | 358 | 252 | قم |
کهک | 2027 | فاقد | قم |
تعمیرگاه سابق جهاد | 7800 | 662 | اردبیل |
مرکز سابق قره آغاج | 15450 | 1411 | اردبیل |
پرورش ماهی | 1500000 | 0 | اردبیل |
زمین | 3350 | 0 | اردبیل |
زمین | 3605/6 | 0 | اردبیل |
خدمات سابق ساوالان (روستای گوشلو) | 258350 | 2000 | اردبیل |
زمین گاوداری زاهدان (زاهدان حادثه جاده ترانزیتی - غرب زاهدان ) | 265123.57 | 552 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی جام جم پلاک 36 ( زاهدان - جام جم ) | 0 | 194 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی جام جم پلاک 31(زاهدان - جام جم ) | 0 | 172.11 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی پلاک 33( زاهدان جام جم ) | 0 | 194.02 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی نصرت آباد - نصرت آباد | 247.35 | 100 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی نصرت آباد - نصرت آباد | 247.35 | 100 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی نصرت آباد - نصرت آباد | 247.35 | 100 | سیستان و بلوچستان |
خانه سازمانی نصرت آباد - نصرت آباد | 247.35 | 100 | سیستان و بلوچستان |
تعاونی مصرف زابل - زابل خ باقری - میدان جهاد | 1039.5 | 560 | سیستان و بلوچستان |
دفتر ترویج کارواندر - خاش روستای کارواندر | 504 | 125 | سیستان و بلوچستان |
دفتر ترویج گوهر کوه - تفتان گوهر کوه - روستای ولی آباد | 1014.2 | 2233 | سیستان و بلوچستان |
دفتر ترویج قریه زیادی - تفتان - قریه زیادی | 2000 | سیستان و بلوچستان | |
دفتر ترویج اسماعیل آباد - خاش روستای اسماعیل آباد | 426.6 | سیستان و بلوچستان | |
ساختمان در قریه شهرک جالق -( تمام قدیمی - قریه شهرک جالق (حمام قدیمی ) | 2168.25 | 197 | سیستان و بلوچستان |
یک باب منزل سازمانی میرجاوه - میرجاوه خ شهید باهنر | 221.26 | 90 | سیستان و بلوچستان |
یک باب منزل سازمانی میرجاوه - میرجاوه خ شهید باهنر | 229.31 | 90 | سیستان و بلوچستان |
یک باب منزل سازمانی میرجاوه - میرجاوه خ شهید باهنر | 232.99 | 90 | سیستان و بلوچستان |
دو باب منزل سازمانی و زمین های جلوی آن - جنب بهزیستی فنوج | 12653.32 | 168 | سیستان و بلوچستان |
ساختمان اداری جهاد سابق - فنوج خ فردوسی | 998.57 | 268.25 | سیستان و بلوچستان |
سازمان | 240 | 90 | بوشهر |
سازمان | 216 | 90 | بوشهر |
زمین جنب دادگستری شهرستان شوش | 5725.41 | 0 | خوزستان |
مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوزی شهرستان شادگان | 2000 | 150 | خوزستان |
مرکز خدمات سابق دهستان چنانه ( روستای بست شایع ) | 2329.54 | 950 | خوزستان |
انبار مرکزی مرکز خدمات سابق بستان شهرستان دشت آزادگان | 5438.6 | 413 | خوزستان |
کتابخانه شهید فضلی شهرستان خرمشهر | 200.12 | 111 | خوزستان |
مرکز جهاد کشاورزی سابق دهستان میداود شهرستان باغملک | 2496 | 250 | خوزستان |
تعمیرگاه مالکریم شهرستان مسجد سلیمان | 7187.1 | 120 | خوزستان |
ساختمان اداری شماره 2 عجب شیر | 2,364 | 1,063 | آذربایجان شرقی |
ساختمان اداری مرکزجهاد کشاورزی ملایعقوب سراب | 24,996 | 813 | آذربایجان شرقی |
انباری وزمین زنبلان خداآفرین | 48,750 | 398 | آذربایجان شرقی |
ساختمان شماره 2مرکزخاروانا | 2,614 | 794 | آذربایجان شرقی |
زمین وانباری پشت مدیریت مرند | 9,592 | 845 | آذربایجان شرقی |
مجتمع مسکونی منظریه | 5,894 | 6,285 | آذربایجان شرقی |
ساحتمان ترویج گل تپه-مراغه | 217 | 110 | آذربایجان شرقی |
ساحتمان ترویج مقصودلو-هریس | 673 | 105 | آذربایجان شرقی |
ساحتمان ترویج باروج مرند | 1,149 | 132 | آذربایجان شرقی |
ساحتمان ترویج بنه کهل -بستان آباد | 519 | 110 | آذربایجان شرقی |
ساحتمان ترویج ذوالبین-هشترود | 400 | 132 | آذربایجان شرقی |
پاساژ امت-طبقات 6و5 | 0 | 1,650 | آذربایجان شرقی |
مرغداری بالشکندی-میانه | 2,102 | 691 | آذربایجان شرقی |
محل پمپاژایل میدانی آذرشهر | 420 | 272 | آذربایجان شرقی |
مجتمع انبارکلیبر | 40,921 | 1,179 | آذربایجان شرقی |
مجتمع انبارمراغه | 38,182 | 4,402 | آذربایجان شرقی |
صالح آباد | 81133.9 | 440 | ایلام |
زرین آباد | 20220.34 | 261 | ایلام |
ماژین | 10455.9 | 740 | ایلام |
جهاد سازندگی سابق نائین | 11906 | 2000 | اصفهان |
جهاد سازندگی سابق گلپایگان | 16978 | 3500 | اصفهان |
انبار روباز اردستان | 30000 | 0 | اصفهان |
انبار کشاورزی سابق نائین | 7327 | 600 | اصفهان |
کشاورزی سابق قلعه سرخ | 40918 | 300 | اصفهان |
قسمتی از جهاد سابق کوهپایه | 660 | 200 | اصفهان |
منابع طبیعی سابق خوانسار | 680 | 200 | اصفهان |
قسمی از اصلاح نژاد شهرضا | 168569 | 1500 | اصفهان |
زمین بادرود نطنز | 14830 | 431 | اصفهان |
زمین سعید آباد گلپایگان | 1217.82 | 0 | اصفهان |
زمین گوگد گلپایگان | 294 | 0 | اصفهان |
زمین روبروی مرغ بومی | 48167 | 0 | اصفهان |
ایستگاه کرسگان | 1259929 | 1500 | اصفهان |
زمین رزوه | 6200 | 0 | اصفهان |
جهاد سازندگی لرکش | 16428 | 500 | اصفهان |
انبار کوی راه حق | 6673 | 0 | اصفهان |
عرصه مرزبن | 19210.1 | * | گلستان |
ساختمان امور اراضی | 870 | 151.38 | گلستان |
خانه ترویج یساقی | 761.45 | 198.22 | گلستان |
خانه مسکونی فاضل آباد | 465.9 | 161.2 | گلستان |
کتابخانه قوشکوپی | 184.31 | 73.07 | گلستان |
مرکز خدمات حومه 2 رامیان | 1851 | 746.07 | گلستان |
خانه ترویج توران ترک | 327.45 | 90 | گلستان |
خانه ترویج شفیع آباد | 138.72 | 136.39 | گلستان |
خانه ترویج قره قاچ | 739.65 | 150 | گلستان |
مرکز خدمات قره تپه | 1230 | 134 | گلستان |
خانه ترویج ایوان آباد | 93.10 | 32 | گلستان |
خانه ترویج سیجوال | 100.44 | 99.47 | گلستان |
خانه ترویج گامشلی نزار | 199.68 | 57.64 | گلستان |
خانه ترویج کتوک | 225.22 | 50 | گلستان |
خانه ترویج قرنجیک مختومقلی | 1069 | 50 | گلستان |
خانه ترویج آرخ بزرگ | 214.70 | 50 | گلستان |
خانه ترویج چارقلی | 226.25 | 102.10 | گلستان |
انبار مجم | 19987 | 1012/93 | گلستان |
مرکز خدمات سابق گمیشان در اختیار نیروی انتظامی | 1756 | 778/16 | گلستان |
مرکز خدمات سابق -ساختمان امور اراضی سابق | 1738 | 276/70 | گلستان |
* | پیرانشهر خ شهید بهشتی روبه روی اداره آبیاری | 6302.0 | آذربایجان غربی |
* | بوکان روستای داشبند مرکز آموزش داشبند | 1191.4 | آذربایجان غربی |
* | قره ضیالدین روستای چورس مرکز آموزش کشاورزی | 1622.5 | آذربایجان غربی |
* | پیرانشهر روستای پسوه خانه ترویج پسوه | 90.7 | آذربایجان غربی |
* | پیرانشهر روستای پسوه مرکز آموزش پسوه | 2884.0 | آذربایجان غربی |
* | شوط روستای بیان چولی جاده قدیم کوره آجر پزی | 38518.0 | آذربایجان غربی |
* | خوی روستای قوروق زمین کشاورزی | 3160.0 | آذربایجان غربی |
* | خوی روستای قوروق زمین کشاورزی | 2700.0 | آذربایجان غربی |
* | ارومیه خیابان امام ساختمان شرکت جاهد | 181.2 | آذربایجان غربی |
* | ارومیه روستای دیزج دول خانه ترویج دیزل دول | 820.7 | آذربایجان غربی |
حاجی آباد | 13693 | _ | هرمزگان |
پشت مهمانسرای شیلات(جهاددریا) | 5500 | _ | هرمزگان |
میناب-دهستان گوربند | 593 | 100 | هرمزگان |
میناب-دهستان گوربند | 566 | مخروبه | هرمزگان |
میناب-بلوار خلیج فارس-پشته مهنو | 379 | 95 | هرمزگان |
میناب-بخش سندرک-روستای درپهن | 337 | 100 | هرمزگان |
بستک-روستای هرنگ | _ | 111 | هرمزگان |
بستک-روستای هرنگ | 672 | 120 | هرمزگان |
بستک-روستای چاه بنارد | _ | 112 | هرمزگان |
بستک | _ | 131 | هرمزگان |
بستک-خیابان ولیعصر | 535 | 110 | هرمزگان |
بستک-خیابان ولیعصر | 1130 | _ | هرمزگان |
ساختمان مسکونی عسگر آباد شهرستان خرم آباد | 224 | 91 | لرستان |
ساختمان مسکونی روستای تپه گجی بیرانشهر | 621.59 | 125 | لرستان |
واحد آپارتمانی شهرستان دورود | 389.24 | لرستان | |
زمین دولتی جنب کارخانه آرد شهرستان الیگودرز | 389.24 | لرستان | |
ساختمان روستای گرکان شهرستان سلسله | 80 | 80 | لرستان |
زمین کشاورزی رحیم آباد شهرستان چگنی | 2086844 | لرستان | |
ساختمان مرکز خدمات سابق شهر زاغه | 6989.4 | 1075 | لرستان |
انبار کوچه گمرگ | 34160 | 1438 | همدان |
مغازه های فیروزان | 26555 | 780 | همدان |
مرکز خدمات فارسبان | 119390 | 1729 | همدان |
زمین کینی سایه | 11250 | - | همدان |
مرکز خدمات فرسفج | 519 | 90 | همدان |
زمین قنات حسین بای | 1420000 | 0 | خراسان رضوی |
ساختمان اموراراضی | 403 | 243.65 | خراسان رضوی |
ساختمان جهادسازندگی سابق | 4979.97 | 0 | خراسان رضوی |
زمین رادکان | 1400 | 0 | خراسان رضوی |
ایستگاه دورگ گیری | 3825 | 56 | خراسان رضوی |
ساختمان چله کشی | 600 | 200 | خراسان رضوی |
زمین جنگل | 5000 | 0 | خراسان رضوی |
خانه ترویج باغ سالار | 1020 | 430.88 | خراسان رضوی |
انبارکشمش یوسف آباد | 819 | 225 | خراسان رضوی |
دبیرستان کارودانش | 776 | 364.69 | خراسان رضوی |
کتابخانه لایین نو | 463.5 | 163 | خراسان رضوی |
دفترترویج جهادکشاورزی ریوش | 1886 | 169 | خراسان رضوی |
زمین زراعی لایین نو | 2000 | 0 | خراسان رضوی |
زمین شترک | 20000 | 0 | خراسان رضوی |
مجتمع انبارهای چمالان | 61318.77 | 4024 | خراسان رضوی |
خانه های سازمانی سرولایت(2 دستگاه) | 29000 | 200 | خراسان رضوی |
ساختمان اموراراضی | 324 | 170 | خراسان رضوی |
زمین چاه آب | 346.26 | 0 | خراسان رضوی |
زمین مزروعی | 103680.13 | 355 | خراسان رضوی |
کتابخانه روستایی قاسم آباد | 460 | 62.5 | خراسان رضوی |
ساختمان آموزشی کاظم آباد | 1177.89 | 178 | خراسان رضوی |
خانه ترویج انداد | 5480 | 5422.78 | خراسان رضوی |
