اختصاصی رکنا:
قیمت انواع خودرو صفر در بازار آذر ماه / از پراید تا میتسوبیشی + جدول قیمت
رکنا: قیمت انواع خودروهای صفر بازار معاملات خودرو یک هفته تا 10 روز گذشته را مشاهده کنید.
قیمت خودرو در بازار ماه های اخیر به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. این درحالی است که در هفته های گذشته با دستور رئیس جمهور خودروسازان از افزایش قیمت خودرو منع شدند. با وجود منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، اما روند گرانی ها در بازار آزاد ادامه پیدا کرد. آنچه مشخص است در روزهای اخیر قیمت خودرو برخی مدل ها در بازار آزاد با نوسان همراه شده است. برخی خودروها با کاهش قیمت و برخی با افزایش قیمت مواجه شده است.
به گزارش اقتصادی رکنا، از میان خودروهای زیر 250 میلیون تومانی، قیمت پراید 131 اس ای با حدود یک درصد افزایش قیمت به 151 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است. از میان خودروهای 250 میلیون تا 400 میلیون تومانی قیمت امویام ۳۱۵ هاچبک اسپرت اکسلنت با حدود 3 درصد افزایش قیمت به 309 میلیون و 880 هزار تومان رسیده است.
طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت خودروهای صفر یک هفته تا 10 روز گذشته به شرح زیر است. براین اساس قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
مدل | قیمت | درصد تغییر | موضوع | |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | 151,750,000 | 1.2% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | 166,880,000 | -0.3% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | 168,000,000 | 0.6% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
تیبا هاچبک EX | ۱۴۰۰ | 172,500,000 | -1.0% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
ساینا دندهای EX | ۱۴۰۰ | 178,250,000 | -1.1% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۰ | 188,130,000 | 0.4% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
سمند LX ساده | ۱۴۰۰ | 243,250,000 | -3.9% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۱۳۹۹ | 244,500,000 | -1.7% | زیر ۲۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | 258,940,000 | -1.0% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | 259,000,000 | -1.5% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
سمند LX EF7 بنزینی | ۱۴۰۰ | 269,380,000 | -3.5% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | 274,940,000 | -4.7% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | 290,000,000 | 4.0% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو 405 SLX بنزینی | ۱۴۰۰ | 291,750,000 | 0.5% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
امویام ۳۱۵ هاچبک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | 309,880,000 | 3.3% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو 206 SD V8 | ۱۴۰۰ | 310,750,000 | 0.2% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX TU5 | ۱۴۰۰ | 326,440,000 | -2.4% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
جیلی GC6 اکسلنت | ۱۳۹۸ | 339,000,000 | 2.8% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو 207i دندهای | ۱۴۰۰ | 340,750,000 | -0.4% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۰ | 345,000,000 | -0.4% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۳۹۸ | 350,000,000 | 0.0% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
دنا پلاس تیپ ۲ دندهای | ۱۴۰۰ | 389,130,000 | -1.3% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
دانگ فنگ H30 کراس | ۱۳۹۸ | 395,000,000 | 0.0% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
جک J4 | ۱۴۰۰ | 399,880,000 | 0.9% | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان |
امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | 446,380,000 | 2.0% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۰ | 471,500,000 | -0.6% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc | ۱۳۹۹ | 479,250,000 | 0.9% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
پژو 207i اتوماتیک | ۱۴۰۰ | 489,250,000 | 2.8% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | 505,130,000 | 1.4% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 مونتاژ | ۱۳۹۸ | 535,000,000 | 0.0% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۰۰ | 539,750,000 | 0.4% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
امویام X33 S اسپرت | ۱۴۰۰ | 564,000,000 | 0.0% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
بسترن B30 | ۱۴۰۰ | 572,250,000 | -0.6% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | 601,880,000 | 1.7% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
کاپرا ۲ | ۱۴۰۰ | 624,130,000 | 1.2% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
چری آریزو 5TE اکسلنت توربو | ۱۴۰۰ | 626,000,000 | 0.0% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۷ | 650,000,000 | 0.0% | از ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۱۴۰۰ | 708,130,000 | 0.5% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
چری تیگو 5 IE | ۱۴۰۰ | 760,000,000 | 0.5% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
جک S5 اتوماتیک | ۱۴۰۰ | 773,000,000 | 1.2% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
هایما S7 توربو1800cc | ۱۴۰۰ | 795,000,000 | 0.5% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | 820,000,000 | 0.4% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰ | 873,000,000 | 0.0% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای i20 مونتاژ آپشنال | ۱۳۹۷ | 900,000,000 | 0.0% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
سانگ یانگ تیوولی ارمور | ۱۳۹۷ | 914,250,000 | -1.6% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc | ۱۳۹۸ | 952,500,000 | 0.7% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
چری تیگو 7 IE | ۱۴۰۰ | 960,000,000 | 0.2% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
سیتروئن C3 مونتاژ گرمکن صندلی | ۱۳۹۸ | 968,750,000 | 0.6% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | 994,880,000 | 1.9% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
میتسوبیشی لنسر 1800cc | ۱۳۹۷ | 1,077,500,000 | 1.7% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
مزدا 3N صندوقدار مونتاژ تیپ 4 | ۱۳۹۸ | 1,136,250,000 | 0.9% | از ۶۵۰ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای النترا 2000cc | ۱۳۹۷ | 1,410,880,000 | 1.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
میتسوبیشی ASX تیپ 4 | ۱۳۹۷ | 1,650,000,000 | 0.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
رنو تلیسمان E3 | ۱۳۹۷ | 1,929,380,000 | 2.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | ۱۳۹۷ | 1,935,000,000 | 1.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای توسان ix 35 2000cc | ۱۳۹۷ | 2,077,500,000 | 0.7% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۱۳۹۷ | 2,106,250,000 | 1.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
کیا اپتیما هیبرید | ۱۳۹۷ | 2,115,000,000 | 0.7% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
تویوتا C-HR هیبرید | ۱۳۹۷ | 2,340,000,000 | 2.8% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
رنو کولیوس نسل دوم | ۱۳۹۷ | 2,461,880,000 | 0.5% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
نیسان ایکس تریل اتوماتیک | ۱۳۹۷ | 2,650,000,000 | 0.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc | ۱۳۹۷ | 2,800,000,000 | 0.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
هیوندای آزرا گرنجور 2400cc | ۱۳۹۸ | 2,950,000,000 | 0.0% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
بیامو سری ۳ سدان 320i | ۱۳۹۷ | 2,962,500,000 | -2.4% | بالای ۱٫۲ میلیارد تومان |
ارسال نظر