قیمت گوشی موبایل سامسونگ 30 آبان 99 + جدول

قیمت گوشی موبایل سامسونگ / آخرین لیست نرخ گوشی‌های سامسونگ در بازار به شرح زیر است.

 
 
قیمت

رکنا

 

27.600.000 _24.600.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 23.300.000 _ 21.300.000 Galaxy Note10 256 GB
 19.900.000 _ 18.600.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.700.000 _ 18.300.000 Galaxy S10 128 GB
17.600.000_ 16.500.000 Galaxy Note9 128 GB
 28.800.000 _ 27.100.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

13.200.000 _ 9.600.000

Galaxy A80 128 GB
12.000.000_ 10.700.000 Galexy A71 128 GB
 9.100.000 _ 8.600.000 Galaxy A70 128 GB
 10.000.000 _6.100.000  Galaxy A51 128 GB
8.900.000 _ 6.800.000 Galaxy A50s 128 GB
9.100.000 _ 9.000.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
9.600.000 _ 6.200.000 Galaxy A30s 64 GB
7.100.000 Galaxy A30 64 GB
6.000.000 _ 5.300.000 Galaxy A21s 32GB
 7.500.000 _ 5.200.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.800.000 _ 5.600.000 Galaxy A20 32 GB
 4.700.000 _ 4.000.000 Galaxy A10s 32 GB
4.900.000 _ 4.000.000 Galaxy A10 32 GB
 4.500.000 _ 2.600.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.700.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.