قیمت روز محصولات ایران خودرو
رکنا: قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
رکنا اقتصادی: قیمت محصولات ایرانخودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز | 25,900,000 | 25,258,000 |
سمند SE | 29,000,000 | 27,594,000 |
سمند LX | 32,500,000 | 30,290,000 |
سمند EF7 | 32,800,000 | 30,130,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) | 32,900,000 | 30,243,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز | 34,500,000 | 33,016,000 |
سمند سورن ELX سال | 39,300,000 | 36,901,000 |
سمند سورن ELX توربو | 41,200,000 | 37,995,000 |
سمند سورن ELX جدید توربو | 41,900,000 | 38,661,000 |
دنا با موتور EF7 | 43,800,000 | 42,549,000 |
دنا پلاس با موتور EF7 | --- | به زودی |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,900,000 | 29,038,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,900,000 | 30,806,000 |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,000,000 | 30,873,000 |
پژو پارس سال . کد 28229 | 37,600,000 | 35,652,000 |
پژو پارس سال . کد 28232 | 37,500,000 | 35,484,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 39,300,000 | 36,770,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 39,400,000 | 36,925,000 |
پژو پارس LX . کد 28512 | 41,500,000 | 37,468,200 |
پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 41,700,000 | 37,468,200 |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 42,700,000 | 39,093,000 |
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 51,000,000 | 45,330,000 |
پژو 207 جدید | 45,000,000 | 41,920,000 |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,700,000 | 32,673,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,700,000 | 36,848,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,600,000 | 37,388,000 |
پژو 508 | --- | به زودی |
رانا LX | 34,500,000 | 33,389,000 |
دانگ فنگ S30 اتوماتیک | 48,300,000 | --- |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 50,200,000 | 45,300,000 |
رنو تندر پیکاپ | 36,200,000 | 35,465,000 |
رنو تندر E2 | 40,300,000 | 37,441,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 49,000,000 | 47,352,000 |
رنو کپچر 2016 | 112,000,000 | توقف فروش |
رنو کپچر 2017 | 117,000,000 | 109,900,000 |
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | --- | 129,166,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 143,000,000 | 135,388,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات - آپشن جدید | --- | 146,900,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 75,000,000 | 72,055,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 83,200,000 | 79,055,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 97,000,000 | 94,900,000 |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 108,000,000 | توقف فروش |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 99,000,000 | 88,500,000 |
مینیبوس آرین | 116,000,000 | 119,600,000 |
ون وانا | 102,000,000 | 105,800,000 |
ارسال نظر