قیمت گوشی موبایل سامسونگ دوشنبه 19 آبان 99 + جدول

قیمت گوشی موبایل سامسونگ / بازار موبایل نیز نسبت به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن واکنش نشان داده و تا حدودی قیمت ها افت کرده است. قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 
قیمت نام محصول
26.000.000 _22.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 24.200.000 _ 21.000.000 Galaxy Note10 256 GB
 20.000.000 _ 18.500.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.200.000 _ 18.000.000 Galaxy S10 128 GB
18.000.000_ 16.300.000 Galaxy Note9 128 GB
 28.200.000 _ 26.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

11.000.000 _ 9.300.000

 
 
Galaxy A80 128 GB
12.000.000_ 10.200.000 Galexy A71 128 GB
 9.200.000 _ 8.800.000 Galaxy A70 128 GB
 8.100.000 _8.000.000  Galaxy A51 128 GB
8.500.000 _ 7.500.000 Galaxy A50s 128 GB
11.400.000 _ 9.000.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
6.400.000 _ 4.400.000 Galaxy A30s 64 GB
7.100.000 Galaxy A30 64 GB
6.000.000 _ 5.500.000 Galaxy A21s 32GB
 6.000.000 _ 5.000.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.200.000 Galaxy A20 32 GB
 6.000.000 _ 4.000.000 Galaxy A10s 32 GB
4.500.000 _ 4.300.000 Galaxy A10 32 GB
 4.400.000 _ 3.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.400.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

کدخبر: 625232 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟