قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار + جدول قیمت
اقتصادی رکنا: قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو درب کارخانه و قیمت بازار خرداد ماه 1400 را مشاهده کنید.
به گزارش رکنا، قیمت خودروهای سایپا امروز سه شنبه 18خرداد 1400 اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای سایپا به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 132,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 116,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 119,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 129,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 129,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 137,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 149,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 144,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 151,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 157,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 275,000,000 |
آریو | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 810,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 865,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 126,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 135,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 162,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 162,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 390,000,000 |
قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه 18خرداد 1400اعلام شد.بر این اساس قیمت تعدادی از خودروهای ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 162,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 198,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 206,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 226,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 245,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 235,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 277,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 250,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 327,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 312,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 375,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 435,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 197,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 198,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 218,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 236,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 215,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 250,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 235,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 270,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 250,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 325,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 335,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 299,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 405,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 394,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 353,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 372,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 323,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 210,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 199,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 254,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 262,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 245,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 260,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 895,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,175,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 202,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 360,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 610,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 700,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 795,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 850,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 860,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,100,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 266,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 215,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
ارسال نظر