قیمت انواع موبایل امروز شنبه 19 مهر 99 + جدول

قیمت انواع گوشی موبایل/ به گزارش رکنا ، شما عزیزان اگر به دنبال خرید و فروش موبایل هستید می توانید در جدول زیر قیمت انواع گوشی موبایل را ملاحظه کنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
27.500.000 _24.400.000 Galaxy Note10+ 256 GB
22.380.000 _ 19.980.000 Galaxy Note10 256 GB
28.800.000 _ 17.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.700.000 _ 16.200.000 Galaxy S10 128 GB
17.950.000_ 16.480.000 Galaxy Note9 128 GB
29.950.000 _ 27.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.750.000 _ 9.750.000 Galaxy A80 128 GB
11.700.000_ 10.500.000 Galexy A71 128 GB
9.550.000 _ 7.800.000 Galaxy A70 128 GB
8.650.000 _7.900.000  Galaxy A51 128 GB
8.50.000 _ 8.000.000 Galaxy A50s 128 GB
7.500.000 _ 7.280.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.100.000 _ 6.250.000 Galaxy A30s 64 GB
8.000.000 Galaxy A30 64 GB
6.250.000 _ 5.600.000 Galaxy A21s 32GB
6.100.000 _ 5.300.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.500.000_ 5.450.000 Galaxy A20 32 GB
5.100.000 _ 4.100.000 Galaxy A10s 32 GB
4.480.000 _ 4.150.000 Galaxy A10 32 GB
4.150.000 _ 3.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.700.000 _ 3.250.000 Galaxy A2 Core 16 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
20.000.000_ 18.350.000 P30 Pro 256GB
7.900.000_ 7.200.000 P30 Lite 128 GB
8.050.000 _ 7.200.000 Huawei Y9s 128GB
6.750.000 _ 6.300.000 Honor 20 lite 128GB
10.800.000_ 9.400.000 Nova 5T 128 GB
6.950.000_ 6.350.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
5.700.000_ 5.000.000 Honor 10 Lite 64 GB
6.300.000_ 5.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
4.700.000 _ 4.500.000  Honor 9 Lite 32GB
5.000.000_ 3.500.000 Y6 Prime 2019 32 GB
4.850.000 _ 4.480.000 Honor 8A 32GB
4.250.000_ 3.850.000 Huawei Y5 2019 32GB
4.500.000_ 4.180.000   Honor 8S 32 GB
4.000.000  _ 3.250.000 Huawe70%i Y5 Lite 1
 

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

55.000.000  _ 44.000.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB
49.900.000 _ 34.650.000 iPhone 11 Pro 256 GB
35.400.000 _ 26.500.000 iPhone 11 128 GB
36.200.000 _ 25.500.000 iPhone XS Max 256 GB
33.500.000 iPhone XS 64 GB
16.500.000 iPhone XR 64 GB
25.000.000_ 21.400.000 iPhone X 256 GB

19.650.000 _ 16.850.000

iPhone 8 Plus 64 GB
موجود نیست iPhone 8 64 GB
19.400.000 _ 14.550.000 iPhone SE (2020) 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
  14.000.000_9.800.000   Mi Note 10 128GB
7.600.000_ 5.950.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.650.000 _ 6.600.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 6.250.000 _ 5.400.000 Redmi Note 8 64 GB
موجود نیست Mi A3 128G
5.450.000_ 4.250.000 Redmi 8  64 GB  
4.800.000_ 3.350.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
   3.950.000 Nokia 7 Plus 64 GB
8.000.000 _ 5.400.000 Nokia 7.2 128 GB
 5.750.000 _5.000.000 Nokia 6.2 64 GB
4.550.000_ 3.350.000  Nokia 3.2 64 GB
3.450.000_ 3.100.000  Nokia 2.3 32 GB
3.600.000_ 2.650.000  Nokia 2.2 32 GB
2.450.000 _2.050.000  Nokia 1 Plus 8 GB
2.250.000_ 1.950.000 Nokia  C1 16 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.910.000 W10 LMX130IM 32 GB
موجود نیست K50 LM-X520EMW 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول

موجود نیست

OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
 28.800.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
14.350.000 OnePlus 7T 256 GB
 11.000.000_ 10.500.000 OnePlus 6T 128 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
7.000.000_ 6.900.000  HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 Desire 12+ 32 GB
موجود نیست Desire 12  32 GB
 

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.700.000 GLX M2 16 GB
1.500.000

GLX Z1 16 GB

وبگردی