قیمت انواع موتورسیکلت در 27 شهریور + جدول
اقتصادی رکنا : انواع موتورسیکلت در تاریخ پنجشنبه 27 شهریور تعیین قیمت شد.
به گزارش رکنا ، موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است: برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی 200 (1398) | 55.000.000 |
آپاچی 180 | 41.500.000 |
باجاج پالس NS200
|
67.800.000 |
باجاج اونجر 220 | 43.000.000 |
بنلی TNT 250 | 85.500.000 |
بنلی 125 | 29.700.000 |
تی وی اس ویگو | 34.000.000 |
رپتور فالکن | 71.500.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 195.000.000 |
کاوازاکی نینجا 250 | 260.000.000 |
کویر موتور CDI 200 | 22.200.000 |
کویر موتور CDI 125 | 16.500.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 28.500.000 |
کویر موتور S4-150 | 39.000.000 |
کویر موتور رادیسون 250 | 31.500.000 |
کویر موتور اس تی آر 200 | 24.000.000 |
کی تی ام RC 200 | 95.800.000 |
کی تی ام RC 250 | 128.000.000 |
کی تی ام SX-F 250 | 195.000.000 |
کی تی ام 250 | 92.000.000 |
هوندا موتور CRF 250L | 273.400.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 153.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 132.500.000 |
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
21.700.000 _21.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
19.400.000 _ 17.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
17.100.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
17.500.000 _ 15.700.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.200.000_ 15.900.000 | Galaxy Note9 128 GB |
25.150.000 _ 29.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
9.000.000 _ 8.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
9.000.000 _ 8.500.000 | Galexy A71 128 GB |
7.900.000 _ 7.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
6.700.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.100.000 _ 5.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.100.000 _ 5.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.400.000 _ 5.100.000 | Galaxy A40 64 GB |
4.800.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30s 64 GB |
4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.500.000 _ 4.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.100.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
3.700.000_ 3.650.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.200.000 _ 3.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.300.000 _ 2.200.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.000.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 |
قیمت | نام محصول |
16.300.000_ 16.200.000 | P30 Pro 256GB |
5.100.000_ 4.900.000 | P30 Lite 128 GB |
5.400.000 _ 5.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.100.000 _ 4.900.000 | Honor 20 lite 128GB |
7.800.000 _7.700.000 | Nova 5T 128 GB |
5.400.000_ 5.100.000 | Honor 9X 128 GB |
4.200.000_ 4.100.000 | Honor 8X 128 GB |
3.600.000_ 3.300.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
3.300.000_ 3.200.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.000.000 _2.800.000 | Honor 9 Lite 32GB |
2.600.000 _2.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
2.400.000 _ 2.300.000 | Honor 8A 32GB |
2.300.000_ 2.100.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
2.200.000_ 2.000.000 | Honor 8S 32 GB |
1.900.000 _ 1.600.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
ارسال نظر