قیمت ارز در بازار تهران
رکنا: قیمت ارز در بازار امروز تهران به شرح زیر است
رکنا اقتصادی: قیمت ارز آزاد در بازار Store امروز تهران به شرح زیر است:
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارز / آزاد |
قیمت | ||
---|---|---|---|
دلار | 38,110 | ||
دلار/افشار | 38,100 | ||
دلار/سبزه | 38,060 | ||
یورو | 45,590 | ||
پوند | 49,630 | ||
درهم امارات | 10,430 | ||
لیر ترکیه | 11,080 | ||
یوان چین | 5,780 | ||
ین ژاپن | 350 | ||
دلار کانادا | 30,860 | ||
دلار استرالیا | 30,450 | ||
دلار نیوزیلند | 29,500 | ||
فرانک سوئیس | 40,030 | ||
افغانی | 570 | ||
کرون سوئد | 4,650 | ||
کرون دانمارک | 5,980 | ||
کرون نروژ | 4,760 | ||
دینار کویت | 125,000 | ||
ریال عربستان | 10,280 | ||
ریال قطر | 10,500 | ||
ریال عمان | 99,300 | ||
دینار عراق | 30.10 | ||
منات آذربایجان | 23,100 | ||
لیر سوریه | 90 | ||
روپیه هند | 610 | ||
روپیه پاکستان | 360 | ||
دلار سنگاپور | 28,500 | ||
رینگیت مالزی | 9,160 | ||
بات تایلند | 1,210 | ||
روبل روسیه | 660 | ||
دینار بحرین | 100,800 | ||
درام ارمنستان | 80 | ||
ارسال نظر