قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز+جدول
رکنا: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز شنبه 7 مرداد به شرح زیر است:
رکنا اقتصادی: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار Store امروز :
قیمت انواع میوه و تره بار | قیمت (تومان) |
آناناس جنگلی | 4,000 |
آناناس طلایی | 5,600 |
انارممتاز | 4,400 |
انار | 3,400 |
انگور شاهرودی | 2,800 |
انگور یاقوتی | 3,300 |
بالنگ | 2,500 |
به | 4,700 |
پرتقال تامسون جنوب | 4,400 |
پرتقال تامسون شمال | 1,500 |
پرتقال سانگین | 3,000 |
پرتقال رسمی شمال | 1,500 |
پرتقال وارداتی ( تنظیم بازار) | 1,900 |
پرتقال بیروتی | 2,800 |
پرتقال رسمی جنوب | 3,100 |
خیار گلخانه ممتاز | 1,600 |
سیب سبز | 2,800 |
سیب زرد لبنان | 4,000 |
سیب قرمز لبنان | 3,400 |
سیب سایر انواع | 2,700 |
سیب گلاب | 3,300 |
کیوی | 2,800 |
کیوی هایوارد | 4,200 |
کیوی دوقلو | 2,500 |
گریپ فروت تو سرخ | 3,200 |
گریپ فروت تو سفید | 1,900 |
لیمو شیرین | 1,600 |
نارنگی خفر و بندری | 4,400 |
نارنگی کینو | 3,600 |
نارگیل ( عدد) | 2,500 |
نارنگی انشو | 2,250 |
نارنگی کلمانتین جنوب | 2,500 |
انار آبگیری | 1,900 |
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 4 الی 6 | 3,800 |
موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 | 2,800 |
نارنگی (سایر انواع) | 2,100 |
پرتقال والنسیا | 3,100 |
هندوانه انواع | 690 |
هندوانه چیتی | 800 |
هندوانه محبوبی | 800 |
خربزه ملون | 1,400 |
خربزه آناناسی | 1,400 |
طالبی و گرمک | 1,200 |
طالبی تو زرد | 1,000 |
هلو پیش رس | 3,000 |
هلو زعفرانی | 5,500 |
هلو انواع | 3,900 |
هلو هسته جدا | 4,800 |
هلو کاردی | 3,700 |
هلو انجیری | 3,700 |
زردآلو پیش رس | 5,900 |
زردآلو شکرپاره و بادامی | 3,500 |
زردآلو رسمی | 3,800 |
آلو انواع | 4,000 |
آلو قطره طلا | 2,800 |
شبرنگ | 4,700 |
شلیل | 4,700 |
شلیل و شبرنگ انجیری | 4,300 |
آلو شابلون و سانتورزا | 3,300 |
خربزه سایرانواع | 1,800 |
خربزه مشهدی | 1,500 |
ازگیل | 5,100 |
ازگیل | 2,400 |
گیلاس پیش رس | 4,800 |
گیلاس قرمز و سیاه و صورتی پرتوایی | 6,000 |
گیلاس صورتی | 3,400 |
گیلاس تکدانه | 7,500 |
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 6,000 |
گیلاس صورتی پرتوایی | 4,400 |
انبه | 9,200 |
گلابی انواع | 5,000 |
لیموترش انواع | 6,900 |
لیموترش سنگی جنوب | 6,300 |
لیمو ترش مینابی | 7,000 |
پرتقال آبگیری | 1,600 |
انگور بی دانه انواع | 3,600 |
انواع انگور | 3,000 |
توت فرنگی | 6,700 |
توت فرنگی بسته بندی | 9,800 |
نارنگی شمال انواع | 2,100 |
نارنگی جنوب انواع | 4,200 |
نارگیل بدون پوست هندی هر عدد | 2,900 |
نارگیل با پوست سریلانکا هر عدد | 3,700 |
خرمالو انواع | 3,300 |
کامکوات | 3,300 |
هندوانه مینابی | 1,000 |
چغاله بادام | 5,000 |
گوجه سبز | 13,000 |
گوجه سبز دورشهری | 4,000 |
گردو با پوست | 3,500 |
گوجه سبز شمالی | 2,800 |
توت سفید | 5,000 |
شاه توت | 22,000 |
آلبالو درشت پیوندی | 5,000 |
آلبالو رسمی | 4,100 |
توت سیاه | 5,000 |
زغال اخته | 6,000 |
فندق تازه | 5,000 |
ازگیل ژاپنی ( گلابی جنگلی ) | 4,700 |
هندوانه آناناسی | 1,850 |
بادمجان بندری | 1,000 |
بادمجان دلمه | 1,300 |
بادمجان قصری و دزفولی | 1,000 |
بادمجان ورامینی | 1,350 |
ترب سفید | 1,200 |
ترب سیاه | 1,200 |
تره فرنگی | 2,300 |
چغندر برش | 1,200 |
خیار گلخانه ممتاز | 1,500 |
خیار گلخانه ای | 1,500 |
خیار سالادی | 700 |
سبزی پاک کرده | 2,600 |
سبزی جور انواع | 1,600 |
سیب زمینی | 1,200 |
سیر خشک | 9,000 |
شلغم | 1,500 |
فلفل دلمه | 2,500 |
فلفل دلمه سبز ممتاز و گلخانه ای | 3,300 |
فلفل دلمه رنگی | 3,900 |
فلفل ریز و کبابی و سوزنی | 3,600 |
فلفل کاپی (سبز و رنگی) | 4,000 |
فلفل ریز سوزنی شیرین | 5,500 |
کاهو رسمی پاک کرده | 1,100 |
کاهو سالادی | 1,350 |
سایر انواع کاهو و کلم | 5,000 |
کدوحلوایی | 1,900 |
کدو مسمایی | 2,000 |
کرفس | 950 |
کلم بروکلی | 3,500 |
کاهو چینی | 700 |
کلم سفید | 1,300 |
کلم قرمز | 1,500 |
کلم قمری | 1,500 |
گل کلم | 1,300 |
گوجه فرنگی بوته رس | 1,400 |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 1,900 |
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوشه ای و فله | 3,200 |
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی بسته بندی | 4,300 |
لوبیا سبز قیطونی | 2,000 |
لوبیا سبز قیطونی ممتاز | 2,300 |
نارنج | 2,000 |
هویج | 1,000 |
سیب زمینی انباری | 1,200 |
سیب زمینی تازه | 1,500 |
خیار رویال | 1,200 |
خیار رسمی | 1,500 |
خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان | 1,500 |
خیار چنبر | 1,300 |
بادمجان قصری و دزفولی | 1,300 |
ذرت معمولی (بلال ) | 1,200 |
سیب زمینی استانبولی | 2,300 |
لیمو ترش انواع | 6,900 |
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) | 3,300 |
ذرت معمولی (بلال ) | 1,700 |
سبزی دسته ای ( دسته های زیر400گرم)(کیلو گرم) | 2,300 |
سبزی دسته ای دسته های 50 گرم | 2,500 |
سیر حبه | 8,000 |
سیر تازه بدون برگ | 6,500 |
سیر تازه با برگ | 3,300 |
سیب زمینی ترشی | 1,100 |
پیاز زرد | 3,400 |
پیاز قرمز | 1,000 |
پیاز سفید صدفی | 3,400 |
کلم بروکسل | 3,800 |
کلم آندیو | 3,800 |
باقلا سبز | 1,850 |
باقلا سبزپاک کرده | 10,000 |
ریواس | 2,500 |
ریواس صورتی | 3,400 |
ریواس سبز | 2,300 |
کنگر پاک شده | 5,000 |
کنگر پاک نشده | 2,900 |
والک و تره کوهی | 2,900 |
برگ مو | 4,000 |
نخودفرنگی | 2,200 |
نخود فرنگی پاک کرده | 7,500 |
نخودفرنگی ممتاز | 2,700 |
بامیه | 3,500 |
غوره انواع | 2,800 |
غوره آبگیری | 1,900 |
غوره عسگری | 3,300 |
بهترین قیمت های اجاره و فروش مسکن را اینجا ببینید / مشاوره رایگان
ارسال نظر