نرخ دلار بانکی و پوند گران شد+جدول
رکنا: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۴مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
رکنا اقتصادی: قیمت ارز بانکی در تاریخ ۴ مرداد به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ (قیمت به ریال) | ||||
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۳۲,۷۰۵ | |||
پوند انگلیس | ۴۲,۶۱۰ | |||
فرانک سویس | ۳۴,۳۴۳ | |||
کرون سوئد | ۳,۹۸۶ | |||
کرون نروژ | ۴,۱۰۲ | |||
کرون دانمارک | ۵,۱۲۳ | |||
روپیه هند | ۵۰۸ | |||
درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۰۵ | |||
دینار کویت | ۱۰۸,۱۳۶ | |||
یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۰۳۴ | |||
یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۲۴ | |||
دلار هنگ کنگ | ۴,۱۸۸ | |||
ریال عمان | ۸۴,۹۳۲ | |||
دلار کانادا | ۲۶,۱۴۵ | |||
راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۲ | |||
لیر ترکیه | ۹,۱۶۵ | |||
روبل روسیه | ۵۴۶ | |||
ریال قطر | ۸,۹۶۶ | |||
یکصد دینار عراق | ۲,۷۸۳ | |||
لیر سوریه | ۶۴ | |||
دلار استرالیا | ۲۵,۸۷۴ | |||
ریال سعودی | ۸,۷۲۱ | |||
دینار بحرین | ۸۶,۷۴۶ | |||
دلار سنگاپور | ۲۴,۰۰۱ | |||
ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۰ | |||
یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۰ | |||
یکصد درام ارمنستان | ۶,۸۳۱ | |||
دینار لیبی | ۲۴,۱۰۱ | |||
یوان چین | ۴,۸۴۲ | |||
یکصد بات تایلند | ۹۷,۶۲۳ | |||
رینگیت مالزی | ۷,۶۳۲ | |||
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۲۱۵ | |||
یورو | ۳۸,۰۹۶ | |||
یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۲۹ | |||
افغانی افغانستان | ۴۷۸ | |||
روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۴۲ | |||
منات آذربایجان | ۱۹,۳۵۲ | |||
سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۲ | |||
بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۶۹ |
بهترین قیمت های اجاره و فروش مسکن را اینجا ببینید / مشاوره رایگان
ارسال نظر