لیست قیمت انواع تلویزیون های ال جی در تاریخ 19 اردیبهشت
رکنا:لیست قیمت انواع تلویزیون های ال جی در تاریخ 19 اردیبهشت در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
مدل تلویزیون | قابلیت 3D | نمایشگر (اینچ) | قیمت |
---|---|---|---|
50PB650 | ندارد | 50 | 1,880,000 |
LED LG 42LN575 | ندارد | 42 | 1,930,000 |
LED LG 55LA9600 | دارد | 55 | 6,010,000 |
LED LG 84LA9800 | دارد | 84 | 41,000,000 |
LG 39LN5420 | ندارد | 39 | 1,310,000 |
LG 42LA62100 | دارد | 0 | 2,400,000 |
LG 42LA6600 | دارد | 42 | 2,660,000 |
LG 42LA7400 LED | دارد | 0 | 2,900,000 |
LG 42LA8600 LED | دارد | 0 | 3,120,000 |
LG 42LN5100 LED | ندارد | 0 | 1,530,000 |
LG 42LN5700 LED | ندارد | 0 | 2,050,000 |
LG 42LN5720 LED | ندارد | 0 | 1,910,000 |
LG 47LA620 | دارد | 47 | 2,860,000 |
LG 47LA6210 LED | دارد | 0 | 3,160,000 |
LG 47LA6400 LED | دارد | 0 | 3,140,000 |
LG 47LA6600 | دارد | 47 | 3,390,000 |
LG 47LA7400 | دارد | 47 | 3,770,000 |
LG 47LA8600 | دارد | 47 | 4,290,000 |
LG 47LA9600 LED | دارد | 0 | 4,720,000 |
LG 47LN5420 | ندارد | 47 | 2,230,000 |
LG 47LN5700 | ندارد | 47 | 2,630,000 |
LG 50LA6600 | دارد | 50 | 3,470,000 |
LG 55LA64000 LED | دارد | 0 | 4,770,000 |
LG 55LA6600 | دارد | 55 | 4,360,000 |
LG 55LA7400 | دارد | 55 | 4,900,000 |
LG 55LA8600 | دارد | 55 | 5,490,000 |
LG 60LA6210 LED | دارد | 0 | 5,240,000 |
LG 60LA8600 | دارد | 60 | 7,050,000 |
LG 60PN6500 | دارد | 60 | 3,410,000 |
LG LED 32LB551 | ندارد | 32 | 950,000 |
LG LED 32LB552 | ندارد | 32 | 950,000 |
LG LED 32LN540 | ندارد | 32 | 940,000 |
LG LED 32LN5420 | ندارد | 32 | 920,000 |
LG LED 32LN549 | ندارد | 32 | 970,000 |
LG LED 42LA6130 | دارد | 42 | 2,230,000 |
LG LED 42LA6230 | دارد | 42 | 2,170,000 |
LG LED 42LB551 | ندارد | 42 | 1,700,000 |
LG LED 42LB552 | ندارد | 42 | 1,720,000 |
LG LED 42LB5610 | ندارد | 42 | 1,680,000 |
LG LED 42LB5630 | ندارد | 42 | 1,720,000 |
LG LED 42LB5820 | ندارد | 42 | 1,970,000 |
LG LED 42LM66100 | دارد | 0 | 3,200,000 |
LG LED 42LN5130 | ندارد | 0 | 1,730,000 |
LG LED 42LN540V | ندارد | 42 | 1,640,000 |
LG LED 42LN5420 | ندارد | 42 | 1,600,000 |
LG LED 42LN549 | ندارد | 42 | 1,660,000 |
LG LED 42LY340 | ندارد | 42 | 1,680,000 |
LG LED 47LA660 | دارد | 47 | 3,300,000 |
LG LED 47LB5630 | ندارد | 47 | 2,430,000 |
LG LED 47LB5820 | ندارد | 47 | 2,490,000 |
LG LED 47LB6700 | دارد | 47 | 3,420,000 |
LG LED 47LN540V | ندارد | 47 | 2,270,000 |
LG LED 47LN549 | ندارد | 47 | 2,410,000 |
LG LED 47LY340 | ندارد | 47 | 2,380,000 |
LG LED 49LB551 | ندارد | 49 | 2,500,000 |
LG LED 49LB552 | ندارد | 49 | 2,590,000 |
LG LED 50LB5610 | ندارد | 50 | 2,680,000 |
LG LED 55LA620 | دارد | 55 | 3,840,000 |
LG LED 55LA660 | دارد | 55 | 4,350,000 |
LG LED 55LB870 | دارد | 55 | 5,890,000 |
LG LED 60LB5610 | ندارد | 60 | 4,830,000 |
LG Plasma 42PN45000 | ندارد | 42 | 1,350,000 |
LG Plasma 50PN45000 | دارد | 50 | 1,800,000 |
Plasma 50PN560 | ندارد | 50 | 1,800,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر