نرخ ارزهای دولتی اعلام شد+جدول قیمت
رکنا:بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
رکنا اقتصادی:نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۳۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۵۷۴ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۵۷۷ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۰۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۴۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۰ | |||
INR | روپیه هند | ۵۰۲ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۳۲ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۴۷۶ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۵۲ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۳۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۲ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۵۹ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۳۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۲ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۸,۹۱۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۵۷۵ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۵ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۴۷۱ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۶۵۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۶,۰۳۸ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۲۲۵ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۷ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۴۷ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۹۵ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۸۴۴ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۷۱۲ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۴,۳۹۲ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۳۷۳ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۵۹۱ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۷۹۱ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۵۹ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۴۷ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۳۳۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۹ |
ارسال نظر