فروش خودروهای کیا به روش اقساطی
رکنا: فروش اقساطی محصولات کیا موتور به شرح زیر است :
رکنا اقتصادی: شرکت اطلسخودرو از اواسط بهمنماه تاکنون شرایط فروش را تغییر نداده است و بر همین اساس اسپورتیج فیسلیفت را بهصورت تحویل ۹۰ روزه و فقط با شرایط فروش نقدی و پیشپرداخت یکصد میلیون تومان ادامه میدهد.
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط (هر ماه) | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده | درصد پیش پرداخت |
اطلس خودرو (کیا موتورز) | سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۱۹۵,۴۷۰,۱۷۸ | ۱۲ | ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۶۳,۲۳۶,۴۰۶ | ۲,۵۵۹,۲۳۹,۵۹۴ | ۵۰% |
سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۲۰۹,۱۷۸,۶۱۸ | ۲۴ | ۵۷,۹۰۸,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۴۹,۵۲۷,۹۶۶ | ۲,۷۲۵,۲۶۴,۰۳۴ | ۵۰% | |
سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۲۲۳,۸۶۷,۶۹۸ | ۳۶ | ۴۳,۱۳۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۳۴,۸۳۸,۸۸۶ | ۲,۹۰۳,۱۶۵,۱۱۴ | ۵۰% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۵۴,۴۹۹,۸۳۲ | ۱۲ | ۸۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۷۰۴,۶۸۲,۰۴۰ | ۲,۰۲۸,۹۸۵,۹۶۰ | ۴۹% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۶۵,۶۱۸,۴۳۲ | ۲۴ | ۴۶,۹۶۷,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۶۹۳,۵۶۳,۴۴۰ | ۲,۱۶۳,۶۴۴,۵۶۰ | ۴۹% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۷۷,۵۳۴,۰۷۲ | ۳۶ | ۳۴,۹۸۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۶۸۱,۶۴۷,۸۰۰ | ۲,۳۰۷,۹۵۶,۲۰۰ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۱۷,۱۳۸,۲۹۴ | ۱۲ | ۶۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۲,۰۳۷,۵۲۲ | ۱,۵۴۱,۴۱۰,۴۷۸ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۲۵,۵۴۰,۶۹۴ | ۲۴ | ۳۵,۴۹۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۲۳,۶۳۵,۱۲۲ | ۱,۶۴۳,۱۷۲,۸۷۸ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۳۴,۵۴۳,۵۷۴ | ۳۶ | ۲۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۱۴,۶۳۲,۲۴۲ | ۱,۷۵۲,۲۰۷,۷۵۸ | ۴۹% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ | ۱۲ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷ | ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ | ۲۴ | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷ | ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ | ۳۶ | ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷ | ۸۳۷,۲۶۳,۵۷۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ | ۱۲ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷ | ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ | ۲۴ | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷ | ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ | ۳۶ | ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷ | ۱,۳۷۶,۳۹۹,۵۷۳ | ۴۴% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۹۹,۴۵۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۳۶ | ۱۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۸۵,۹۳۷,۱۹۸ | ۹۳۱,۴۹۴,۸۰۲ | ۴۷% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۵۹,۵۳۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۲۴ | ۱۹,۴۸۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۹۰,۸۷۷,۱۱۸ | ۸۷۱,۶۶۶,۸۸۲ | ۴۷% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۴۶,۸۵۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۱۲ | ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۹۵,۴۸۹,۷۹۸ | ۸۱۵,۸۰۲,۲۰۲ | ۴۷% |
شرکت اطلس خودرو شرایط فروش اقساطی خود را برای محصولات خود ادامه داده است.قیمت نقدی اعلام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد. ولی قیمت تمام شده با بیمه بدنه یکساله و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر