لیست قیمت روز انواع میوه و تره بار در تاریخ 25 بهمن
رکنا: لیست قیمت روز انواع میوه و تره بار در تاریخ 25 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
رکنا اقتصادی:
سبزی
محصول | درجه یک | درجه دو |
---|---|---|
بادمجان (سایر انواع) | 650 | 800 |
بادمجان دلمه | 600 | 750 |
بامیه | 2,700 | 3,100 |
بلال | 1,300 | - |
ترب (سفید) | 800 | 350 |
ترب (سیاه ) | 600 | 1,000 |
تره فرنگی | 1,700 | 1,300 |
خیار رسمی | 1,700 | 1,900 |
خیار سالادی | 750 | 750 |
سبزی جور - انواع | 1,000 | 1,300 |
سبزی پاک کرده | 2,300 | - |
سیب زمینی | 900 | 1,100 |
سیب زمینی استانبولی | 2,500 | 2,800 |
سیر | 3,600 | 2,750 |
شلغم | 500 | 800 |
فلفل دلمه رنگی | 2,600 | - |
فلفل دلمه سبز | 2,400 | 1,400 |
فلفل ریز شیرین و سوزنی | 2,000 | 2,600 |
فلفل ریز و کبابی | 2,200 | 2,500 |
لوبیا سبز قیطونی | 1,700 | 1,700 |
لیمو ترش ( انواع ) | 5,100 | 5,300 |
هویج | 800 | 500 |
پیاز زرد | 1,200 | 950 |
پیاز سفید صدفی | 800 | 1,000 |
پیاز قرمز | 700 | 900 |
چغندر برش | 600 | 850 |
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | 1,200 | 1,300 |
کاهو سالادی (پیچ ) | 1,200 | 13,500 |
کاهو چینی | 400 | 700 |
کدو مسمایی | 1,200 | 1,300 |
کرفس | 900 | 600 |
کلم بروکلی | 1,800 | 1,300 |
کلم سفید | 750 | 750 |
کلم قرمز | 900 | 900 |
کلم قمری | 1,100 | 1,200 |
کلم چینی | 400 | 700 |
گل کلم | 1,500 | - |
گوجه فرنگی انباری | 1,400 | 1,600 |
گوجه فرنگی بوته رس | 1,000 | 1,650 |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 1,400 | 1,600 |
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 3,700 | 4,000 |
میوه
محصول | درجه یک | درجه دو |
---|---|---|
آلو - انواع | 2,100 | 1,500 |
آناناس جنگلی | 5,800 | 5,800 |
آناناس طلایی | 10,200 | 10,200 |
انار | 3,100 | 2,800 |
انار ممتاز | 3,400 | 3,800 |
انبه | 7,800 | 7,300 |
انجیر زرد | 5,200 | 4,900 |
انجیر سیاه | 3,300 | 3,000 |
انگور بی دانه | 3,000 | 2,600 |
انگور عسگری | 2,600 | 2,200 |
انگور مهری | 2,600 | 2,200 |
انگور پیکانی | 2,600 | 2,200 |
انگور کندری | 3,400 | 3,000 |
انگور کندری و صاحبی | 3,400 | 3,000 |
به | 4,700 | 4,400 |
تمبر هندی (بسته بندی شده) | 8,000 | 9,000 |
خربزه ( انواع ) | 1,800 | 1,800 |
خربزه مشهدی | 1,800 | 1,800 |
خرمالو | 1,900 | 2,400 |
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | 2,200 | 1,900 |
ذغال اخته | 8,500 | 8,500 |
زردآلو (سایر انواع) | 7,500 | 6,800 |
سیب - سایر انواع | 1,500 | 900 |
سیب دو رنگ تابستانه | 2,400 | 2,000 |
سیب زرد لبنان | 3,600 | 3,200 |
سیب سبز | 3,200 | 2,800 |
سیب قرمز لبنان | 3,100 | 2,700 |
سیب گلاب | 1,500 | 900 |
شبرنگ | 4,200 | 3,700 |
شلیل - انواع | 4,200 | 3,700 |
شلیل سفید | 4,200 | 3,700 |
طالبی تو سبز | 1,600 | 1,600 |
فندق تازه با پوست | 8,500 | 8,200 |
لیمو شیرین | 2,600 | 2,300 |
موز خوشه ای | 3,950 | 3,950 |
موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | 2,950 | 2,950 |
نارنگی (سایر انواع) | 2,100 | 2,600 |
نارنگی کلمانتین جنوب | 2,000 | 2,500 |
نارنگی کلمانتین شمال | 2,100 | 2,600 |
نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | 2,800 | 2,800 |
هلو - سایر انواع | 3,000 | 2,300 |
هلو انجیری | 3,600 | 4,000 |
هلو هسته جدا | 3,400 | 3,800 |
هلو کاردی | 3,200 | 3,600 |
هندوانه - انواع | 400 | 250 |
پرتقال تامسون جنوب | 2,500 | 2,000 |
پرتقال تامسون شمال | 1,750 | 1,500 |
پرتقال رسمی | 1,800 | 1,400 |
پسته تازه | 15,200 | 14,700 |
کیوی | 1,800 | 2,300 |
گردو با پوست | 4,200 | 3,800 |
گریپ فروت تو سرخ | 2,100 | 2,400 |
گریپ فروت تو سفید | 2,100 | 2,400 |
گلابی - سایر انواع | 4,000 | 3,600 |
گلابی بیروتی و اسپادانا | 6,300 | 5,800 |
گلابی شاه میوه | 6,300 | 5,800 |
ارسال نظر