نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه سه تهران
رکنا : نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه سه تهران به شرح زیر است :
منطقه سه تهران :
محله و خیابان | عمر ساختمان | هر متر (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
اختیاریه شمالی . غفوری | نو ساز | 10,000,000 | ||||
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان | 5 | 7,450,000 | ||||
اختیاریه شمالی . دوقوز | 14 | 5,000,000 | ||||
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه | نوساز | 8,500,000 | ||||
اختیاریه . مسعود | نوساز | 9,500,000 | ||||
دیباجی جنوبی . برادران جوزی | نوساز | 9,100,000 | ||||
دیباجی جنوبی . منظریه | نوساز | 9,000,000 | ||||
دیباجی جنوبی . عین آبادی | نوساز | 7,500,000 | ||||
دیباجی جنوبی . گرکانی | نوساز | 7,500,000 | ||||
دروس . سوری | نوساز | 10,000,000 | ||||
دروس . یارمحمدی | نوساز | 13,700,000 | ||||
دروس . راستوان | نوساز | 11,400,000 | ||||
دروس . احتشامیه | نوساز | 15,000,000 | ||||
دروس . وارسته | نوساز | 11,000,000 | ||||
قلهک . یخچال | نوساز | 9,000,000 | ||||
قلهک . پورمشکاتی | نوساز | 12,000,000 | ||||
قلهک . محدوده مترو قلهک | نوساز | 8,500,000 | ||||
زرگنده . خاقانی | نوساز | 11,800,000 | ||||
زرگنده . عمرانی | 2 | 5,500,000 | ||||
میدان مینا . داراب نیا | نوساز | 15,000,000 | ||||
ضرابخانه | 10 | 6,500,000 | ||||
میدان ونک . برزیل شرقی | نوساز | 8,000,000 | ||||
سئول . شهرک سئول | نوساز | 10,500,000 | ||||
سئول . شهرک فجر | 20 | 4,200,000 | ||||
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب | 20 | 5,000,000 | ||||
ولیعصر . روبروی جام جم | نوساز | 9,500,000 | ||||
ولیعصر . خیابان جام جم | نوساز | 13,000,000 | ||||
ولیعصر . محدوه پارک وی | نوساز | 11,000,000 | ||||
ولیعصر . 4 راه پارک وی | نوساز | 11,000,000 | ||||
ولیعصر . خاکزاد | نوساز | 8,500,000 | ||||
آفریقا . چهارراه جهان کودک | نوساز | 13,500,000 |
ارسال نظر