جدول قیمت آپارتمان های زیر 60 متر در تهران
رکنا اقتصادی: بررسی میزان عرضه آپارتمانهای مسکونی تا 60 متر مربع در روزهای اخیر نشان میدهد عمده این عرضه از گروه سنی ۱۰ سال ساخت به بالاست و یافتن آپارتمان کمسن در این حدود متراژی کاری دشوار است.
فعالان بازار مسکن میگویند بازار آپارتمانهای نقلی نیازمند عرضه جدید است و با وضعیت سالخوردگی عرضه در این گروه متراژی، نمیتوان امیدی به بازگشت رونق به معاملات مسکن داشت.
بررسی میزان عرضه آپارتمانهای مسکونی تا 60 متر مربع در روزهای اخیر نشان میدهد عمده این عرضه از گروه سنی ۱۰ سال ساخت به بالاست و یافتن آپارتمان کمسن در این حدود متراژی کاری دشوار است. گروهی از واسطههای ملکی فعال در نیمه جنوبی تهران میگویند اگر ساختوسازهایی که از سال گذشته آغاز شده و در جریان است، تا پایان امسال به سرانجام برسد، احتمالا مشکل عرضه آپارتمانهای نقلی در بازار مسکن شهر تهران تا حدود زیادی حل میشود چراکه در محلههای واقع در پایین خط خیابان انقلاب، ساختوسازهای کوچکمتراژ بسیاری آغاز شده یا در شرف آغاز است.
با این حال به نظر میرسد تا آن زمان متقاضیان خانه اولی که قصدشان برای خرید مسکن جدی است، با مشکل مواجه خواهند شد. آنها ناچار هستند از بین فایلهای عرضه شده که اغلب یا نیازمند بازسازی هستند یا از نظر نور، نقشه، موقعیت و بعضا حتی محله مطلوبشان نیست، خانهای را انتخاب کنند و این در حالی است که به طور معمول تمایل خانه اولیها خرید آپارتمانهای کمسن و سرپاست که دستکم چند سال آنها را از تبدیل ملکی بینیاز کند.
در جدول زیر آپارتمانهای فروشی تا ۶۰ مترمربع که ظرف سه روز گذشته فایل شده است، گردآوری شده که موید میانگین سنی بالای آنهاست.
محله | متراژ (متر مربع ) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
میدان امام حسین (ع). منتظری | 40 | 6 | 78.7 میلیون |
نیروی هوایی. بصیر | 52 | 17 | 65.3 میلیون |
جمهوری. گوهر شاد | 57 | 22 | 61.4 میلیون |
بزرگراه محلاتی. کیانی | 46 | 6 | 66.3 میلیون |
پیروزی. بستان منش | 50 | 13 | 64 میلیون |
جنت آباد مرکزی. مخابرات | 54 | 8 | 120 میلیون |
گلبرگ. حسینی | 60 | نوساز | 96.6 میلیون |
مجیدیه جنوبی. سعدی | 50 | 10 | 79 میلیون |
تهران نو. شبان | 55 | 12 | 67.2 میلیون |
ایران. عظیم زادگان | 39 | 20 | 74.3 میلیون |
بزرگراه محلاتی. گیلکی جنوبی | 47 | 12 | 65.9 میلیون |
سبلان شمالی. حقیقت پسند | 55 | 15 | 54.5 میلیون |
نامجو. پازوکی | 45 | 19 | 68.8 میلیون |
پونک. کمالی | 60 | 20 | 120.8 میلیون |
گلبرگ شرقی. دردشت | 42 | 18 | 88.1 میلیون |
مجیدیه شمالی. 16 متری دوم | 44 | 12 | 79.5 میلیون |
دیباجی جنوبی. تسلیمی | 54 | 2 | 166.6 میلیون |
شهر زیبا. گلداوری | 55 | 22 | 95.4 میلیون |
بلوار پروین. خیابان 216 | 60 | 12 | 75 میلیون |
پیروزی. بروجردی | 50 | 6 | 76 میلیون |
تهران نو. شواخ | 60 | 17 | 52.5 میلیون |
سبلان جنوبی. مظلومی مقدم | 37 | 15 | 59.4 میلیون |
تهرانپارس. استخر | 52 | 18 | 73 میلیون |
وحیدیه. بخت آزاد | 53 | 8 | 71.7 میلیون |
قنات کوثر. بلوار استقلال | 52 | 19 | 90.3 میلیون |
جردن. نرسیده به بابک بهرامی | 60 | 30 | 175 میلیون |
اشرفی اصفهانی. پیامبر شرقی | 44 | 16 | 125 میلیون |
پیروزی. شکوفه | 53 | 18 | 64.1 میلیون |
بهار شیراز. خداپرست | 55 | 14 | 90.9 میلیون |
پیروزی. چهارراه یاس | 60 | 15 | 59 میلیون |
تهرانپارس. توحید | 58 | 18 | 80 میلیون |
وحیدیه. نرسیده به نبیئیان | 44 | 5 | 84 میلیون |
تهرانپارس. استخر | 54 | 15 | 80.5 میلیون |
سبلان شمالی. فتاحی | 43 | 5 | 69.7 میلیون |
انقلاب. موسوی | 57 | 20 | 100 میلیون |
دولت. نرسیده به عراقی | 54 | 15 | 148.1 میلیون |
اجاره دار. ماندگار | 55 | 13 | 70 میلیون |
پلیس. کلیم کاشانی | 43 | 16 | 93 میلیون |
شریعتی. حقوقی | 60 | 22 | 66.6 میلیون |
معلم. مرودشت | 54 | 25 | 59.2 میلیون |
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر