جدول اختصاصی ابر بدهکاران بانکی/ سلطان بدهکاران تریلیاردی ایران کیست؟

به گزارش رکنا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد پیرو اطلاعیه‌های قبلی این بانک، آمار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌های «سرمایه و خاورمیانه» و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط ۱۹ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرح زیر منتشر می‌شود.

همچنین اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط ۱۱ بانک باقی‌مانده در حال دریافت و بررسی است و متعاقباً انتشار خواهد یافت.

«رکنا» جداول تسهیلات گیرندگان مربوطه را به تفکیک بانک ها در ذیل این خبر تنظیم نموده است که اصل «فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» پرداختی، ۱۹ بانک و موسسه اعتباری به همراه فهرست تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری دو بانک «خاورمیانه» و «سرمایه» را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

گفتنی است، در اجرای تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر لزوم انتشار اطلاعات و جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می‌شود.

در پایان قابل تأکید است این بانک در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را پس از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، در پایان هر فصل از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد.

سهیلات تجمیعی اشخاص مرتبط بانک تجارت در تاریخ 1400/12/29

نام مشتری

اصل مبلغ پرداختی

لیزینگ ایران

2,225,890,322,308/

آزاد راه قزوین _ رشت

1,928,596,405,205/

شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)

3,000,000,000,000/

 

               

 

 

 

 

 

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک تجارت در تاریخ 1400/12/29    
نام مشتری تعهدات ناخالص خالص تعهدات
     
     
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

 

تسهیلات تجمیعی اشخاص مرتبط بانک تجارت در تاریخ 1400/12/29

نام مشتری اصل مبلغ پرداختی
لیزینگ ایران 2,225,890,322,308/
آزاد راه قزوین _ رشت 1,928,596,405,205/
شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام) 3,000,000,000,000/

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک صنعت و معدن 1400/12/29  
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 8,673,440,128,200
   

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک صنعت و معدن 1400/12/29
نام مشتری تعهدات ناخالص خالص تعهدات
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 4,702,500,000,000/ 3,291,750,000,000/

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک ملت در تاریخ 1400/12/29  
کد/ شناسه ملی مشتری نام مشتری شماره پی‌گیری (درخواست) تعهدات ناخالص پیش‌دریافت نقدی اخذ شده خالص تعهدات
           
           
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

            ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک ملت در تاریخ 1400/12/29
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری نوع قرارداد یا نوع بدهی مدت قرارداد (ماه) دوره تنفس (ماه)
شرکت ساختمانی بانک ملت 6,975,000,000,000/ 5,900,000,000,000/ 0/ بساز بفروشی بخش اداری 48/  
مجتمع معدنی وصنعت آهن وفولاد بافق 3,800,000,000,000/ 679,900,000,000/ 0/ مشارکت مدنی طرح (بخش صنعت - باهدف ایجاد) 34/  
گروه مالی ملت 62,497,002,468,974/ 62,497,002,468,974/   پرداخت علی الحساب ، تملیک سرمایه گذاری ، رد دیون دولت    
فن آوران هوشمند بهسازان فردا 1,421,630,420,967/ 1,421,630,420,967/   پرداخت علی الحساب ، تملیک سرمایه گذاری ، رد دیون دولت    
صرافی ملت 13,221,575,342,465/ 13,221,575,342,465/   پرداخت علی الحساب ، تملیک سرمایه گذاری ، رد دیون دولت    
هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت 9,163,671,816,429/ 9,163,671,816,429/   پرداخت علی الحساب ، تملیک سرمایه گذاری ، رد دیون دولت    

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک مسکن در تاریخ 1400/12/29  
کد/ شناسه ملی مشتری نام مشتری شماره پی‌گیری (درخواست) تعهدات ناخالص پیش‌دریافت نقدی اخذ شده خالص تعهدات
           
           
           
           
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

          ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک مسکن در تاریخ 1400/12/29
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری نوع قرارداد یا نوع بدهی مدت قرارداد (ماه)
عمرانی مسکن گستر 1,112,000,000,000/ 1,913,574,261,137/ 0/ سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی 72/

 

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک کشاورزی در 1400/12/29

 
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری جمع مبلغ مانده
         
         
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک کشاورزی در 1400/12/29        
نام مشتری تعهدات ناخالص پیش‌دریافت نقدی اخذ شده خالص تعهدات ارزش وثیقه کالا ارزش وثیقه ضمانت‌نامه ملکی محل طرح
               
               
               
    فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک کارآفرین 1400/12/29  
نام مشتری تعهدات ناخالص خالص تعهدات ارزش وثیقه کالا ارزش وثیقه ضمانت‌نامه ملکی
           
           
ظفاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک کارآفرین 1400/12/29  
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری نوع قرارداد یا نوع بدهی مدت قرارداد (ماه)
           
           
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط  بانک قرض الحسنه مهر در 1400/12/29

   
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری جمع مبلغ مانده مدت قرارداد (ماه)
           
           
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.
           

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط بانک قرض الحسنه مهر در 1400/12/29  
نام مشتری تعهدات ناخالص پیش‌دریافت نقدی اخذ شده خالص تعهدات ارزش وثیقه کالا
         
         
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.
         

 

ریز تعهدات اشخاص مرتبط موسسه قرض الحسنه رسالت در 1400/12/29  
نام مشتری تعهدات ناخالص پیش‌دریافت نقدی اخذ شده خالص تعهدات ارزش وثیقه کالا
         
         
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط موسسه قرض الحسنه رسالت در 1400/12/29    
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری جمع مبلغ مانده مدت قرارداد (ماه)
           
           
فاقد تسهیلات/تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می باشد.

 

ریز تسهیلات اشخاص مرتبط موسسه قرض الحسنه رسالت در 1400/12/29    
نام مشتری اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری جمع مبلغ مانده مدت قرارداد (ماه)
           
           

 

ریز تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال  اشخاص مرتبط بانک سرمایه 1400/12/29                    
کد/ شناسه ملی مشتری نام مشتری کد/ شناسه ملی شخص مرتبط نوع ارتباط تعهدات ناخالص خالص تعهدات ارزش وثیقه کالا ارزش وثیقه ضمانت‌نامه ملکی محل طرح کارخانه ماشین‌آلات و تجهیزات سفته و برات
10103229171  شرکت جهان گستر پژواک 0381078221

0452606977

منتسب 1,099,300,000,000 989,274,223,117              
10320502783  شرکت پایدار کالای پاسارگاد 1,100,000,000,000 989,821,482,655              
10102835180  شرکت صنایع شیمیایی فنل کژال 989,000,000,000 890,100,000,000              
10320829619  شرکت الکترو کژال دیاموند 1,007,700,000,000 856,545,000,000              
10320520381  شرکت گروه مشاوران راهبرد پویان آدان 900,000,000,000 810,000,000,000              
10102882078 شرکت بازرگانی پانیذ تجارت آریا 56191499 منتسب 142,911,000,000 142,911,000,000             101,670,000,000
10102887205  شرکت تضامنی متقی وشریک 257,040,704,328 257,040,704,328             428,155,000,000
10103633615  شرکت پرتوسپهرآریا 255,515,467,049 255,515,467,049             292,920,000,000
10720208268  شرکت آهن و فولاد لوشان 5949846664 مدیر عامل 489,871,000,000 489,871,000,000     152,000,000,000       458,640,000,000
10380451326  شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس 945153155 منتسب 957,000,000,000 507,000,000,000             789,120,000,000
10320415011 شرکت آفتاب پردیس روناک  210,000,000,000 105,000,000,000             216,300,000,000
10102887374 شرکت بازرگانی توسعه صادرات   منتسب 411,750,000,000 369,521,967,064     137,500,000,000       452,000,000,000
10861506353 شرکت فیلی قشم                  
10980156517 شرکت کلان گستر ماد 3849652300 منتسب 7,569,000,000 5,599,000,000     323,406,000,000       334,416,000,000
10101743079 شرکت آوند کالای نیاکان 43808794 مدیر عامل 34,200,000,000 27,380,000,000     155,880,000,000        
10102813632 شرکت پدیده تجارت کاسپین 6309522558 مدیر عامل 200,000,000,000 154,584,000,000     138,453,000,000       461,700,000,000
14004067919  شرکت تجارت مدائن مهر کیش 3621479554 مدیر عامل 999,762,200,000 435,938,969,586             584,860,000,000
10320648082 پردازش ابری مبین  4969487146 منتسب 0 0              
10104041575 مکاترونیک مبین ارقام  112,583,800,000 77,862,022,819   0          
10320386270 آرسا سازه آواک  0 0              
10320697504 ارتباطات مبین ارقام  0 0              

 

ریز تسهیلات بیش از یک هزار میلیارد ریال اشخاص مرتبط بانک سرمایه 1400/12/29                                        
کد/ شناسه ملی مشتری نام مشتری کد/ شناسه ملی شخص مرتبط نوع ارتباط اصل مبلغ پرداختی مبلغ مانده جاری مبلغ مانده غیرجاری نوع قرارداد یا نوع بدهی مدت قرارداد (ماه) دوره تنفس (ماه) نرخ سود/کارمزد (درصد) ارزش وثیقه کالا ارزش وثیقه ضمانت‌نامه ملکی محل طرح کارخانه ماشین‌آلات و تجهیزات سفته و برات نقدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرارداد لازم‌الاجرا سایر /چک جمع ارزش وثایق   
10380480903 شرکت شکوه نور احسان 790350629 منتسب 1,525,519,378,570 0 6,516,336,220,809 مشارکت مدنی 36 3 32     150,336,000,000       1,510,100,000,000     23 3,393,000,000,000 5,053,436,000,000  
10320670697 شرکت افضل حکمت 1,358,326,412,185 0 6,141,393,404,062 مشارکت مدنی 36 3 29     82,018,810,000       2,892,000,000,000     22 3,340,000,000,000 6,314,018,810,000  
10380481879 شرکت شکوه نور آوران آفتاب 1,047,524,758,972 0 5,246,753,949,492 مشارکت مدنی 36 3 32     38,094,800,000       2,340,000,000,000     16 2,720,000,000,000 5,098,094,800,000  
10320611346 شرکت جهان تجارت تیوا 1,501,315,781,630 0 7,476,440,947,464 مشارکت مدنی 36 3 32     110,807,600,000       3,360,000,000,000     22 3,873,000,000,000 7,343,807,600,000  
10320774211 شرکت تجارت نصر البرز 1,376,442,208,485 0 6,677,849,945,879 مشارکت مدنی 36 3 31     144,348,730,000       3,060,000,000,000     20 3,478,000,000,000 6,682,348,730,000  
10380450900 شرکت سروش تجارت برین 1,105,790,390,098 0 5,705,715,881,051 مشارکت مدنی 36 3 33     84,840,000,000       2,520,000,000,000     16 2,874,000,000,000 5,478,840,000,000  
10103347118 شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه 52466981 منتسب 700,000,000,000 0 3,389,114,189,682 مشارکت مدنی 11 0 27     810,616,000,000       0     1 1,050,000,000,000 1,860,616,000,000  
10103965926 شرکت ذوب و نورد آرتین 700,000,000,000 0 3,623,997,938,320 مشارکت مدنی 11 0 27     810,616,000,000       0     1 1,050,000,000,000 1,860,616,000,000  
10103398850  شرکت سروش تجارت سیمرغ 700,000,000,000 0 3,558,974,560,078 مشارکت مدنی 11 0 28     910,000,000,000       0     1 1,460,000,000,000 2,370,000,000,000  
10320631379  شرکت عمران تجارت امیر 650,000,000,000 0 2,152,936,219,145 ضمان  12 0       585,000,000,000       0     1 975,000,000,000 1,560,000,000,000  
10102492024  شرکت کوه آوران جیحون 650,000,000,000 0 2,116,095,945,021 ضمان  9 0       1,539,700,000,000       0     2 1,464,000,000,000 3,003,700,000,000  
10320772258 شرکت جاوید گشت هیرمند 1,300,000,000,000 0 5,023,268,194,133 مشارکت مدنی 6 0 29     0       0     7 1,950,000,000,000 1,950,000,000,000  
10320777136 شرکت جاوید گشت آرکا 500,000,000,000 0 1,698,602,066,291 ضمان  12 0       0       351,000,000,000     1 750,000,000,000 1,101,000,000,000  
14004653621 شرکت سیویل سازه پارمید 800,000,000,000 0 2,724,642,589,353 مشارکت مدنی 12 0 22     0       0     1 1,200,000,000,000 1,200,000,000,000  
10103229171  شرکت جهان گستر پژواک 0381078221

0452606977

منتسب 989,274,223,117 0 3,259,669,193,398 ضمان            0       0     4 0 0  
10320502783  شرکت پایدار کالای پاسارگاد 989,821,482,655 0 3,210,970,079,675 ضمان            0       0     8 0 0  
10102835180  شرکت صنایع شیمیایی فنل کژال 890,100,000,000 0 2,896,310,487,836 ضمان            0       0     6 0 0  
10320829619  شرکت الکترو کژال دیاموند 856,545,000,000 0 2,719,574,386,032 ضمان            0       0     3 0 0  
10320520381  شرکت گروه مشاوران راهبرد پویان آدان 810,000,000,000 0 2,552,452,190,883 ضمان            0       0     5 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000  
10660108450 شرکت صنایع لوله سازی دقیق زاگرس آسیا 452606977 منتسب 409,652,978,045 0 1,513,394,966,996 مشارکت مدنی 1 0 29     376,431,000,000       117,000,000,000     1 450,000,000,000 943,431,000,000  
10320502253 شرکت باران تجارت آوا 300,000,000,000 0 1,276,116,280,798 مشارکت مدنی 6 0 26     234,000,000,000       117,000,000,000     1 450,000,000,000 801,000,000,000  
10320503843  شرکت گلگون تجارت جهان 300,000,000,000 0 1,159,448,313,118 مشارکت مدنی 3 0 26     210,730,000,000       117,000,000,000     1 450,000,000,000 777,730,000,000  
10102659502 شرکت فولاد ماهان سپاهان 1817159577 منتسب 180,000,000,000 0 1,221,442,000,000 مشارکت مدنی 12 0 26     131,320,000,000       0     6 0 131,320,000,000  
10320486981 شرکت پترو صنعت صفه 800,000,000,000 0 3,141,917,000,000 مشارکت مدنی 12 0 24     0       0     1 1,200,000,000,000 1,200,000,000,000  
10260663942 شرکت نگین تجارت اسپادانا 800,000,000,000 0 3,141,897,000,000 مشارکت مدنی 12 0 24     0       0     1 1,200,000,000,000 1,200,000,000,000  
10104061118 شرکت پخش آهن آلات پیشرو فراز سپاهان 3251211153 منتسب 1,584,228,232,008 0 7,008,255,811,890 مشارکت مدنی 6 0 31و20     0       0     6 2,377,000,000,000 2,377,000  
10861627193 شرکت فولادسازان دماوند 2,266,600,000,000 0 5,395,525,758,267 مشارکت مدنی /

خرید دین

6 0 30و24     0       1,000,000,000,000     11 3,400,500,000,000 4,400,500,000,000  
10862011211 شرکت صنایع فولاد سازان امیر آباد 31,066,308,000 0 122,583,108,404 مشارکت مدنی 6 0 30     0       100,000,000,000     1 115,953,000,000 215,953,000,000  
10103644133 شرکت پرشین پرسپولیس صنعت(سهامی خاص) 54279275 مدیر عامل 870,800,000,000 0 3,187,923,069,789 مشارکت مدنی 36 0 31     0       1,100,000,000,000     1 2,016,000,000,000 3,116,000,000,000  
10320283952 شرکت آلتین تجارت پویش 1950702065 مدیر عامل 1,030,300,000,000 0 3,223,965,136,280 مشارکت مدنی 36 0 31     0       976,771,000,000     1 2,516,185,000,000 3,492,956,000,000  
10861161103  شرکت رخسار صنعت ماهان 1754319491 مدیر عامل 592,190,000,000 0 1,663,786,652,910 مشارکت مدنی 4 0 31و24     21847000000       585,100,000,000     2 1,310,343,000,000 1,917,290,000,000  
10860682927  شرکت تعاونی شایان شیمی خوزستان 1911123394 مدیر عامل 1,158,000,000,000 0 3,310,378,904,328 مشارکت مدنی 4 0 31     0       1,017,920,000,000     1 3,084,753,000,000 4,102,673,000,000  
10320278213 شرکت آوه نوید فرزام 1753430976 مدیر عامل 710,000,000,000 0 2,012,699,929,551 مشارکت مدنی 4 0 31     0       753,500,000,000     1 2,453,640,000,000 3,207,140,000,000  
10102962820 شرکت اندیشمندان پایدار اروین 1930618867 مدیر عامل 937,850,000,000 0 2,732,003,398,684 مشارکت مدنی 36 3 31     0       1,703,800,000,000     1 1,967,000,000,000 3,670,800,000,000  
10103026750 شرکت پایه ریزان دهر 2090305381 منتسب 700,000,000,000 0 3,356,285,923,007 مشارکت مدنی 6 0 27     910,000,000,000       0     1 1,050,000,000,000 1,960,000,000,000  
10530440894 شرکت بازرگانی کشتی طلائی سیدین 700,000,000,000 0 3,356,939,413,036 مشارکت مدنی 6 0 27     910,000,000,000       0     1 1,050,000,000,000 1,960,000,000,000  
10320756200 شرکت جبال بارز ناژین 700,000,000,000 0 3,354,028,673,555 مشارکت مدنی 6 0 27     506,908,000,000       570,000,000,000     1 1,050,000,000,000 2,126,908,000,000  
10862032342 شرکت کوشان تجارت کاسپین 300,000,000,000 0 898,332,011,301 خرید دین 3 0 28     0       450,000,000,000     1 450,000,000,000 900,000,000,000  
10101293367  شرکت تهران تولید 452346207 منتسب 103,719,763,497 0 612,187,111,559 مشارکت مدنی 36 0 26     16,866,000,000       111,473,000,000     36 0 128,339,000,000  
10102538130  شرکت پلیمرپلاست پارس 22,800,000,000 0 136,842,433,632 مشارکت مدنی 36 0 26     0       49,950,000,000     21 0 49,950,000,000  
10101865684  شرکت ساران کالا 24,550,000,000 0 150,304,590,766 مشارکت مدنی 36 0 26     0       32,305,000,000     32 0 32,305,000,000  
10102761808 شرکت  وینا بست 922,000,000,000 0 4,550,920,492,317 مشارکت مدنی 9 0 24     60,160,000,000       574,275,000,000     1 574,275,000,000 1,208,710,000,000  
10102438514 شرکت ویستا بست  227,000,000,000 0 1,122,050,474,672 مشارکت مدنی 9 0 24     0       147,550,000,000     1 147,550,000,000 295,100,000,000  
10101029826  شرکت پارت پولاد 20,000,000,000 0 123,681,595,088 مشارکت مدنی 12 0 24     5,110,000,000       19,500,000,000     1 30,000,000,000 54,610,000,000  
10102805469 شرکت مهندسی همراهان فناوری اطلاعات 20,000,000,000 0 110,728,659,187 مشارکت مدنی 12 0 25     7,546,000,000       20,790,000,000     2 65,400,000,000 93,736,000,000  
10103565667 شرکت آتیه سازان سارا 38,860,000,000 0 191,115,964,920 مشارکت مدنی 36 0 26     4,000,000,000       35,200,000,000     35 118,000,000,000 157,200,000,000  
10103115751 شرکت فاراد تجارت 20,000,000,000 0 119,224,963,244 مشارکت مدنی 12 0 25     0       0     1 0 0  
10861913988 شرکت سیمای زیبای کیش 53919211 منتسب 600,000,000,000 0 849,109,521,676 مشارکت مدنی 6 0 24     0       234,400,000,000     2 900,000,000,000 1,134,400,000,000  
10103977673 شرکت سلامت اندیشان نور 212,454,646,254 0 990,421,217,883 مشارکت مدنی 6 0 31و29     106,782,000,000       156,000,000,000     2 310,000,000,000 572,782,000,000  
10102835707  شرکت توسعه فولادایرانیان 300,000,000,000 0 684,080,677,242 خرید دین 3 0 28     0       239,800,000,000     3 450,100,000,000 689,900,000,000  
10320628011 شرکت بازرگانی الماس شکفته پایتخت 200,000,000,000 0 640,843,192,050 مشارکت مدنی 12 0 24     0       130,000,000,000     2 300,000,000,000 430,000,000,000  
10102608440 شرکت تولیدی ظروف یکبار مصرف تیراژه پلاست 200,000,000,000 0 603,540,989,862 مشارکت مدنی 12 0 24     0       130,000,000,000     2 300,000,000,000 430,000,000,000  
10103549792  شرکت صنایع چوب و فلز سما چوب زاگرس 100,000,000,000 0 361,111,202,293 مشارکت مدنی 3 0 24     78,000,000,000       52,000,000,000     5 0 130,000,000,000  
10101202405 شرکت صنعتی زراع پاش 100,000,000,000 0 441,617,659,655 مشارکت مدنی 12 0 31     130,000,000,000       130,000,000,000     1 300,000,000,000 560,000,000,000  
10103481759 شرکت مهندسی صنعت گستران زیما 150,000,000,000 0 388,535,106,627 مشارکت مدنی 3 0 28     29,240,000,000       76,000,000,000     1 225,000,000,000 330,240,000,000  
10103706513 شرکت  فولاد سازان تخت جمشید 32,700,000,000 0 136,022,280,067 مشارکت مدنی 6 0 29     42,706,000,000       0     1 50,000,000,000 92,706,000,000  
10103170604  شرکت سیرمان البرز 177,300,000,000 0 729,178,328,819 مشارکت مدنی 6 0 31     117,000,000,000       115,000,000,000     1 265,950,000,000 497,950,000,000  
10320749168 شرکت بازرگانی الماس گستران تیراژه 100,000,000,000 0 271,140,157,665 مشارکت مدنی 3 0 28     0       150,000,000,000     1 52,000,000,000 202,000,000,000  
10800158260  شرکت فریور تجارت شایا 300,000,000,000 0 1,279,866,454,450 مشارکت مدنی 6 0 29     235,484,000,000       150,000,000,000     3 450,000,000,000 835,484,000,000  
10260659768  شرکت آذین گستر چهل ستون 1292126604 منتسب 223,050,000,000   858,431,244,798 مشارکت مدنی 11 0 27     0       162,662,000,000       288,750,000,000 451,412,000,000  
10260616845  شرکت بازرگانی پرنیان تجارت گیتی 131,099,800,114   91,616,691,103 مشارکت مدنی 11 0 27     0       166,393,000,000       285,538,000,000 451,931,000,000  
10260274539  شرکت سانیدو تجارت ایرانیان 751,285,000,000   2,203,743,760,012 مشارکت مدنی 11 0 27     0       845,525,000,000       1,500,000,000,000 2,345,525,000,000  
10260386259  شرکت فولاد بن برش 905,760,000,000   2,335,645,906,168 مشارکت مدنی 11 0 27     0       730,925,000,000       1,297,500,000,000 2,028,425,000,000  
10102961435 شرکت تجارت گذرگاه شمالی 56243596 مدیر عامل 800,000,000,000 0 4,300,732,516,104 مشارکت مدنی 12 0 25     0       992,680,000,000     1 1,200,000,000,000 2,192,680,000,000  
10101637316  شرکت طلایه داران آفاق 322000246 منتسب 671,617,743,907 0 3,530,180,170,768 مشارکت مدنی 54 6 25     423,148,000,000       0     1 496,250,000,000 919,398,000,000  
10100846224  شرکت تولیدی مرغ و جوجه البرز 140,558,128,364 0 460,921,075,633 مشارکت مدنی 36 0 26     55,930,000,000       32,000,000,000     4 0 87,930,000,000  
10103843971  شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت 3256441981 منتسب 800,000,000,000 0 2,666,650,000,000 مشارکت مدنی 3 0 31     0       0     1 1,860,000,000,000 1,860,000  
14003015222  شرکت توسعه سرمایه تابان کیش 2296632343 مدیر عامل 650,000,000,000 0 3,324,704,525,431 مشارکت مدنی 12 0 26     744,305,000,000       110,000,000,000     1 0 854,305,000,000  
10102882078 شرکت بازرگانی پانیذ تجارت آریا 56191499 مدیر عامل 71,750,000,000 0 494,043,134,828 مشارکت مدنی 24 0 26     24,165,000,000       61,192,000,000     5 0 85,357,000,000  
10102882078 شرکت بازرگانی پانیذ تجارت آریا 56191499 منتسب 142,911,000,000 0 624,487,000,000 اعتبار اسنادی           0       101,670,000,000       391,354,000,000 493,024,000,000  
10102887205  شرکت تضامنی متقی وشریک 257,040,704,328 0 1,096,091,152,904 اعتبار اسنادی           0       428,155,000,000       1,071,932,000,000 1,500,087,000,000  
10103633615  شرکت پرتوسپهرآریا 255,515,467,049 0 1,084,911,594,991 اعتبار اسنادی           0       292,920,000,000       844,510,000,000 1,137,430,000,000  
10101789281 شرکت پاژنگ خودرو 4322087116 مدیر عامل 942,430,000,000 0 3,206,760,570,558 خرید دین 12 0 24     20,118,000,000       0     2 1,680,000,000,000 1,700,118,000,000  
10720208268  شرکت آهن و فولاد لوشان 5949846664 مدیر عامل 200,000,489,871 0 1,005,945,000,000 مشارکت مدنی 6 0 26     64,000,000,000       176,800,000,000     6 300,000,000,000 540,800,000,000  
489,871,000,000 0 2,111,450,000,000 اعتبار اسنادی           152,000,000,000       458,640,000,000       661,500,000,000 1,272,140,000,000  
10320405868 شرکت مهندسی فنی بازرگانی فراز تجارت کاسپین 62229761 مدیر عامل 768,100,261,060 0 3,319,191,000,000 مشارکت مدنی 12 0 31     235,500,000,000       799,665,000,000       1,152,224,000,000 2,187,389,000,000  
10380451326  شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس 945153155 منتسب 200,000,000,000 0 561,168,000,000 مشارکت مدنی 6 0 27     0       789,120,000,000       2,030,850,000,000 2,819,970,000,000  
10380451326  شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس 507,000,000,000   1,858,453,000,000 ضمان            0             0  
10320415011 شرکت آفتاب پردیس روناک  105,000,000,000   384,657,000,000 ضمان            0       216,300,000,000       540,000,000,000 756,300,000,000  
10320415011 شرکت آفتاب پردیس روناک  150,000,000,000 0 257,549,000,000 مشارکت مدنی 3 0 26     0             0  
10320524560 شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا 57778019

450257797

منتسب 407,184,873,559 0 946,731,638,515 مشارکت مدنی 6 0 22     61,614,000,000       409,110,000,000       761,324,000,000 1,232,048,000,000  
10102873872 شرکت نورد صارم آسیا 318,628,385,147 0 747,033,403,999 مشارکت مدنی 6 0 22و24     30,483,000,000       332,200,000,000       477,942,000,000 840,625,000,000  
10103382223 شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا 368,326,817,120 0 838,004,129,457 مشارکت مدنی /

مضاربه

6 0 22     13,000,000,000       538,650,000,000       743,000,000,000 1,294,650,000,000  
10102887374 شرکت بازرگانی توسعه صادرات   منتسب 369,521,967,064 0 1,821,804,957,495 ضمان            137,500,000,000       452,000,000,000     1 435,220,000,000 1,024,720,000,000  
10861506353 شرکت فیلی قشم 80,000,000,000 0 403,239,000,000 مشارکت مدنی 33 0 26     160,000,000,000             1 25,500,000,000 185,500,000,000  
10980156517 شرکت کلان گستر ماد 3849652300 منتسب 500,000,000,000 0 2,349,380,000,000 مشارکت مدنی 6 0 31     323,406,000,000       334,416,000,000     28 761,365,000,000 1,419,187,000,000  
10980156517 شرکت کلان گستر ماد 3849652300 منتسب 5,599,000,000 0 ضمان                      0  
10101543952 شرکت تولیدی ابر سالار 6179686947 مدیر عامل 662,772,804,247 0 2,339,905,880,878 مشارکت مدنی 6 0 30     128,760,000,000       306,540,000,000       2,589,500,000,000 3,024,800,000,000  
