اختصاصی رکنا:
قیمت جدید مسکن در تهران و کلانشهرها / قیمت ویلا چند ؟ + جدول قیمت
رکنا: قیمت خرید مسکن در تهران و کلانشهرهای کشور و همچنین قیمت ویلا در یک هفته تا 10 روز گذشته بازار مسکن را مشاهده کنید.
![قیمت جدید مسکن در تهران و کلانشهرها / قیمت ویلا چند ؟ + جدول قیمت](https://cdn.rokna.net/thumbnail/ibwbUU6347NU/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS8GtVdPr30fs0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cDPEOml08UxqvtfuJ1_NwVg,,/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86.jpg)
قیمت مسکن کماکان در بازار نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است، اما همچنان بازار مسکن در رکود به سر می برد. با توجه به اینکه دولت جدید هم بر سر کار آمده است اما مردم منتظر آینده هستند و بازار قیمت مسکن بلاتکلیف است. از طرفی به دلیل افزایش قیمت دلار و در پی آن افزایش قیمت خودرو و مصالح ساختمانی، به نظر می رسد امیدی برای کاهش یا حتی ثبات قیمت مسکن وجود ندارد. رشد قیمت نهادههای ساختمانی در حالی بر روی روند ساخت و ساز تاثیر منفی گذاشته که در بهار امسال تورم مصالح ساختمانی از تورم بازار قیمت مسکن پیشی گرفت. در این گزارش قیمت مسکن برخی مناطق تهران، کلانشهرها، حومه و قیمت ویلا را مشاهده کنید.
به گزارش اقتصادی رکنا، طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت مسکن تهران، حومه، کلانشهرها و قیمت ویلا به شرح زیر است. بر این اساس میانگین قیمت خرید مسکن در تهران هر متر مربع ۴۴.۵ میلیون تومان است. همچنین میانگین قیمت خرید مسکن در کرج ۱۵.۹ میلیون تومان، میانگین قیمت مسکن در مشهد ۱۳ میلیون تومان، میانگین قیمت مسکن در اصفهان ۱۴.۴ میلیون تومان، میانگین قیمت مسکن در شیراز ۱۹.۴ میلیون تومان، میانگین قیمت مسکن در اهواز ۱۴.۱ میلیون تومان و میانگین قیمت مسکن در قم ۱۲ میلیون تومان است.
قیمت ویلا در شمال
*متوسط قیمت یک مترمربع ویلا 2 تا 5 سال ساخت در 10 روز گذشته:
نام استان | نام شهر | ![]() |
مازندران | محمودآباد | 7,610,000 |
نور | 5,437,000 | |
نوشهر | 14,488,000 | |
آمل | 6,510,000 | |
قائمشهر | 8,020,000 | |
تنکابن | 13,455,000 | |
بابلسر | 10,956,000 | |
رامسر | 15,028,000 | |
چالوس | 13,277,000 | |
گیلان | تالش | 6,039,000 |
ماسال | 8,367,000 | |
رشت | 5,854,000 | |
صومعهسرا | 3,688,000 | |
لاهیجان | 7,274,000 | |
بندر انزلی | 10,633,000 | |
فومن | 5,251,000 |
قیمت مسکن در تهران
*متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال ساخت در شهر تهران و حومه در 10 روز گذشته به شرح زیر است:
نام محله | منطقهی شهرداری | ![]() |
پرند | * | 6,005,000 |
سعادتآباد | 2 | 87,181,000 |
پونک | 5 | 48,205,000 |
پردیس | * | 11,138,000 |
جنتآباد جنوبی | 5 | 44,752,000 |
دریاچه شهدای خلیج فارس | 22 | 33,405,000 |
کوی فردوس | 5 | 42,787,000 |
استاد معین | 9 | 24,773,000 |
جیحون | 10 | 22,689,000 |
قیطریه | 1 | 76,186,000 |
جنتآباد مرکزی | 5 | 43,241,000 |
نیاوران | 1 | 96,840,000 |
فرمانیه | 1 | 98,686,000 |
پاسداران | 4 | 74,290,000 |
شهر زیبا | 5 | 35,334,000 |
مرزداران | 2 | 54,423,000 |
هروی | 4 | 60,990,000 |
تهرانپارس غربی | 4 | 42,256,000 |
شهر قدس | * | 11,950,000 |
چیتگر | 21 | 30,724,000 |
شهرک غرب | 2 | 75,549,000 |
نارمک | 8 | 38,541,000 |
جی | 9 | 20,231,000 |
شهریار | * | 11,338,000 |
پاکدشت | * | 9,020,000 |
بریانک | 10 | 19,901,000 |
حکیمیه | 4 | 32,794,000 |
پیروزی | 13 | 26,649,000 |
یوسفآباد | 6 | 59,134,000 |
ستارخان | 2 | 40,531,000 |
جنتآباد شمالی | 5 | 40,424,000 |
سازمان برنامه | 5 | 44,190,000 |
شهران جنوبی | 5 | 40,233,000 |
رودهن | * | 12,780,000 |
باغ فیض | 5 | 40,396,000 |
کوهک | 22 | 36,249,000 |
الهیه | 1 | 121,389,000 |
زعفرانیه | 1 | 119,831,000 |
شهران شمالی | 5 | 39,836,000 |
دروس | 3 | 86,664,000 |
تهرانسر | 21 | 26,003,000 |
سلسبیل | 10 | 24,447,000 |
اختیاریه | 3 | 66,563,000 |
صادقیه | 2 | 42,771,000 |
جردن | 3 | 74,960,000 |
فلاح | 17 | 17,003,000 |
رباط کریم | * | 7,927,000 |
گیشا (کوی نصر) | 2 | 60,332,000 |
سهروردی | 7 | 50,240,000 |
میرداماد | 3 | 71,723,000 |
شهرک راهآهن | 22 | 38,648,000 |
تهرانپارس شرقی | 4 | 26,751,000 |
ولنجک | 1 | 110,282,000 |
شمسآباد | 4 | 42,674,000 |
آذربایجان | 10 | 26,922,000 |
قرچک | * | 8,485,000 |
ازگل | 1 | 66,254,000 |
اقدسیه | 1 | 94,427,000 |
دکتر هوشیار | 9 | 27,785,000 |
نواب | 10 | 18,122,000 |
اباذر | 5 | 49,769,000 |
سبلان | 7 | 24,795,000 |
بومهن | * | 10,291,000 |
شهرآرا | 2 | 48,539,000 |
آهنگ | 14 | 22,698,000 |
اتابک | 15 | 14,444,000 |
وردآورد | 21 | 18,055,000 |
اوقاف | 4 | 28,675,000 |
ظفر | 3 | 64,766,000 |
هاشمی | 10 | 22,110,000 |
سیدخندان | 3 | 56,417,000 |
مجیدیه | 8 | 35,521,000 |
شهرک ولیعصر | 18 | 18,974,000 |
ورامین | * | 8,687,000 |
افسریه | 15 | 22,741,000 |
آجودانیه | 1 | 94,509,000 |
دارآباد | 1 | 56,190,000 |
کامرانیه | 1 | 115,948,000 |
قلهک | 3 | 66,804,000 |
نظامآباد | 7 | 24,085,000 |
دولتآباد | 20 | 21,478,000 |
نیرو هوایی | 13 | 36,598,000 |
کرمان | 8 | 31,499,000 |
منیریه | 11 | 33,543,000 |
جوادیه | 16 | 18,122,000 |
میانگین = ۴۴.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع |
قیمت مسکن در کلانشهرها
* متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال ساخت در 10 روز گذشته:
نام شهر | نام محله |
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال ساخت در ۱۰ روز گذشته در آگهیهای دیوار (تومان) |
![]() |
کرج | گوهردشت | 20,196,000 | میانگین: ۱۵.۹ میلیون تومان برای هر متر مریع |
باغستان | 15,774,000 | ||
عظیمیه | 28,689,000 | ||
فردیس | 11,401,000 | ||
شهر جدید اندیشه | 10,783,000 | ||
گلشهر | 12,167,000 | ||
شهر جدید هشتگرد | 5,251,000 | ||
شاهینویلا | 10,598,000 | ||
مهرشهر - فاز ۱ | 34,817,000 | ||
مارلیک | 8,277,000 | ||
منظریه | 10,071,000 | ||
محمدشهر | 8,325,000 | ||
ملارد | 5,961,000 | ||
شهرک بنفشه | 17,136,000 | ||
کیانمهر | 9,099,000 | ||
کوی مهر | 22,989,000 | ||
مشکیندشت | 9,285,000 | ||
ماهدشت | 6,648,000 | ||
مهرشهر - فاز ۳ | 26,580,000 | ||
مهرشهر - فاز ۴ | 17,809,000 | ||
مهرویلا | 23,023,000 | ||
کمالشهر | 7,814,000 | ||
شهرک ابریشم | 5,446,000 | ||
ساماندهی | 13,561,000 | ||
مهرشهر - فاز ۲ | 31,934,000 | ||
جهانشهر | 30,046,000 | ||
شهرک یاس | 11,397,000 | ||
مشهد | الهیه | 11,772,000 | میانگین: ۱۳ میلیون تومان برای هر متر مریع |
قاسمآباد (شهرک غرب) | 10,829,000 | ||
صیاد شیرازی | 16,464,000 | ||
گلبهار | 4,870,000 | ||
هاشمیه | 21,122,000 | ||
بلوار توس | 5,339,000 | ||
محله هنرستان | 21,484,000 | ||
آزادشهر | 19,430,000 | ||
محله طلاب | 8,964,000 | ||
هفت تیر | 20,110,000 | ||
ایثارگران | 6,976,000 | ||
شهید مطهری شمالی | 9,367,000 | ||
طبرسی شمالی | 6,010,000 | ||
فرامرز عباسی | 20,872,000 | ||
محله سرافرازان | 12,676,000 | ||
رضاشهر | 18,211,000 | ||
عبدالمطلب | 10,111,000 | ||
فرهنگ | 21,004,000 | ||
اقبال | 16,988,000 | ||
بلوار سجاد | 35,514,000 | ||
وکیلآباد | 17,693,000 | ||
امیریه | 9,553,000 | ||
دانشجو | 18,938,000 | ||
ابوطالب | 8,377,000 | ||
موسوی قوچانی | 12,516,000 | ||
جانباز | 11,604,000 | ||
کوی امیرالمومنین | 9,596,000 | ||
کشاورز | 5,387,000 | ||
اصفهان | شاهینشهر | 11,484,000 | میانگین: ۱۴.۴ میلیون تومان برای هر متر مریع |
فولادشهر | 5,710,000 | ||
بهارستان | 10,831,000 | ||
ملکشهر | 15,504,000 | ||
اشراق | 18,127,000 | ||
برازنده | 16,425,000 | ||
تالار | 21,224,000 | ||
جابر انصاری | 22,909,000 | ||
خانه اصفهان | 21,033,000 | ||
بزرگمهر | 27,261,000 | ||
دشتستان | 26,678,000 | ||
گز | 10,481,000 | ||
نگارستان | 16,528,000 | ||
عسگریه | 24,379,000 | ||
بیست و چهار متری | 13,221,000 | ||
شیراز | شهر صدرا | 8,624,000 | میانگین: ۱۹.۴ میلیون تومان برای هر متر مریع |
فرهنگ شهر | 23,742,000 | ||
زرهی | 20,596,000 | ||
قدوسی غربی | 30,054,000 | ||
قدوسی شرقی | 24,833,000 | ||
قصرالدشت | 34,603,000 | ||
معالیآباد | 25,084,000 | ||
فرهنگیان | 12,305,000 | ||
شهرک سراج | 14,471,000 | ||
شهرک امام رضا (فرگاز) | 13,482,000 | ||
ریشمک | 16,458,000 | ||
ستارخان | 31,155,000 | ||
شهرک گلستان | 15,487,000 | ||
ارم | 30,009,000 | ||
اهواز | کیانپارس | 22,321,000 | میانگین: ۱۴.۱ میلیون تومان برای هر متر مریع |
گلستان | 11,448,000 | ||
زیتون کارمندی | 15,858,000 | ||
کیان آباد | 15,970,000 | ||
کیانشهر | 8,550,000 | ||
باهنر | 9,983,000 | ||
کوی مهدیس | 7,105,000 | ||
کوروش (کوی ملت) | 14,212,000 | ||
سپیدار | 10,208,000 | ||
پردیس | 8,353,000 | ||
قم | پردیسان | 8,165,000 | میانگین: ۱۲ میلیون تومان برای هر متر مریع |
انسجام | 14,302,000 | ||
زنبیلآباد (شهید صدوقی) | 16,571,000 | ||
بلوار ۱۵ خرداد | 12,446,000 | ||
شهرک قدس | 18,996,000 | ||
بنیاد | 14,197,000 | ||
جمهوری | 15,864,000 |
-
تصویری عجیب از دماوند در محاصره ابرهای آلوده
ارسال نظر