اختصاصی رکنا:
قیمت مسکن و نرخ اجاره در تهران و شهرهای بزرگ + جدول قیمت
رکنا: وضعیت قیمت مسکن و نرخ اجاره در تهران و کلان شهرهای ایران از یک سال گذشته تا کنون را در این گزارش بخوانید.
نرخ اجاره و قیمت مسکن امسال هم مانند سال های گذشته با افزایش چشمگیر مواجه شد. به طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران طی یک سال با افزایش 34 درصدی همراه بوده است.طی ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال افزایش قیمت مسکن به ترتیب، 91.7، 69.7، 56.6 و 43.7 درصد بوده است. در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران به 505 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 8.4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را نشان می دهد.درخصوص بازار اجاره نیز وضعیت چندان تفاوتی ندارد و نرخ اجاره بسیار نجومی است. به طوری که برای رهن کامل یک واحد معمولی در مرکز تهران باید بین 500 تا یک میلیارد تومان باتوجه به امکانات و متراژ خانه، پرداخت شود. در برخی آگهی ها نیز علاوه بر مبلغ رهن، مبالغ میلیونی بابت نرخ اجاره قید شده است. آنچه مسلم است این است که در این چند سال قیمت ها به طوری افزایش یافته است که تا دو سال گذشته با این مبالغ مردم می توانستند خانه دار شوند. تورم قیمت مسکن و اجاره در سال های اخیر حتی در شرایطی که بازار در رکود به سر می برد، از طرفی باعث رشد سرسام آور قیمت مسکن و از طرف دیگر کاهش قدرت و توان پرداخت رهن و اجاره توسط مستاجران را به همراه داشته است. پدیده ای که باعث شده ساکنین مناطق شمالی به مرکز شهر، ساکنین مرکز شهر به جنوب شهر و ساکنین محله های جنوب تهران به حومه و شهرهای اطراف مهاجرت کنند.
افزایش 60 درصدی قیمت اجاره در بازار
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک چندی پیش در گفتگو با رکنا درخصوص وضعیت بازار اجاره گفت: زمانی که برای اجاره خانه ها نرخ تعیین می کنند و می گویند 25 درصد، نرخ اجاره را از 55 درصد تا 60 درصد در نظر بگیرید.این قانون طبیعت است که وقتی دولت نرخ گذاری می کند قیمت ها در بازار بیش از آن افزایش می یابد.
وی افزود: همان روز اول که اعلام کردند 25 درصد افزایش یابد از جوادیه، راه آهن، میدان شوش و افسریه به ما گفتند 18 درصد توافق کردیم. اما با دخالت ستاد کرونا و آمار غلطی که وزارت راه در اختیار ستاد قرار داده بود، گفتند 25 درصد افزایش یابد که هیچ جای دنیا تا به امروز این نرخ گذاری را انجام ندادند.
به گزارش اقتصادی رکنا، طبق بررسی ها در شهریورماه امسال در کل کشور حدود 453 هزار اجاره نامه به امضا رسیده که در مقایسه با مرداد ماه رشد عجیب 800 درصدی را نشان میدهد. در تهران نیز طی شهریور 1400 تعداد 69 هزار قرارداد اجاره منعقد شده که از افزایش 590 درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت دارد.
طبق آمار ارائه شده از سایت دیوار قیمت مسکن شهریور ماه امسال در مناطق مختلف تهران و حومه نسبت به شهریور ماه سال گذشته به طور متوسط تا 75 درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به ورامین و فیروزکوه است که به ترتیب 75.7 و 67.3 درصد رشد داشته است و کمترین رشد قیمت مربوط به پرند با 19.9 درصد، دریان نو با 18.4 درصد، شهرآرا 19 درصد و اباذر و مجیدیه با 13 درصد است.
همچنین در کلان شهرها نرخ اجاره و خرید خانه با افزایش همراه بوده است به طوری که قیمت مسکن به طور متوسط در برخی شهرها بیش از 3 برابر و نرخ اجاره نیز تا بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
منطقهی شهرداری |
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان دو تا پنج سال ساخت در شهریور ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان دو تا پنج سال ساخت در مرداد ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان دو تا پنج سال ساخت در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت فروش آپارتمان در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت فروش آپارتمان در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ |
|
بومهن | - | 7,241,000 | 9,953,000 | 9,992,000 | 0.4 | 38.0 |
رباط کریم | - | 6,150,000 | 8,167,000 | 7,503,000 | -8.1 | 22.0 |
رودهن | - | 9,737,000 | 12,529,000 | 12,314,000 | -1.7 | 26.5 |
شهر قدس | - | 8,606,000 | 11,827,000 | 11,772,000 | -0.5 | 36.8 |
شهریار | - | 8,068,000 | 10,991,000 | 11,726,000 | 6.7 | 45.3 |
فیروزکوه | - | 5,073,000 | 9,894,000 | 8,486,000 | -14.2 | 67.3 |
قرچک | - | 6,190,000 | 9,086,000 | 8,193,000 | -9.8 | 32.4 |
ورامین | - | 5,853,000 | 9,277,000 | 10,283,000 | 10.8 | 75.7 |
پاکدشت | - | 5,695,000 | 8,278,000 | 7,788,000 | -5.9 | 36.8 |
پردیس | - | 8,505,000 | 11,770,000 | 12,042,000 | 2.3 | 41.6 |
پرند | - | 5,140,000 | 6,209,000 | 6,161,000 | -0.8 | 19.9 |
آجودانیه | 1 | 72,086,000 | 91,516,000 | 87,377,000 | -4.5 | 21.2 |
ازگل | 1 | 46,617,000 | 62,765,000 | 67,118,000 | 6.9 | 44.0 |
اقدسیه | 1 | 67,836,000 | 88,070,000 | 84,383,000 | -4.2 | 24.4 |
الهیه | 1 | 82,763,000 | 110,455,000 | 105,178,000 | -4.8 | 27.1 |
دارآباد | 1 | 43,525,000 | 53,795,000 | 52,849,000 | -1.8 | 21.4 |
زعفرانیه | 1 | 90,286,000 | 114,161,000 | 116,051,000 | 1.7 | 28.5 |
سوهانک | 1 | 40,027,000 | 56,653,000 | 60,189,000 | 6.2 | 50.4 |
فرمانیه | 1 | 72,529,000 | 92,479,000 | 95,364,000 | 3.1 | 31.5 |
قیطریه | 1 | 59,837,000 | 74,494,000 | 75,032,000 | 0.7 | 25.4 |
نیاوران | 1 | 70,787,000 | 88,948,000 | 93,063,000 | 4.6 | 31.5 |
ولنجک | 1 | 77,913,000 | 97,358,000 | 103,667,000 | 6.5 | 33.1 |
کامرانیه | 1 | 77,834,000 | 112,081,000 | 105,059,000 | -6.3 | 35.0 |
دریاننو | 2 | 35,258,000 | 41,778,000 | 41,729,000 | -0.1 | 18.4 |
ستارخان | 2 | 33,246,000 | 39,075,000 | 40,294,000 | 3.1 | 21.2 |
سعادتآباد | 2 | 66,405,000 | 79,336,000 | 81,250,000 | 2.4 | 22.4 |
شهرآرا | 2 | 39,228,000 | 46,168,000 | 46,696,000 | 1.1 | 19.0 |
شهرک غرب | 2 | 61,323,000 | 74,903,000 | 74,373,000 | -0.7 | 21.3 |
صادقیه | 2 | 34,327,000 | 41,177,000 | 43,465,000 | 5.6 | 26.6 |
طرشت | 2 | 29,000,000 | 35,052,000 | 36,317,000 | 3.6 | 25.2 |
مرزداران | 2 | 44,654,000 | 52,917,000 | 53,497,000 | 1.1 | 19.8 |
گیشا (کوی نصر) | 2 | 49,464,000 | 59,891,000 | 59,554,000 | -0.6 | 20.4 |
اختیاریه | 3 | 53,718,000 | 65,203,000 | 66,596,000 | 2.1 | 24.0 |
جردن | 3 | 56,129,000 | 71,994,000 | 74,344,000 | 3.3 | 32.5 |
دروس | 3 | 68,591,000 | 86,032,000 | 88,007,000 | 2.3 | 28.3 |
سیدخندان | 3 | 42,057,000 | 55,612,000 | 54,023,000 | -2.9 | 28.5 |
ظفر | 3 | 49,600,000 | 60,500,000 | 58,791,000 | -2.8 | 18.5 |
قلهک | 3 | 52,760,000 | 63,206,000 | 64,614,000 | 2.2 | 22.5 |
میرداماد | 3 | 58,938,000 | 68,511,000 | 69,737,000 | 1.8 | 18.3 |
ونک | 3 | 51,853,000 | 69,658,000 | 70,247,000 | 0.8 | 35.5 |
استخر | 4 | 24,098,000 | 31,505,000 | 31,821,000 | 1.0 | 32.0 |
اوقاف | 4 | 22,068,000 | 26,369,000 | 26,749,000 | 1.4 | 21.2 |
تهرانپارس شرقی | 4 | 21,744,000 | 25,965,000 | 27,428,000 | 5.6 | 26.1 |
تهرانپارس غربی | 4 | 32,623,000 | 37,088,000 | 39,222,000 | 5.8 | 20.2 |
حکیمیه | 4 | 25,408,000 | 32,236,000 | 32,469,000 | 0.7 | 27.8 |
شمسآباد | 4 | 34,301,000 | 41,904,000 | 42,763,000 | 2.0 | 24.7 |
لویزان | 4 | 28,866,000 | 36,794,000 | 37,821,000 | 2.8 | 31.0 |
هروی | 4 | 47,288,000 | 56,536,000 | 60,150,000 | 6.4 | 27.2 |
پاسداران | 4 | 55,483,000 | 71,901,000 | 72,009,000 | 0.2 | 29.8 |
اباذر | 5 | 43,286,000 | 48,914,000 | 49,313,000 | 0.8 | 13.9 |
ارم | 5 | 33,749,000 | 41,480,000 | 40,596,000 | -2.1 | 20.3 |
باغ فیض | 5 | 32,585,000 | 38,429,000 | 40,178,000 | 4.6 | 23.3 |
جنتآباد جنوبی | 5 | 37,001,000 | 42,964,000 | 44,583,000 | 3.8 | 20.5 |
جنتآباد شمالی | 5 | 33,273,000 | 39,834,000 | 40,922,000 | 2.7 | 23.0 |
جنتآباد مرکزی | 5 | 34,942,000 | 41,948,000 | 41,924,000 | -0.1 | 20.0 |
سازمان برنامه | 5 | 35,409,000 | 42,629,000 | 44,120,000 | 3.5 | 24.6 |
شاهین | 5 | 36,863,000 | 45,000,000 | 43,504,000 | -3.3 | 18.0 |
شهر زیبا | 5 | 29,258,000 | 35,187,000 | 35,854,000 | 1.9 | 22.5 |
شهران جنوبی | 5 | 32,444,000 | 36,572,000 | 38,716,000 | 5.9 | 19.3 |
شهران شمالی | 5 | 32,099,000 | 37,108,000 | 38,549,000 | 3.9 | 20.1 |
شهرک نفت (منطقه ۵) | 5 | 38,098,000 | 46,862,000 | 46,399,000 | -1.0 | 21.8 |
پونک | 5 | 38,096,000 | 44,909,000 | 46,766,000 | 4.1 | 22.8 |
کن | 5 | 14,545,000 | 18,404,000 | 18,741,000 | 1.8 | 28.8 |
کوی فردوس | 5 | 34,488,000 | 40,920,000 | 41,588,000 | 1.6 | 20.6 |
امیرآباد | 6 | 39,456,000 | 52,203,000 | 54,145,000 | 3.7 | 37.2 |
فاطمی | 6 | 37,654,000 | 47,377,000 | 45,992,000 | -2.9 | 22.1 |
یوسفآباد | 6 | 46,568,000 | 58,741,000 | 58,813,000 | 0.1 | 26.3 |
بهار | 7 | 32,038,000 | 37,095,000 | 36,655,000 | -1.2 | 14.4 |
سبلان | 7 | 18,542,000 | 23,297,000 | 23,613,000 | 1.4 | 27.3 |
سهروردی | 7 | 40,015,000 | 49,613,000 | 49,740,000 | 0.3 | 24.3 |
نظامآباد | 7 | 18,029,000 | 23,649,000 | 23,085,000 | -2.4 | 28.0 |
مجیدیه | 8 | 27,620,000 | 32,936,000 | 31,371,000 | -4.8 | 13.6 |
نارمک | 8 | 30,276,000 | 37,989,000 | 38,635,000 | 1.7 | 27.6 |
وحیدیه | 8 | 19,037,000 | 23,612,000 | 24,832,000 | 5.2 | 30.4 |
کرمان | 8 | 24,195,000 | 30,633,000 | 30,512,000 | -0.4 | 26.1 |
استاد معین | 9 | 20,015,000 | 23,645,000 | 24,657,000 | 4.3 | 23.2 |
جی | 9 | 15,918,000 | 18,724,000 | 19,521,000 | 4.3 | 22.6 |
دکتر هوشیار | 9 | 24,229,000 | 27,190,000 | 27,789,000 | 2.2 | 14.7 |
مهرآباد جنوبی | 9 | 16,597,000 | 20,594,000 | 21,209,000 | 3.0 | 27.8 |
آذربایجان | 10 | 21,609,000 | 27,331,000 | 26,871,000 | -1.7 | 24.4 |
بریانک | 10 | 16,665,000 | 19,568,000 | 19,704,000 | 0.7 | 18.2 |
جیحون | 10 | 18,890,000 | 22,063,000 | 22,569,000 | 2.3 | 19.5 |
سلسبیل | 10 | 20,035,000 | 23,772,000 | 23,816,000 | 0.2 | 18.9 |
نواب | 10 | 15,113,000 | 18,495,000 | 19,391,000 | 4.8 | 28.3 |
هاشمی | 10 | 19,051,000 | 21,914,000 | 22,328,000 | 1.9 | 17.2 |
امیریه | 11 | 15,391,000 | 21,243,000 | 23,645,000 | 11.3 | 53.6 |
گمرک | 11 | 13,775,000 | 17,629,000 | 17,968,000 | 1.9 | 30.4 |
مولوی | 12 | 9,153,000 | 13,010,000 | 12,936,000 | -0.6 | 41.3 |
نیرو هوایی | 13 | 26,630,000 | 36,487,000 | 36,954,000 | 1.3 | 38.8 |
پیروزی | 13 | 20,691,000 | 26,202,000 | 26,315,000 | 0.4 | 27.2 |
آهنگ | 14 | 17,782,000 | 22,494,000 | 24,305,000 | 8.1 | 36.7 |
اتابک | 15 | 12,136,000 | 14,738,000 | 14,985,000 | 1.7 | 23.5 |
افسریه | 15 | 17,456,000 | 21,499,000 | 22,155,000 | 3.1 | 26.9 |
شهرک کیانشهر | 15 | 13,432,000 | 17,573,000 | 17,871,000 | 1.7 | 33.0 |
مسعودیه | 15 | 14,076,000 | 17,072,000 | 17,485,000 | 2.4 | 24.2 |
جوادیه | 16 | 13,499,000 | 16,848,000 | 16,997,000 | 0.9 | 25.9 |
نازیآباد | 16 | 18,156,000 | 22,798,000 | 23,935,000 | 5.0 | 31.8 |
فلاح | 17 | 13,186,000 | 16,267,000 | 16,467,000 | 1.2 | 24.9 |
تولید دارو | 18 | 16,006,000 | 19,637,000 | 20,052,000 | 2.1 | 25.3 |
خلیج فارس | 18 | 13,122,000 | 15,838,000 | 15,472,000 | -2.3 | 17.9 |
شادآباد | 18 | 13,753,000 | 16,724,000 | 15,968,000 | -4.5 | 16.1 |
شهرک ولیعصر | 18 | 15,859,000 | 20,121,000 | 18,823,000 | -6.5 | 18.7 |
یافتآباد | 18 | 11,371,000 | 13,967,000 | 13,243,000 | -5.2 | 16.5 |
خانیآباد نو | 19 | 17,666,000 | 21,339,000 | 21,492,000 | 0.7 | 21.7 |
دولتآباد | 20 | 15,813,000 | 20,955,000 | 21,557,000 | 2.9 | 36.3 |
شهر ری - استخر | 20 | 12,018,000 | 16,430,000 | 16,146,000 | -1.7 | 34.3 |
شهر ری - اقدسیه | 20 | 15,915,000 | 17,829,000 | 18,847,000 | 5.7 | 18.4 |
شهر ری - هاشمآباد | 20 | 8,792,000 | 11,485,000 | 11,551,000 | 0.6 | 31.4 |
تهرانسر | 21 | 20,907,000 | 24,814,000 | 24,764,000 | -0.2 | 18.4 |
وردآورد | 21 | 14,467,000 | 19,043,000 | 19,250,000 | 1.1 | 33.1 |
چیتگر | 21 | 21,830,000 | 30,731,000 | 30,409,000 | -1.0 | 39.3 |
دریاچه شهدای خلیج فارس | 22 | 25,688,000 | 33,085,000 | 33,510,000 | 1.3 | 30.5 |
دهکده المپیک | 22 | 34,186,000 | 33,991,000 | 39,253,000 | 15.5 | 14.8 |
شهرک راهآهن | 22 | 30,650,000 | 40,401,000 | 38,863,000 | -3.8 | 26.8 |
کوهک | 22 | 28,713,000 | 37,680,000 | 36,565,000 | -3.0 | 27.3 |
قیمت اجاره در مناطق مختلف تهرانقیمت های گزارش شده حاصلجمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.(مثال: پس از تبدیل ودیعه به اجاره، اجارهی کامل یک آپارتمان ۸۰ متریِ دو تا پنج سال ساخت در بومهن در شهریور ۱۴۰۰ بهطور متوسط ۴ میلیون تومان بوده است.)
|
||||||
منطقهی شهرداری |
متوسط اجارهی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت در شهریور ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط اجارهی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت در مرداد ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط اجارهی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت در شهریور ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت اجارهی آپارتمان در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت اجارهی آپارتمان در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ |
|
بومهن | - | 2,240,000 | 3,680,000 | 4,000,000 | 8.7 | 78.6 |
رباط کریم | - | 2,240,000 | 2,720,000 | 2,960,000 | 8.8 | 32.1 |
رودهن | - | 3,120,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 8.3 | 66.7 |
شهر قدس | - | 2,720,000 | 4,800,000 | 5,040,000 | 5.0 | 85.3 |
شهریار | - | 2,560,000 | 5,040,000 | 5,280,000 | 4.8 | 106.3 |
قرچک | - | 2,080,000 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0.0 | 57.7 |
لواسان | - | 8,080,000 | 16,240,000 | 17,040,000 | 4.9 | 110.9 |
ورامین | - | 2,080,000 | 4,160,000 | 4,480,000 | 7.7 | 115.4 |
پاکدشت | - | 2,320,000 | 3,120,000 | 3,440,000 | 10.3 | 48.3 |
پردیس | - | 2,560,000 | 4,320,000 | 4,400,000 | 1.9 | 71.9 |
پرند | - | 1,360,000 | 2,160,000 | 2,240,000 | 3.7 | 64.7 |
آجودانیه | 1 | 15,120,000 | 25,600,000 | 25,840,000 | 0.9 | 70.9 |
ازگل | 1 | 11,600,000 | 19,840,000 | 19,680,000 | -0.8 | 69.7 |
اقدسیه | 1 | 14,400,000 | 25,200,000 | 26,960,000 | 7.0 | 87.2 |
الهیه | 1 | 19,680,000 | 29,520,000 | 31,120,000 | 5.4 | 58.1 |
اوین | 1 | 11,120,000 | 19,280,000 | 19,440,000 | 0.8 | 74.8 |
تجریش | 1 | 12,080,000 | 18,160,000 | 18,640,000 | 2.6 | 54.3 |
دارآباد | 1 | 9,600,000 | 15,520,000 | 15,440,000 | -0.5 | 60.8 |
دربند | 1 | 9,600,000 | 15,360,000 | 16,960,000 | 10.4 | 76.7 |
درکه | 1 | 11,600,000 | 17,440,000 | 18,320,000 | 5.0 | 57.9 |
دزاشیب | 1 | 12,640,000 | 19,680,000 | 19,120,000 | -2.8 | 51.3 |
زعفرانیه | 1 | 20,160,000 | 28,480,000 | 28,320,000 | -0.6 | 40.5 |
سوهانک | 1 | 10,480,000 | 15,840,000 | 15,680,000 | -1.0 | 49.6 |
فرمانیه | 1 | 16,880,000 | 24,960,000 | 24,480,000 | -1.9 | 45.0 |
قیطریه | 1 | 12,960,000 | 19,920,000 | 19,840,000 | -0.4 | 53.1 |
محمودیه | 1 | 23,200,000 | 26,480,000 | 24,400,000 | -7.9 | 5.2 |
نیاوران | 1 | 15,440,000 | 22,320,000 | 22,800,000 | 2.2 | 47.7 |
ولنجک | 1 | 18,800,000 | 24,400,000 | 26,160,000 | 7.2 | 39.1 |
کامرانیه | 1 | 17,120,000 | 27,600,000 | 24,720,000 | -10.4 | 44.4 |
دریاننو | 2 | 9,680,000 | 13,120,000 | 13,440,000 | 2.4 | 38.8 |
ستارخان | 2 | 8,400,000 | 12,880,000 | 13,040,000 | 1.2 | 55.2 |
سعادتآباد | 2 | 14,880,000 | 22,240,000 | 22,640,000 | 1.8 | 52.2 |
شادمهر | 2 | 8,240,000 | 12,160,000 | 12,320,000 | 1.3 | 49.5 |
شهرک غرب | 2 | 14,320,000 | 19,520,000 | 20,880,000 | 7.0 | 45.8 |
صادقیه | 2 | 9,280,000 | 14,000,000 | 13,600,000 | -2.9 | 46.6 |
طرشت | 2 | 7,360,000 | 11,520,000 | 11,920,000 | 3.5 | 62.0 |
مرزداران | 2 | 9,840,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | 0.0 | 57.7 |
گیشا (کوی نصر) | 2 | 11,360,000 | 16,560,000 | 16,800,000 | 1.4 | 47.9 |
اختیاریه | 3 | 11,440,000 | 18,560,000 | 18,960,000 | 2.2 | 65.7 |
جردن | 3 | 12,400,000 | 19,280,000 | 19,200,000 | -0.4 | 54.8 |
دروس | 3 | 14,880,000 | 22,720,000 | 23,600,000 | 3.9 | 58.6 |
سیدخندان | 3 | 10,080,000 | 15,520,000 | 14,560,000 | -6.2 | 44.4 |
ظفر | 3 | 11,520,000 | 17,440,000 | 18,560,000 | 6.4 | 61.1 |
قبا | 3 | 12,800,000 | 17,520,000 | 18,400,000 | 5.0 | 43.8 |
قلهک | 3 | 11,200,000 | 17,840,000 | 18,720,000 | 4.9 | 67.1 |
میرداماد | 3 | 12,240,000 | 18,400,000 | 18,560,000 | 0.9 | 51.6 |
ونک | 3 | 11,600,000 | 18,000,000 | 16,880,000 | -6.2 | 45.5 |
استخر | 4 | 6,640,000 | 9,520,000 | 9,840,000 | 3.4 | 48.2 |
اوقاف | 4 | 6,400,000 | 10,320,000 | 10,480,000 | 1.6 | 63.8 |
تهرانپارس شرقی | 4 | 6,080,000 | 9,280,000 | 9,280,000 | 0.0 | 52.6 |
تهرانپارس غربی | 4 | 8,640,000 | 12,720,000 | 13,040,000 | 2.5 | 50.9 |
حکیمیه | 4 | 6,880,000 | 10,720,000 | 10,800,000 | 0.7 | 57.0 |
دانشگاه علم و صنعت | 4 | 7,120,000 | 11,520,000 | 10,800,000 | -6.3 | 51.7 |
شمسآباد | 4 | 8,720,000 | 12,960,000 | 13,040,000 | 0.6 | 49.5 |
قناتکوثر | 4 | 7,600,000 | 11,680,000 | 11,760,000 | 0.7 | 54.7 |
هروی | 4 | 10,720,000 | 17,360,000 | 17,360,000 | 0.0 | 61.9 |
پاسداران | 4 | 12,560,000 | 20,240,000 | 20,880,000 | 3.2 | 66.2 |
اباذر | 5 | 9,440,000 | 15,680,000 | 15,360,000 | -2.0 | 62.7 |
ارم | 5 | 8,800,000 | 13,440,000 | 13,680,000 | 1.8 | 55.5 |
باغ فیض | 5 | 8,480,000 | 12,960,000 | 12,640,000 | -2.5 | 49.1 |
جنتآباد جنوبی | 5 | 9,040,000 | 13,520,000 | 13,920,000 | 3.0 | 54.0 |
جنتآباد شمالی | 5 | 8,160,000 | 12,560,000 | 12,880,000 | 2.5 | 57.8 |
جنتآباد مرکزی | 5 | 8,400,000 | 12,880,000 | 13,200,000 | 2.5 | 57.1 |
سازمان برنامه | 5 | 8,560,000 | 13,200,000 | 13,680,000 | 3.6 | 59.8 |
شاهین | 5 | 8,640,000 | 12,400,000 | 13,440,000 | 8.4 | 55.6 |
شهر زیبا | 5 | 7,440,000 | 11,680,000 | 11,600,000 | -0.7 | 55.9 |
شهران جنوبی | 5 | 7,920,000 | 12,160,000 | 11,920,000 | -2.0 | 50.5 |
شهران شمالی | 5 | 7,840,000 | 11,040,000 | 11,680,000 | 5.8 | 49.0 |
شهرک نفت (منطقه ۵) | 5 | 8,480,000 | 13,520,000 | 14,160,000 | 4.7 | 67.0 |
پونک | 5 | 9,040,000 | 14,000,000 | 14,080,000 | 0.6 | 55.8 |
کوی بیمه | 5 | 7,920,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0.0 | 61.6 |
کوی فردوس | 5 | 8,800,000 | 13,200,000 | 13,440,000 | 1.8 | 52.7 |
امیرآباد | 6 | 10,960,000 | 15,120,000 | 15,280,000 | 1.1 | 39.4 |
فاطمی | 6 | 9,520,000 | 14,720,000 | 14,480,000 | -1.6 | 52.1 |
یوسفآباد | 6 | 10,960,000 | 16,560,000 | 17,360,000 | 4.8 | 58.4 |
بهار | 7 | 8,080,000 | 13,440,000 | 13,040,000 | -3.0 | 61.4 |
خواجه نظام الملک | 7 | 6,320,000 | 9,280,000 | 9,520,000 | 2.6 | 50.6 |
سبلان | 7 | 5,680,000 | 8,720,000 | 8,560,000 | -1.8 | 50.7 |
سهروردی | 7 | 10,560,000 | 15,280,000 | 15,440,000 | 1.0 | 46.2 |
نظامآباد | 7 | 5,760,000 | 8,320,000 | 8,480,000 | 1.9 | 47.2 |
مجیدیه | 8 | 6,880,000 | 11,040,000 | 10,720,000 | -2.9 | 55.8 |
نارمک | 8 | 8,400,000 | 12,400,000 | 12,240,000 | -1.3 | 45.7 |
نارمک جنوبی | 8 | 7,040,000 | 11,440,000 | 11,680,000 | 2.1 | 65.9 |
وحیدیه | 8 | 5,760,000 | 8,880,000 | 9,440,000 | 6.3 | 63.9 |
کرمان | 8 | 6,320,000 | 10,160,000 | 10,400,000 | 2.4 | 64.6 |
استاد معین | 9 | 5,680,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 0.0 | 67.6 |
جی | 9 | 4,880,000 | 7,440,000 | 7,760,000 | 4.3 | 59.0 |
مهرآباد جنوبی | 9 | 5,040,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | 0.0 | 57.1 |
آذربایجان | 10 | 6,320,000 | 9,920,000 | 10,320,000 | 4.0 | 63.3 |
بریانک | 10 | 4,880,000 | 8,160,000 | 7,920,000 | -2.9 | 62.3 |
جیحون | 10 | 5,520,000 | 8,880,000 | 8,880,000 | 0.0 | 60.9 |
سلسبیل | 10 | 5,920,000 | 9,520,000 | 9,920,000 | 4.2 | 67.6 |
نواب | 10 | 4,960,000 | 8,240,000 | 7,680,000 | -6.8 | 54.8 |
هاشمی | 10 | 5,840,000 | 8,560,000 | 8,560,000 | 0.0 | 46.6 |
امیریه | 11 | 6,160,000 | 7,920,000 | 8,480,000 | 7.1 | 37.7 |
گمرک | 11 | 4,720,000 | 6,560,000 | 7,040,000 | 7.3 | 49.2 |
تهراننو | 13 | 7,040,000 | 10,480,000 | 11,360,000 | 8.4 | 61.4 |
نیرو هوایی | 13 | 8,320,000 | 12,320,000 | 12,320,000 | 0.0 | 48.1 |
پیروزی | 13 | 6,240,000 | 9,920,000 | 9,840,000 | -0.8 | 57.7 |
آهنگ | 14 | 6,400,000 | 9,680,000 | 10,400,000 | 7.4 | 62.5 |
ابوذر (منطقه ۱۵) | 15 | 6,640,000 | 10,240,000 | 10,400,000 | 1.6 | 56.6 |
افسریه | 15 | 5,680,000 | 8,480,000 | 8,560,000 | 0.9 | 50.7 |
شهرک کیانشهر | 15 | 4,320,000 | 6,960,000 | 7,040,000 | 1.1 | 63.0 |
مسعودیه | 15 | 4,720,000 | 6,800,000 | 7,520,000 | 10.6 | 59.3 |
جوادیه | 16 | 4,640,000 | 6,640,000 | 6,880,000 | 3.6 | 48.3 |
نازیآباد | 16 | 6,000,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0.0 | 40.0 |
آذری | 17 | 4,240,000 | 6,480,000 | 6,880,000 | 6.2 | 62.3 |
فلاح | 17 | 4,320,000 | 6,480,000 | 6,800,000 | 4.9 | 57.4 |
خلیج فارس | 18 | 4,160,000 | 6,160,000 | 6,320,000 | 2.6 | 51.9 |
شهرک ولیعصر | 18 | 4,640,000 | 6,880,000 | 6,800,000 | -1.2 | 46.6 |
یافتآباد | 18 | 3,840,000 | 5,680,000 | 5,760,000 | 1.4 | 50.0 |
شهرک شریعتی | 19 | 5,200,000 | 7,760,000 | 7,680,000 | -1.0 | 47.7 |
دولتآباد | 20 | 5,280,000 | 7,520,000 | 7,760,000 | 3.2 | 47.0 |
دیلمان | 20 | 5,520,000 | 8,320,000 | 8,240,000 | -1.0 | 49.3 |
شهر ری - استخر | 20 | 5,280,000 | 7,280,000 | 7,680,000 | 5.5 | 45.5 |
شهر ری - اقدسیه | 20 | 5,120,000 | 8,320,000 | 8,400,000 | 1.0 | 64.1 |
شهر ری - هاشمآباد | 20 | 3,360,000 | 5,920,000 | 5,600,000 | -5.4 | 66.7 |
تهرانسر | 21 | 6,160,000 | 9,440,000 | 9,600,000 | 1.7 | 55.8 |
وردآورد | 21 | 3,760,000 | 6,320,000 | 6,240,000 | -1.3 | 66.0 |
چیتگر | 21 | 6,800,000 | 9,840,000 | 10,240,000 | 4.1 | 50.6 |
