قیمت دلار، یورو و دیگر ارزها به تومان، امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 دلار در بازار آزاد با افزایش یک هزار و 350 تومانی نسبت به روز گذشته در همین ساعت به قیمت 88 هزار و 150 تومان معامله می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 536 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 88 هزار و 150 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 86 هزار و 407 تومان و بیت کوین 108 هزار و 792 دلار معادل حدود 9 میلیارد و 800 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 536 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 588 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 83 هزار و 742 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 461 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 479 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 948 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 912 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 887 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 18 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 88/150 | 87/600 |
یورو | 103/300 | 1021/700 |
پوند انگلیس | 119/700 | 118/500 |
دلار کانادا | 64/500 | 63/850 |
روبل روسیه | 1/125 | 1/105 |
منات آذربایجان | 51/800 | 50/750 |
100 درام ارمنستان | 22/940 | 22/480 |
درهم امارات | 23/970 | 23/730 |
100 ین ژاپن | 60/000 | 58/800 |
لیر ترکیه | 2/280 | 2/235 |
یوان چین | 12/280 | 12/030 |
افغانی افغانستان | 1/275 | 1/250 |
100دینار عراق | 6/080 | 5/960 |
ریال قطر | 24/220 | 23/740 |
بات تایلند | 2/700 | 2/645 |
دلار استرالیا | 57/600 | 57/000 |
کرون سوئد | 9/260 | 9/080 |
رینگیت مالزی | 20/760 | 20/550 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 17 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 86/800 | 86/300 |
یورو | 101/900 | 101/300 |
پوند انگلیس | 118/200 | 117/000 |
دلار کانادا | 63/600 | 62/950 |
روبل روسیه | 1/105 | 1/085 |
منات آذربایجان | 51/000 | 50/000 |
100 درام ارمنستان | 22/600 | 22/150 |
درهم امارات | 23/610 | 23/370 |
100 ین ژاپن | 59/500 | 58/300 |
لیر ترکیه | 2/240 | 2/195 |
یوان چین | 12/100 | 11/860 |
افغانی افغانستان | 1/240 | 1/215 |
100دینار عراق | 5/990 | 5/870 |
ریال قطر | 23/840 | 23/360 |
بات تایلند | 2/670 | 2/615 |
دلار استرالیا | 56/600 | 56/050 |
کرون سوئد | 9/120 | 8/940 |
رینگیت مالزی | 20/480 | 20/280 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 16 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/500 | 89/950 |
یورو | 106/500 | 105/850 |
پوند انگلیس | 123/200 | 121/950 |
دلار کانادا | 66/400 | 65/750 |
روبل روسیه | 1/150 | 1/125 |
منات آذربایجان | 53/200 | 52/150 |
100 درام ارمنستان | 23/540 | 23/070 |
درهم امارات | 24/610 | 24/360 |
100 ین ژاپن | 62/500 | 61/250 |
لیر ترکیه | 2/340 | 2/295 |
یوان چین | 12/620 | 12/370 |
افغانی افغانستان | 1/295 | 1/270 |
100دینار عراق | 6/240 | 6/120 |
ریال قطر | 24/860 | 24/360 |
بات تایلند | 2/780 | 2/725 |
دلار استرالیا | 59/000 | 58/400 |
کرون سوئد | 9/460 | 9/270 |
رینگیت مالزی | 21/380 | 21/170 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 15 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/600 | 90/050 |
یورو | 106/700 | 106/050 |
پوند انگلیس | 123/700 | 122/450 |
دلار کانادا | 66/700 | 66/050 |
روبل روسیه | 1/150 | 1/125 |
منات آذربایجان | 53/300 | 52/250 |
100 درام ارمنستان | 23/580 | 23/110 |
درهم امارات | 24/640 | 24/390 |
100 ین ژاپن | 62/800 | 61/550 |
لیر ترکیه | 2/350 | 2/305 |
یوان چین | 12/640 | 12/390 |
افغانی افغانستان | 1/295 | 1/270 |
100دینار عراق | 6/250 | 6/130 |
ریال قطر | 24/900 | 24/400 |
بات تایلند | 2/800 | 2/745 |
دلار استرالیا | 59/400 | 58/800 |
کرون سوئد | 9/480 | 9/290 |
رینگیت مالزی | 21/460 | 21/250 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 14 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/600 | 90/050 |
یورو | 106/700 | 106/050 |
پوند انگلیس | 123/700 | 122/450 |
دلار کانادا | 66/700 | 66/050 |
روبل روسیه | 1/150 | 1/125 |
منات آذربایجان | 53/300 | 52/250 |
100 درام ارمنستان | 23/580 | 23/110 |
درهم امارات | 24/640 | 24/390 |
100 ین ژاپن | 62/800 | 61/550 |
لیر ترکیه | 2/350 | 2/305 |
یوان چین | 12/640 | 12/390 |
افغانی افغانستان | 1/295 | 1/270 |
100دینار عراق | 6/250 | 6/130 |
ریال قطر | 24/900 | 24/400 |
بات تایلند | 2/800 | 2/745 |
دلار استرالیا | 59/400 | 58/800 |
کرون سوئد | 9/480 | 9/290 |
رینگیت مالزی | 21/460 | 21/250 |
-
فیلم شادی طوطی کوچک زیر آبنمای خانگی
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر