قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران چند ؟ + جدول قیمت
رکنا: قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران بازار مرداد ماه 1400 را مشاهده کنید.
قیمت مسکن در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال 1400 توسط بانک مرکزی اعلام شد. روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت مسکن یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیر ماه سال جاری نسبت به قیمت مسکن ماه مشابه سال قبل 43.7 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد قیمت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 به ترتیب، 91.7 و 69.7 و 56.6 درصد بوده است.
به گزارش اقتصادی رکنا، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | دزاشیب، خیابان استاد هاشمی | ۹۸ | ۳ | ۴ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | ستارخان، خیابان شادمان | ۱۲۰ | ۱ | ۵ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دیباجی جنوبی، خیابان رحمانی | ۱۱۶ | همکف | ۳۰ | ۷۸.۳۳۳.۰۰۰ |
۴ | مجیدیه شمالی، خیابان مولوی | ۷۳ | ۳ | ۱ | ۴۴.۵۲۰.۰۰۰ |
۵ | جنت آباد، کوروش شرقی | ۱۱۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کردستان، خیابان ۱۹ | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران ، خیابان حقوقی | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۲۹.۳۵۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک،خیابان مهر | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | شمشیری، خیابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک، انتهای جیحون | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۸.۳۶۱.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، خیابان احمدی | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۱۹.۷۵۳.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۸۱۳.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی، خیابان مظفری | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱.۵۱۲.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه،خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۱.۸۵۷.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۳.۷۷۸.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۴۰.۶۰۲.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۷.۰۲۰.۰۰۰ |
ارسال نظر