گوشی شیائومی و سامسونگ در بازار + جدول قیمت

گوشی شیائومی یک شرکت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است و مقر آن در پکن قرار دارد. شرکت گوشی شیائومی یکی از بزرگترین شرکت‌ های الکترونیک در زمینه طراحی، توسعه، و فروش گوشی‌ های هوشمند، برنامه‌ های تلفن همراه و لوازم مصرفی الکترونیک است. از ابتدای انتشار اولین گوشی‌ شیائومی هوشمند در ماه اوت ۲۰۱۱، Xiaomi سهم بزرگی از بازار را در چین به دست آورد و گوشی شیائومی را به طیف وسیع تری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. بنیانگذار و مدیر عامل شرکت لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بر طبق اعلام مجله فوربس است. شرکت گوشی شیائومی تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کارمند، به‌طور عمده در چین، هند، سنگاپور، استخدام کرده و در حال گسترش به کشورهای دیگر مانند روسیه و اندونزی است.

قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار به شرح زیر است:

قیمت نام محصول
4.700.000 - 4.400.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.200.000_ 5.800.000  Redmi Note 9s 128 GB
 5.200.000 _ 5.000.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.100.000 _ 3.800.000 Redmi Note 8 64 GB
5.000.000 _ 4.700.000 Mi A3 128G
3.400.000 _ 3.100.000 Redmi 9 64 GB
3.300.000_ 3.100.000 Redmi 8  64 GB  
3.300.000_ 3.000.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار به شرح زیر است:

قیمت نام محصول
24.800.000 _ 24.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.200.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.500.000_ 13.000.000 Galexy A72 256 GB
9.900.000_ 9.400.000 Galexy A71 128 GB
 12.600.000 _11.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.400.000_ 10.100.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 5.600.000 _5.200.000  Galaxy A51 128 GB
 7.400.000 _7.000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 5.600.000 _5.200.000  Galaxy A32 SM 128GB

4.800.000 _ 4.500.000

Galaxy A31  128GB
3.800.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 4.200.000 Galaxy A20s 32 GB
3.000.000_ 2.700.000 Galaxy A11 32 GB
2.800.000_2.600.000 Galaxy A02s 32 GB
 2.800.000 _ 2.600.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB
1.800.000_ 1.600.000 Galaxy A2 Core 16 GB

وبگردی