برای خرید آپارتمان از 76 تا 100 متر در تهران چه مقدار باید بپردازید؟!
رکنا: قیمت آپارتمان از 76 تا 100 متر در نقاط مختلف تهران به شرح زیر است :
رکنااقتصادی : قیمت آپارتمان از 76 تا 100 متر در نقاط مختلف تهران
آدرس | زیربنا | طبقه | سن بنا | قیمت واحد | قیمت کل |
ولنجک خ 16 | 88 | 8 | 0 | 12,500,000 | 1,100,000,000 |
تهرانپارس خ 176 غربی | 80 | 3 | 2 | 5,600,000 | 448,000,000 |
تهرانپارس فلکه اول خ رشید | 80 | 5 | 0 | 6,000,000 | 480,000,000 |
شمس آباد میدان ملت | 96 | 3 | 10 | 5,300,000 | 508,800,000 |
مجیدیه شمالی 16متری دوم | 92 | 4 | 3 | 4,800,000 | 441,600,000 |
سعادت آباد بلوار فرحزادی | 88 | 9 | 7 | 6,000,000 | 528,000,000 |
سعادت آباد علامه شمالی | 80 | مختلف | 0 | 10,500,000 | 840,000,000 |
سعادت آباد بلوار پیام | 98 | 7 | 9 | 6,326,000 | 620,000,000 |
شمس آباد نرسیده به خ افتخاریان | 80 | مختلف | 0 | 8,500,000 | 680,000,000 |
شمس آباد نرسیده به خ افتخاریان | 100 | مختلف | 0 | 8,500,000 | 850,000,000 |
ازگل خیابان نوبهار جنوبی | 86 | 2 | 6 | 5,581,000 | 480,000,000 |
نوبنیاد گلزار | 86 | 1 | 0 | 10,000,000 | 860,000,000 |
گیشا خ 13 | 80 | 2 | 0 | 6,800,000 | 544,000,000 |
دلاوران خ آزادگان ک ششم | 85 | 2 | 0 | 3,900,000 | 331,500,000 |
بلوارمرزداران خ ایثار | 96 | 1 | 7 | 5,100,000 | 489,600,000 |
شریعتی روبروی پارک شریعتی ک خوی | 95 | 1 | 18 | 4,950,000 | 470,250,000 |
یوسف آباد ابن سینا | 80 | 3 | 5 | 6,700,000 | 536,000,000 |
گیشا خ 25 | 85 | 1 | 0 | 6,800,000 | 578,000,000 |
پیچ شمیران بعد از ک نفیسی | 86 | 4 | 10 | 3,000,000 | 258,000,000 |
گلبرگ غربی بین باقری و دردشت | 95 | 2 | 0 | 4,600,000 | 437,000,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر