قیمت گوشی موبایل سامسونگ سه شنبه 20 آبان 99 + جدول
اقتصادی رکنا: قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار هفته سوم آبان 99 را مشاهده کنید.
قیمت گوشی موبایل / درحالحاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد. اما جدیدترین مدلهای سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که نرخ مناسبی دارند. اما یکی از محبوبترین گوشیهای سامسونگ مدل گلکسی A۵۱ است.
آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را در جدول زیر مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
27.000.000 _24.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
25.000.000 _ 21.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.300.000 _ 18.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
19.700.000 _ 18.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.900.000_ 16.500.000 | Galaxy Note9 128 GB |
33.500.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.200.000 _ 9.400.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.000.000_ 10.600.000 | Galexy A71 128 GB |
9.100.000 _ 8.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
10.000.000 _6.100.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 _ 6.700.000 | Galaxy A50s 128 GB |
11.200.000 _ 6.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 4.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
6.800.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.200.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
7.500.000 _ 5.100.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.100.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.500.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.500.000 _ 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 2.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
ارسال نظر