قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار امروز پنجشنبه 20 آذر ماه 99 + جدول
اقتصادی رکنا : قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز 20 آذر ماه را مشاهده کنید.
قیمت گوشی موبایل / امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه میشود.
در این گزارش آخرین نرخ گوشیهای موبایل سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
قیمت (تومان) | |
Galaxy Note10+ 256 GB | 27.300.000 _24.500.000 |
Galaxy Note10 256 GB | 24.000.000 _ 22.100.000 |
Galaxy S10+ 128 GB | 23.300.000 _ 21.400.000 |
Galaxy S10 128 GB | 22.700.000 _ 20.500.000 |
Galaxy Note9 128 GB | 18.100.000 _ 18.000.000 |
Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 30.000.000 _ 26.700.000 |
Galaxy A80 128 GB | 11.000.000 _ 9.900.000 |
Galexy A71 128 GB | 12.300.000_ 11.000.000 |
Galaxy A70 128 GB | 10.100.000 _ 8.300.000 |
Galaxy A51 128 GB | 9.100.000 _7.800.000 |
Galaxy A50s 128 GB | 7.700.000 _ 7.400.000 |
Galaxy A50 128 GB | موجود نیست |
Galaxy A40 64 GB | موجود نیست |
Galaxy A30s 64 GB | 7.000.000 _ 6.000.000 |
Galaxy A30 64 GB | موجود نیست |
Galaxy A21s 32GB | 6.000.000 _ 5.300.000 |
Galaxy A20 s 32 GB | 6.100.000 _ 5.000.000 |
Galaxy A20 32 GB | 5.800.000 _ 5.200.000 |
Galaxy A10s 32 GB | 4.700.000 _ 3.900.000 |
Galaxy A10 32 GB | 4.250.000 _ 4.200.000 |
Samsung Galaxy A01 16 GB | 4.400.000 _ 3.300.000 |
Galaxy A2 Core 16 GB | 3.300.000 _ 2.800.000 |
ارسال نظر