قیمت ماشین دست دوم در بازار تهران +جدول
کدخبر:
442040
لینک کپی شد
رکنا: قیمت ماشین دست دوم در بازار امروز به گونه ای شده که هیچ مرجعی برای اطلاع از قیمت دقیق آن وجود ندارد.
کدخبر:
442040
لینک کپی شد

به گزارش رکنا، در جدول زیر قیمت ماشین دست دوم در بازار تهران به شرح زیر است:
مدل | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
سمند 1382 | 256.000 | 17.500.000 |
سمند 1386 | 185.000 | 23.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 1388 | 210.000 | 31.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 1387 | 230.000 | 35.000.000 |
پراید 131 1390 | 120.000 | 22.000.000 |
پراید 111 1390 | 90.000 | 26.500.000 |
پژو پرشیا 1388 | 135.000 | 30.000.000 |
ماکسیما اتومات 1382 | 350.000 | 102.000.000 |
ماکسیما دنده ای 1383 | 285.000 | 95.000.000 |
پژو 207 اتومات 1389 | 100.000 | 68.000.000 |
دنا 1396 | 120.000 | 69.000.000 |
مزدا 3 مونتاژ 1386 | 220.000 | 110.000.000 |
مزدا 3 جدید 1390 | 80.000 | 195.000.000 |
در بازار خودرو و نمایشگاه داران خودرو، به خودرویی که کارکرد 80 کیلومتر و یا کمتر را داشته باشد ، خودروی صفر می گویند ، حال اگر خودرویی بیش از این میزان کارکرد داشته از نظرشان خودروی دست دوم بوده و قیمت گذاری را بر روی این خودرو بر اساس اینکه خودروی کار کرده است ، انجام می دهند .
حال قیمت خودرو در بازار دست دوم به نکات ریزی مانند تصادف جزئی و تصادف شدید و خط و خش روی بدنه ماشین و خصوصا کارکرد کیلومتر آن بستگی دارد.
-
تریلر سریال کت شلواری ها لس آنجلس Suits LA + فیلم
ارسال نظر