قیمت خودرو داخلی و خارجی دست دوم
رکنا: قیمت خودرو داخلی و خارجی دست دوم با توجه به بی برنامه بودن کارخانه های ماشین سازی داخلی و وضع نامطلوب واردات بسیار آشفته شده و کار سختی است که خریداران از دقیق ترین و بروزترین قیمت ها در بازار خودرو خبر داشته باشند.
به گزارش گروه اقتصادی رکنا، قیمت خودرو داخلی و خارجی دست دوم در دهم آذر ماه به شرح زیر است:
خودروهای داخلی کارکرده:
مدل خودرو | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
پژو پرشیا 1388 | 190.000 | 31.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 1387 | 220.000 | 29.500.000 |
پژو 207 دنده ای 1389 | 102.000 | 51.500.000 |
پژو 207 اتومات 1390 | 70.000 | 73.000.000 |
زانتیا 1388 | 155.000 | 53.000.000 |
مزدا 323 تیپ 5 1387 | 300.000 | 59.000.000 |
پراید 111 1390 | 170.000 | 26.500.000 |
پراید 141 1387 | 265.000 | 17.500.000 |
رنو ال 90 86 | 250.000 | 32.000.000 |
رنو ال 90 92 | 98.000 | 58.500.000 |
کیا ریو 1390 | 165.000 | 45.000.000 |
هیوندای ورنا 1388 | 95.000 | 53.000.000 |
خودروهای خارجی کارکرده:
مدل خودرو | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
مزدا 3 نیو 1390 | 90.000 | 188.000.000 |
مزدا 3 مونتاژ 1387 | 165.000 | 110.000.000 |
رنو مگان 2008 | 95.000 | 105.000.000 |
هیوندای آزرا 2009 | 112.000 | 169.000.000 |
هیوندای سوناتا 2010 | 100.000 | 140.000.000 |
تویوتا کمری گرند 2006 | 210.000 | 160.000.000 |
تویوتا کمری جی ال ایکس 2009 | 175.000 | 135.000.000 |
تویوتا پرادو 2007 | 255.000 | 290.000.000 |
کیا سراتو 2010 | 135.000 | 135.000.000 |
کیا سراتو کوپه 2010 | 100.000 | 160.000.000 |
کیا اسپورتیج 2012 | 90.000 | 230.000.000 |
ارسال نظر