جدول قیمت های انواع لاستیک خودرو - 21 خرداد
رکنا:جدول قیمت های بروز انواع لاستیک خودرو در تاریخ 21 خرداد
رکنا اقتصادی:
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
تیوپ | --- | 13 | 0 | 18,000 |
تیوپ | --- | 14 | 0 | 20,000 |
تیوپ | --- | 15 | 0 | 22,000 |
خودروهای SUV & MINI SUV
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
بریجستون | سایز ویتارا | 225.65.17 | 2256517 | 1,400,000 |
بریجستون | فابریک تویوتا پرادو | 265.65.17 | 2656517 | 1,450,000 |
دنلوپ | سایز فابریک تویوتا پرادو GX | 216.65.17 | 2166517 | 1,200,000 |
دنلوپ | فابریک تویوتا پرادو GX | 265.65.17 | 2656517 | 1,200,000 |
دنلوپ | فابریک موهاوی و پرادو | 265.60.18 | 2656018 | 1,280,000 |
رودستون | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 580,000 |
رودستون | سایز فابریک توسان | 225.55.18 | 2255518 | 800,000 |
رودستون | سایز فابریک رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 2457016 | 730,000 |
رودستون | سایز فابریک سانتافه | 235.60.18 | 2356018 | 660,000 |
رودستون | سایز فابریک سوزوکی ویتارا | 225.70.16 | 2257016 | 710,000 |
رودستون | سایز فابریک وراکروز | 245.60.18 | 2456018 | 840,000 |
رودستون | سایز پهن ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 740,000 |
رودستون | سایز کیا اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 710,000 |
فالکن | --- | 255.55.18 | 2555518 | 1,060,000 |
فالکن | --- | 265.60.18 | 2656018 | 1,210,000 |
فالکن | --- | 265.70.17 | 2657017 | 920,000 |
فالکن | --- | 285.60.18 | 2856018 | 1,270,000 |
فالکن | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 930,000 |
مکسس | سایز ویتارا | 225.65.17 | 2256517 | 680,000 |
میشلن | سایز پورشه کاین | 295.35.21 | 2953521 | 3,300,000 |
نکسن | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 640,000 |
نکسن | سایز سانگ یانگ اکتیون | 255.60.18 | 2556018 | 950,000 |
نکسن | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 820,000 |
نکسن | سایز فابریک سانتافه | 235.60.18 | 2356018 | 800,000 |
نکسن | سایز فابریک سوزوکی ویتارا | 225.70.16 | 2257016 | 750,000 |
نکسن | سایز فابریک موهاوی | 265.60.18 | 2656018 | 915,000 |
نکسن | سایز فابریک ویتارا | 225.65.17 | 2256517 | 730,000 |
نکسن | سایز پهن سوزوکی ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 770,000 |
هانکوک | سایز فابریک اسپورتیج | 235.55.18 | 2355518 | 940,000 |
هانکوک | سایز فابریک سانتافه و سورنتو | 235.60.18 | 2356018 | 880,000 |
هانکوک | سایز فابریک نیو سانتافه | 235.55.19 | 2355519 | 1,070,000 |
هانکوک | سایز فابریک وراکروز | 245.60.18 | 2456018 | 940,000 |
کومهو | MVM X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 650,000 |
گودیر / آلمان | سایز پهن ویتارا | 235.70.16 | 2357016 | 710,000 |
رینگ
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
تندر 90 | فولادی | 15 | 0 | 80,000 |
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 | آلومینیومی | 15 | 0 | 170,000 |
خانواده پژو . 5 پره رونال | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO | آلومینیومی | 16 | 0 | 210,000 |
خانواده پژو . خرچنگی IK016 | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 | فابریک پژو LX | 15 | 0 | 170,000 |
خانواده پژو . طرح شهاب | آلومینیومی | 15 | 0 | 175,000 |
رینگ تندر 90 - AR015 | آلومینیومی | --- | 0 | 190,000 |
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... | فولادی | 14 | 0 | 43,000 |
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... | آلومینیومی | 14 | 0 | 145,000 |
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... | فولادی | 15 | 0 | 49,000 |
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... | فولادی | 13 | 0 | 38,000 |
رینگ فابریک 207 | فابریک 207 | 15 | 0 | 1,700,000 |
رینگ پراید | آلومینیومی | 13 | 0 | 125,000 |
زنجیر چرخ
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
زنجیر چرخ | --- | 13 | 0 | 57,000 |
زنجیر چرخ | --- | 14 | 0 | 67,000 |
زنجیر چرخ | --- | 15 | 0 | 72,000 |
قالپاق
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
قالپاق L90 | طرح جدید | 15 | 0 | 7,000 |
قالپاق L90 | فابریک | 15 | 0 | 6,500 |
قالپاق تیبا | --- | 13 | 0 | 6,000 |
قالپاق رانا | --- | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق زانتیا | فابریک | 15 | 0 | 8,000 |
قالپاق سمند | --- | 15 | 0 | 6,000 |
قالپاق سمند | طرح جدید | 15 | 0 | 7,000 |
قالپاق مزدا سواری 323 | --- | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق مزدا وانت | --- | 14 | 0 | 6,000 |
قالپاق پراید - طرح ایتالیا | --- | 13 | 0 | 4,500 |
قالپاق پژو 206 | --- | 14 | 0 | 6,000 |
قالپاق پژو 206 | طرح جدید | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق پژو 405 | --- | 14 | 0 | 6,500 |
قالپاق پیکان | --- | 13 | 0 | 4,500 |
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 285,000 |
آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 1656513 | 260,000 |
اورنت | 165.65.13 | 1656513 | 270,000 | |
اورنت | --- | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 230,000 |
بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 240,000 |
بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 250,000 |
تری انگل | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 235,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 240,000 |
جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 280,000 |
جی تی | چین | 165.65.13 | 1656513 | 220,000 |
دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 205,000 |
دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 230,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 260,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 320,000 |
رودستون | --- | 175.60.13 | 1756013 | 320,000 |
رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 295,000 |
سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 280,000 |
سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 1656513 | 240,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 175.60.13 | 1756013 | 310,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 1756013 | 320,000 |
لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 270,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 1756013 | 265,000 |
مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 290,000 |
مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 1756013 | 300,000 |
نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
هانکوک | --- | 165.65.13 | 1656513 | 315,000 |
هانکوک | --- | 175.60.13 | 1756013 | 355,000 |
پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 1656513 | 235,000 |
پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 1656513 | 225,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 1656513 | 250,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 165.65.13 | 1656513 | 300,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 1756013 | 335,000 |
کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 1656513 | 315,000 |
کومهو | ساخت کره | 175.60.13 | 1756013 | 325,000 |
کویر تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 225,000 |
کویر تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 235,000 |
گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 1656513 | 170,000 |
گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 1756013 | 210,000 |
گود یر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 275,000 |
یزد تایر | --- | 165.65.13 | 1656513 | 245,000 |
یزد تایر | --- | 175.60.13 | 1756013 | 255,000 |
لنگرلاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آچیلس | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 300,000 |
بارز | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 250,000 |
جی تی | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 300,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 175.70.13 | 1757013 | 270,000 |
دنلوپ | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 1857013 | 320,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 310,000 |
رودستون | --- | 175.70.13 | 1757013 | 320,000 |
رودستون | --- | 185.70.13 | 1857013 | 335,000 |
زیتکس | ساخت چین | 185.70.13 | 1857013 | 310,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 1757013 | 320,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 175.70.13 | 1757013 | 285,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 205.60.13 | 2056013 | 395,000 |
لینگ لانگ | --- | 175.70.13 | 1757013 | 295,000 |
مارشال | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 1757013 | 270,000 |
مکسیس | ساخت اندونزی | 185.70.13 | 1857013 | 350,000 |
نکسن | سایز فابریک تیبا | 175.70.13 | 1757013 | 300,000 |
هانکوک | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 355,000 |
هانکوک | سایز پهن | 205.60.13 | 2056013 | 440,000 |
هانکوک | سایز پهن تیبا | 185.70.13 | 1857013 | 390,000 |
کومهو | ساخت کره | 175.70.13 | 1757013 | 340,000 |
کویر تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 235,000 |
یزد تایر | سایز فابریک | 175.70.13 | 1757013 | 260,000 |
لنگرلاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
آپولو | ساخت هند | 185.65.15 | 1856515 | 330,000 |
آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 2056015 | 410,000 |
ایران تایر | karena | 185.65.15 | 1856515 | 250,000 |
بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 270,000 |
بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 355,000 |
بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 285,000 |
دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 420,000 |
دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 480,000 |
دنلوپ | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 1956015 | 450,000 |
رودستون | N5000 | 195.65.15 | 1956515 | 410,000 |
رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 475,000 |
سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 300,000 |
سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 2056015 | 375,000 |
سومیتومو | --- | 195.60.15 | 1956015 | 460,000 |
سومیتومو | --- | 205.60.15 | 2056015 | 495,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 1856515 | 405,000 |
فالکن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 430,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 2056015 | 475,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 2056515 | 475,000 |
فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 1856515 | 415,000 |
لاسا | --- | 185.65.15 | 1856515 | 390,000 |
لاسا | --- | 195.55.15 | 1955515 | 460,000 |
لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 2056015 | 490,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 1856515 | 340,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 1956515 | 370,000 |
لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 385,000 |
لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 285,000 |
لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.15 | 2056015 | 385,000 |
مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 2056015 | 475,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 1856515 | 335,000 |
مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 2056015 | 420,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 1856515 | 580,000 |
میشلن | ساخت انگلیس | 195.60.15 | 1956015 | 655,000 |
میشلن | ساخت فرانسه | 205.60.15 | 2056015 | 700,000 |
نانکن | --- | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
نانکن | --- | 195.55.15 | 1955515 | 430,000 |
نانکن | --- | 205.50.15 | 2055015 | 440,000 |
نکسن | --- | 195.60.15 | 1956015 | 460,000 |
نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 380,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 470,000 |
هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 435,000 |
هانکوک | ساخت کره | 195.65.15 | 1956515 | 495,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 515,000 |
کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 1856515 | 340,000 |
کومهو | ساخت ویتنام | 205.60.15 | 2056015 | 490,000 |
کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 1856515 | 400,000 |
کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 1856515 | 420,000 |
کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 1956515 | 435,000 |
کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 2056015 | 500,000 |
کویر تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 255,000 |
کویر تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 310,000 |
کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 1956015 | 290,000 |
گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 1856515 | 210,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 2056015 | 595,000 |
یزد تایر | --- | 185.65.15 | 1856515 | 275,000 |
یزد تایر | --- | 195.65.15 | 1956515 | 310,000 |
یزد تایر | --- | 205.60.15 | 2056015 | 365,000 |
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
---|---|---|---|---|
بریجستون | ساخت اندونزی | 205.55.16 | 2055516 | 650,000 |
بریجستون | ساخت اندونزی | 215.55.16 | 2155516 | 850,000 |
جینیو | ساخت چین | 235.55.17 | 2355517 | 530,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 2055516 | 550,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 2155516 | 620,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 225.55.17 | 2255517 | 840,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 2454018 | 950,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 2454518 | 1,000,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 245.45.19 | 2454519 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.65.17 | 2656517 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.70.17 | 2657017 | 1,300,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 265.75.16 | 2657516 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.65.17 | 2756517 | 1,200,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 275.70.16 | 2757016 | 1,120,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.60.18 | 2856018 | 1,600,000 |
دنلوپ | ساخت ژاپن | 285.65.17 | 2856517 | 1,300,000 |
دنلوپ | سایز تویوتا آریون | 215.55.17 | 2155517 | 770,000 |
دنلوپ | سایز فابریک کمری | 215.60.16 | 2156016 | 680,000 |
دنلوپ | فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 | 235.55.18 | 2355518 | 990,000 |
رودستون | --- | 215.55.16 | 2155516 | 540,000 |
رودستون | --- | 235.55.17 | 2355517 | 700,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
رودستون | ساخت کره | 205.55.16 | 2055516 | 520,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 215.60.16 | 2156016 | 610,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.50.17 | 2255017 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 680,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.55.18 | 2355518 | 710,000 |
رودستون | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 660,000 |
رودستون | ساخت کره | 245.60.18 | 2456018 | 770,000 |
رودستون | ساخت کره | 255.55.18 | 2555518 | 940,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 215.50.17 | 2155017 | 650,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 265.35.18 | 2653518 | 900,000 |
رودستون | ساخت کره جنوبی | 275.35.18 | 2753518 | 930,000 |
رودستون | سایز X33 و لیفان X60 | 215.65.16 | 2156516 | 660,000 |
رودستون | سایز اصلی رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 2457016 | 780,000 |
رودستون | سایز اصلی کاپرا | 235.70.16 | 2357016 | 745,000 |
رودستون | فابریک جنسیس | 235.50.18 | 2355018 | 830,000 |
رودستون | فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما | 225.45.18 | 2254518 | 680,000 |
رودستون | فابریک هیوندای توسان | 225.55.18 | 2255518 | 780,000 |
رودستون | فابریک کیا سراتو | 215.45.17 | 2154517 | 580,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 2055516 | 570,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.45.17 | 2154517 | 690,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 2156016 | 660,000 |
سومیتومو | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 2356016 | 700,000 |
سومیتومو | سایز پهن ماکسیما | 225.55.16 | 2255516 | 640,000 |
فالکن | --- | 225.65.17 | 2256517 | 860,000 |
فالکن | --- | 235.65.17 | 2356517 | 830,000 |
فالکن | ساخت تایلند | 215.60.16 | 2156016 | 650,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.45.16 | 2054516 | 600,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.50.16 | 2055016 | 480,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.16 | 2056016 | 575,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.16 | 2056516 | 580,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.45.17 | 2154517 | 615,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.50.17 | 2155017 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.55.16 | 2155516 | 620,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 2156016 | 650,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.40.18 | 2254018 | 780,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.17 | 2254517 | 695,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.45.18 | 2254518 | 840,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 225.50.17 | 2255017 | 670,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.17 | 2355517 | 680,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.55.18 | 2355518 | 940,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 235.60.16 | 2356016 | 675,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.17 | 2454017 | 810,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.40.18 | 2454018 | 980,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.17 | 2454517 | 785,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 245.45.18 | 2454518 | 890,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.40.18 | 2554018 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 255.45.18 | 2554518 | 1,000,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 265.35.18 | 2653518 | 1,020,000 |
فالکن | ساخت ژاپن | 275.40.18 | 2754018 | 1,050,000 |
فالکن | ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 | 205.55.16 | 2055516 | 570,000 |
لاسا | --- | 205.55.16 | 2055516 | 550,000 |
لاسا | --- | 215.45.17 | 2154517 | 640,000 |
لوسینی | ساخت تایوان | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
لوسینی | سایز فابریک | 205.55.16 | 2055516 | 480,000 |
لوسینی | سایز لاستیک سراتو | 215.45.17 | 90000 | 680,000 |
لوسینی | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 80000 | 600,000 |
لوسینی . تایوان | سایز لاستیک سراتو | 215.60.16 | 80000 | 600,000 |
مارشال | سایز اصلی هیوندای آزرا | 235.55.17 | 2355517 | 700,000 |
مارشال | سایز سوناتا 6 سیلندر- کمری | 215.60.16 | 2156016 | 620,000 |
مونتانا | ساخت اندونزی | 215.45.17 | 2154517 | 450,000 |
مکسس | سایز MG6 | 215.50.17 | 2155017 | 640,000 |
مکسس | سایز هیوندای النترا | 215.45.17 | 2154517 | 660,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 205.55.16 | 2055516 | 700,000 |
میشلن | ساخت آلمان | 215.60.16 | 2156016 | 830,000 |
میشلن | سایز BMW X3 - محور عقب | 275.40.19 | 2754019 | 2,950,000 |
میشلن | سایز BMW X3 | 245.45.19 | 2454519 | 2,850,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 195.50.16 | 1955016 | 460,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 205.45.16 | 2054516 | 485,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 205.50.16 | 2055016 | 480,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 215.55.17 | 2155517 | 610,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 225.45.16 | 2254516 | 590,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 225.55.17 | 2255517 | 650,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 235.55.17 | 2355517 | 690,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 245.65.17 | 2456517 | 820,000 |
نانکن | ساخت تایوان | 255.40.18 | 2554018 | 820,000 |
نکسن | --- | 215.45.17 | 2154517 | 700,000 |
نکسن | --- | 225.50.18 | 2255018 | 800,000 |
نکسن | ساخت تایوان | 225.65.17 | 2256517 | 730,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 500,000 |
نکسن | ساخت کره | 205.55.16 | 2055516 | 480,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.55.16 | 2155516 | 600,000 |
نکسن | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 610,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.45.18 | 2254518 | 780,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.55.18 | 2255518 | 800,000 |
نکسن | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 645,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 770,000 |
نکسن | ساخت کره | 235.70.16 | 2357016 | 760,000 |
نکسن | ساخت کره | 265.60.18 | 2656018 | 740,000 |
نکسن | ساخت کره جنوبی | 215.60.16 | 2156016 | 605,000 |
نکسن | سایز اصلی رونیز و کوراندو | 245.70.16 | 2457016 | 840,000 |
نکسن | سایز فابریک آزرا | 235.55.17 | 2355517 | 720,000 |
نکسن | سایز لاستیک اپتیما | 215.50.17 | 2155017 | 710,000 |
نکسن | سایز لاستیک جنسیس | 235.50.18 | 2355018 | 850,000 |
هانکوک | --- | 195.50.16 | 1955016 | 560,000 |
هانکوک | --- | 235.60.16 | 2356016 | 800,000 |
هانکوک | ساخت کره | 205.50.16 | 2055016 | 560,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.45.17 | 2154517 | 740,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 730,000 |
هانکوک | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 680,000 |
هانکوک | ساخت کره | 225.50.17 | 2255017 | 785,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.50.18 | 2355018 | 920,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.18 | 2355518 | 965,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.55.19 | 2355519 | 1,090,000 |
هانکوک | ساخت کره | 235.60.18 | 2356018 | 870,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.45.18 | 2454518 | 925,000 |
هانکوک | ساخت کره | 245.60.18 | 2456018 | 975,000 |
هانکوک | ساخت کره جنوبی | 225.70.16 | 2257016 | 830,000 |
هانکوک | سایز MG6 | 215.50.17 | 2155017 | 730,000 |
هانکوک | سایز فابریک بنز C200 | 225.55.16 | 2255516 | 655,000 |
هانکوک | سایز فابریک بیام و 520 | 225.55.17 | 2255517 | 760,000 |
هانکوک | سایز لاستیک آزرا | 235.55.17 | 2355517 | 830,000 |
هانکوک | سایز لاستیک سوناتا جدید | 225.55.18 | 2255518 | 900,000 |
هانکوک | سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 | 205.55.16 | 2055516 | 560,000 |
هانکوک | سایز لاستیک کمری | 215.55.16 | 2155516 | 610,000 |
هانکوک | سایز کمری و سوناتا شش سیلندر | 215.60.16 | 2156016 | 685,000 |
هدوی | ساخت چین | 225.45.18 | 2254518 | 600,000 |
پیرلی | بنز E Class - محور عقب | 275.30.19 | 2753019 | 3,200,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 245.40.20 | 2454020 | 1,150,000 |
پیرلی | مناسب برای بی ام و سری 5 | 275.35.20 | 2753520 | 1,250,000 |
کومهو | --- | 235.50.18 | 2355018 | 900,000 |
کومهو | اسپورت پژویی | 205.50.16 | 2055016 | 545,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.45.17 | 2154517 | 650,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.50.17 | 2155017 | 730,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.55.17 | 2155517 | 750,000 |
کومهو | ساخت کره | 215.65.16 | 2156516 | 650,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.45.17 | 2254517 | 760,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.45.18 | 2254518 | 820,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.55.17 | 2255517 | 760,000 |
کومهو | ساخت کره | 225.70.16 | 2257016 | 790,000 |
کومهو | سایز اصلی کیا اپیروس | 235.55.17 | 2355517 | 780,000 |
کومهو | سایز لاستیک سوناتا و کمری | 215.60.16 | 2156016 | 750,000 |
کومهو | سایز لاستیک ماکسیما | 215.55.16 | 2155516 | 740,000 |
کومهو | سایز لاستیک مزدا 3 | 205.55.16 | 2055516 | 560,000 |
کومهو | سایز پژو 407 | 205.60.16 | 2056016 | 590,000 |
گودیر | --- | 205.55.16 | 2055516 | 550,000 |
گودیر | ساخت آلمان | 235.70.16 | 2357016 | 740,000 |
گودیر | سایز پانامرا - جلو | 245.45.19 | 2454519 | 3,080,000 |
گودیر | سایز پانامرا - عقب | 285.40.19 | 2854019 | 3,100,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.55.16 | 2055516 | 630,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 215.55.17 | 2155517 | 700,000 |
یوکوهاما | ساخت ژاپن | 215.60.16 | 2156016 | 700,000 |
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ
مدل لاستیک | توضیحات | اندازه لاستیک | کارکرد مفید (کلیومتر) | قیمت |
