نرخ پایه خانه و آپارتمان نوساز در منطقه دو تهران
رکنا : نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه دو تهران به شرح زیر است :
منطقه دو تهران: |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
شهرک غرب . فاز 2 | 20 | 10,000,000 | ||||
شهرک غرب . فاز 5 | 18 | 6,900,000 | ||||
شهرک غرب . فاز 6 | 13 | 8,000,000 | ||||
گیشا . خیابان 27 | نوساز | 7,800,000 | ||||
گیشا . خیابان 33 | نوساز | 7,500,000 | ||||
گیشا . خیابان 36 | نوساز | 8,000,000 | ||||
گیشا . خیابان 40 | نوساز | 7,700,000 | ||||
کوی فراز . نیلوفر | نو ساز | 12,000,000 | ||||
کوی فراز . مینا | نو ساز | 10,000,000 | ||||
کوی فراز . شهرک بوعلی | نو ساز | 7,000,000 | ||||
سعادت آباد بلوار فرحزاد | نو ساز | 4,700,000 | ||||
سعادت آباد . بلوار 24 متری | نو ساز | 9,800,000 | ||||
سعادت آباد . بلوار پاک نژاد | نو ساز | 14,000,000 | ||||
شهرک غرب . فلامک | نوساز | 15,000,000 | ||||
شهرک غرب . بلوار دریا | نوساز | 9,800,000 | ||||
شهرک غرب . سپهر | نوساز | 9,200,000 | ||||
گیشا . خیابان پیروزی | نوساز | 7,400,000 | ||||
گیشا . جلال آل احمد | نوساز | 7,000,000 | ||||
مرزداران . ایثار | نوساز | 6,500,000 | ||||
مرزداران . ابراهیمی | نوساز | 6,400,000 | ||||
مرزداران . سپهر | نوساز | 7,500,000 | ||||
مرزداران . اطاعتی جنوبی | نوساز | 6,200,000 | ||||
مرزداران . خرم رودی | نوساز | 6,500,000 | ||||
مرزداران . البرز | نوساز | 7,500,000 | ||||
مرزداران . ناهید | نوساز | 6,200,000 | ||||
جلال آل احمد . پل آزمایش | 5 | 5,000,000 | ||||
جلال آل احمد . پل گیشا | نوساز | 8,500,000 | ||||
تهران ویلا . جواد حسینی | نوساز | 7,200,000 | ||||
تهران ویلا . امام منتظر | نوساز | 7,200,000 | ||||
تهران ویلا . رحیم زاده | نوساز | 6,400,000 | ||||
ستارخان . کاشانی پور | نوساز | 6,500,000 | ||||
ستارخان . بهبودی | نوساز | 6,000,000 | ||||
ستارخان . همایونشهر جنوبی | نوساز | 4,800,000 | ||||
ستارخان . بلوارگلاب | نوساز | 5,600,000 | ||||
ستارخان . رحیمی اصل | نوساز | 5,500,000 |
ارسال نظر