میزان افزایش قیمت اجاره مسکن و ویلا در یک سال گذشته + جدول قیمت

قیمت اجاره نسبت به سال گذشته تا 50 درصد افزایش یافته است. براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که روز گذشته منتشر شد، نرخ رشد اجاره‌ بها در شهر تهران در آبان‌ ماه امسال نسبت به آبان سال 1399 رشد 51.6 درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ ها نشان می‌ دهد این رقم بالاترین نرخ رشد اجاره‌ بهای مسکن در شهر تهران از فروردین سال 1393 است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در کل مناطق شهری میزان افزایش قیمت اجاره در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته 54.9 درصد است. همچنین بررسی قیمت اجاره در معاملات بازار نشان می دهد که قیمت اجاره در کلان شهرها حتی تا بیش از 70 درصد و برای اجاره ویلا بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادی رکنا، بین آبان سال 1398 تا اسفند ماه سال 1399 نرخ تورم نقطه‌ای قیمت اجاره مسکن بین 25 تا 30 درصد در نوسان است. از اسفند سال 1399 تورم نقطه‌ای قیمت اجاره مسکن در شهر تهران به 31.4 درصد و در مناطق شهری کشور به 35.2 درصد رسیده و پس از تصرف کانال 40 درصدی و 50 درصدی در ماه‌های فروردین تا مهر، به نظر می رسد این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد.

قیمت متوسط اجاره مسکن در محله های مختلف تهران

قیمت های گزارش شده از سایت دیوار حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است. برای مثال پس از تبدیل ودیعه به اجاره، اجاره‌ی کامل یک آپارتمان ۸۰ متریِ دو تا پنج سال ساخت در بومهن در آبان ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۳.۹ میلیون تومان بوده استو

متوسط اجاره یک آپارتمان 80 متری دو تا پنج سال در محله های مختلغ تهران در آبان ماه 1400 و درصد تغییر قیمت نسبت به مهر ماه 1400 و همچنین آبان ماه سال گذشته به شهر زیر است:

رکنا منطقه‌ی شهرداری

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان

۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۳۹۹ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان

۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در مهر ۱۴۰۰ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان

۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۴۰۰ (تومان)

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹

بومهن   2,320,000 3,840,000 3,920,000 2.1 69.0
رباط کریم   2,240,000 2,800,000 2,800,000 0.0 25.0
رودهن   3,280,000 5,120,000 5,040,000 -1.6 53.7
شهر قدس   3,040,000 4,960,000 5,200,000 4.8 71.1
شهریار   3,280,000 4,880,000 5,200,000 6.6 58.5
قرچک   2,160,000 3,520,000 3,440,000 -2.3 59.3
ورامین   2,480,000 4,320,000 4,320,000 0.0 74.2
پاکدشت   2,080,000 3,120,000 3,520,000 12.8 69.2
پردیس   2,560,000 4,240,000 4,400,000 3.8 71.9
پرند   1,440,000 2,320,000 2,400,000 3.4 66.7
آجودانیه 1 14,800,000 24,720,000 26,080,000 5.5 76.2
ازگل 1 13,200,000 19,280,000 19,840,000 2.9 50.3
اقدسیه 1 17,360,000 27,200,000 25,680,000 -5.6 47.9
الهیه 1 21,360,000 29,680,000 30,960,000 4.3 44.9
اوین 1 11,920,000 19,120,000 21,440,000 12.1 79.9
تجریش 1 13,280,000 19,040,000 20,160,000 5.9 51.8
دارآباد 1 10,240,000 16,000,000 16,800,000 5.0 64.1
دربند 1 12,400,000 17,440,000 17,760,000 1.8 43.2
درکه 1 16,000,000 18,400,000 20,800,000 13.0 30.0
دزاشیب 1 12,080,000 20,080,000 19,440,000 -3.2 60.9
زعفرانیه 1 19,680,000 27,920,000 28,000,000 0.3 42.3
سوهانک 1 11,920,000 17,680,000 17,440,000 -1.4 46.3
فرمانیه 1 19,040,000 25,680,000 25,920,000 0.9 36.1
قیطریه 1 14,560,000 20,160,000 21,600,000 7.1 48.4
محمودیه 1 18,960,000 25,840,000 25,360,000 -1.9 33.8
نیاوران 1 18,240,000 23,520,000 23,520,000 0.0 28.9
ولنجک 1 20,080,000 27,040,000 27,120,000 0.3 35.1
کامرانیه 1 21,360,000 26,240,000 25,920,000 -1.2 21.3
دریان‌نو 2 9,200,000 14,240,000 13,920,000 -2.2 51.3
ستارخان 2 9,280,000 13,280,000 13,520,000 1.8 45.7
سعادت‌آباد 2 15,840,000 22,160,000 23,280,000 5.1 47.0
شادمهر 2 9,120,000 12,080,000 12,320,000 2.0 35.1
شهرک غرب 2 14,320,000 21,120,000 22,080,000 4.5 54.2
صادقیه 2 9,520,000 13,520,000 14,160,000 4.7 48.7
طرشت 2 7,840,000 12,160,000 12,160,000 0.0 55.1
مرزداران 2 11,200,000 15,680,000 16,320,000 4.1 45.7
گیشا (کوی نصر) 2 11,600,000 16,640,000 17,440,000 4.8 50.3
اختیاریه 3 12,000,000 19,120,000 18,160,000 -5.0 51.3
جردن 3 14,640,000 20,800,000 19,920,000 -4.2 36.1
دروس 3 16,880,000 22,080,000 23,440,000 6.2 38.9
سیدخندان 3 11,840,000 14,880,000 16,080,000 8.1 35.8
ظفر 3 12,080,000 17,600,000 18,400,000 4.5 52.3
قبا 3 12,320,000 18,320,000 18,320,000 0.0 48.7
قلهک 3 12,240,000 17,760,000 17,360,000 -2.3 41.8
میرداماد 3 13,200,000 19,360,000 19,040,000 -1.7 44.2
ونک 3 13,120,000 17,200,000 18,400,000 7.0 40.2
استخر 4 6,880,000 9,760,000 10,320,000 5.7 50.0
اوقاف 4 7,280,000 10,480,000 10,000,000 -4.6 37.4
تهرانپارس شرقی 4 6,400,000 9,520,000 9,760,000 2.5 52.5
تهرانپارس غربی 4 8,640,000 12,800,000 12,880,000 0.6 49.1
جوادیه تهرانپارس 4 5,520,000 8,640,000 8,720,000 0.9 58.0
حکیمیه 4 7,680,000 10,880,000 10,960,000 0.7 42.7
شمس‌آباد 4 9,360,000 13,120,000 13,840,000 5.5 47.9
هروی 4 12,000,000 16,800,000 18,080,000 7.6 50.7
پاسداران 4 13,120,000 20,000,000 20,880,000 4.4 59.1
اباذر 5 10,480,000 15,360,000 15,920,000 3.6 51.9
ارم 5 9,360,000 13,920,000 13,760,000 -1.1 47.0
باغ فیض 5 8,800,000 13,040,000 12,800,000 -1.8 45.5
جنت‌آباد جنوبی 5 9,200,000 12,880,000 13,520,000 5.0 47.0
جنت‌آباد شمالی 5 9,120,000 12,720,000 13,280,000 4.4 45.6
جنت‌آباد مرکزی 5 9,200,000 13,040,000 13,120,000 0.6 42.6
سازمان برنامه 5 9,040,000 13,920,000 14,000,000 0.6 54.9
شاهین 5 9,280,000 13,440,000 13,920,000 3.6 50.0
شهر زیبا 5 7,760,000 11,360,000 12,000,000 5.6 54.6
شهران جنوبی 5 8,560,000 12,320,000 12,400,000 0.6 44.9
شهران شمالی 5 7,920,000 12,000,000 12,480,000 4.0 57.6
شهرک نفت 5 9,520,000 13,520,000 14,080,000 4.1 47.9
پونک 5 9,600,000 13,760,000 14,000,000 1.7 45.8
کوی بیمه 5 8,800,000 12,720,000 12,960,000 1.9 47.3
کوی فردوس 5 9,600,000 13,440,000 13,840,000 3.0 44.2
امیرآباد 6 11,280,000 16,400,000 16,880,000 2.9 49.6
فاطمی 6 10,080,000 15,200,000 15,040,000 -1.1 49.2
یوسف‌آباد 6 12,160,000 17,840,000 17,840,000 0.0 46.7
بهار 7 9,200,000 13,040,000 13,600,000 4.3 47.8
خواجه نظام الملک 7 6,400,000 9,840,000 9,840,000 0.0 53.8
سبلان 7 6,320,000 8,880,000 9,280,000 4.5 46.8
سهروردی 7 10,880,000 15,520,000 16,080,000 3.6 47.8
نظام‌آباد 7 6,000,000 8,800,000 9,360,000 6.4 56.0
مجیدیه 8 7,360,000 10,800,000 11,120,000 3.0 51.1
نارمک 8 8,960,000 12,000,000 12,720,000 6.0 42.0
نارمک جنوبی 8 7,760,000 11,280,000 11,360,000 0.7 46.4
وحیدیه 8 6,240,000 8,880,000 9,840,000 10.8 57.7
کرمان 8 6,640,000 10,080,000 10,640,000 5.6 60.2
استاد معین 9 6,480,000 9,600,000 9,760,000 1.7 50.6
جی 9 5,360,000 8,000,000 7,760,000 -3.0 44.8
مهرآباد جنوبی 9 5,520,000 8,080,000 8,480,000 5.0 53.6
آذربایجان 10 6,800,000 9,440,000 10,560,000 11.9 55.3
بریانک 10 5,760,000 8,000,000 8,800,000 10.0 52.8
جیحون 10 6,080,000 9,120,000 9,200,000 0.9 51.3
سلسبیل 10 6,800,000 9,360,000 9,680,000 3.4 42.4
نواب 10 5,040,000 7,280,000 8,000,000 9.9 58.7
هاشمی 10 5,600,000 9,200,000 9,520,000 3.5 70.0
امیریه 11 6,000,000 8,640,000 8,800,000 1.9 46.7
منیریه 11 8,160,000 10,480,000 11,600,000 10.7 42.2
تهران‌نو 13 7,920,000 11,680,000 11,360,000 -2.7 43.4
نیرو هوایی 13 9,200,000 12,480,000 12,800,000 2.6 39.1
پیروزی 13 6,800,000 10,000,000 10,240,000 2.4 50.6
آهنگ 14 6,240,000 10,000,000 10,000,000 0.0 60.3
ابوذر 15 7,200,000 10,640,000 10,400,000 -2.3 44.4
افسریه 15 6,560,000 8,640,000 8,560,000 -0.9 30.5
شهرک کیانشهر 15 4,640,000 7,200,000 7,440,000 3.3 60.3
مسعودیه 15 4,640,000 7,120,000 7,120,000 0.0 53.4
جوادیه 16 4,960,000 7,040,000 7,120,000 1.1 43.5
نازی‌آباد 16 6,320,000 8,720,000 8,240,000 -5.5 30.4
آذری 17 4,800,000 6,560,000 6,800,000 3.7 41.7
فلاح 17 4,640,000 6,800,000 6,880,000 1.2 48.3
خلیج فارس 18 4,400,000 6,240,000 6,640,000 6.4 50.9
شهرک ولیعصر 18 5,200,000 6,880,000 7,280,000 5.8 40.0
یافت‌آباد 18 3,760,000 5,520,000 6,240,000 13.0 66.0
شهرک شریعتی 19 5,280,000 7,200,000 7,440,000 3.3 40.9
دولت‌آباد 20 5,520,000 7,760,000 8,000,000 3.1 44.9
شهر ری - استخر 20 5,600,000 8,720,000 7,840,000 -10.1 40.0
شهر ری - اقدسیه 20 6,240,000 7,680,000 7,840,000 2.1 25.6
تهران‌سر 21 6,640,000 9,600,000 9,680,000 0.8 45.8
وردآورد 21 4,560,000 7,120,000 7,200,000 1.1 57.9
چیتگر 21 6,960,000 10,160,000 10,160,000 0.0 46.0
دریاچه شهدای خلیج فارس 22 7,520,000 10,720,000 10,800,000 0.7 43.6
دهکده المپیک 22 6,960,000 10,480,000 10,800,000 3.1 55.2
سرو آزاد 22 6,960,000 9,920,000 8,960,000 -9.7 28.7
شهرک راه‌آهن 22 8,160,000 11,040,000 10,800,000 -2.2 32.4
کوهک 22 8,160,000 10,880,000 11,440,000 5.1 40.2

قیمت اجاره در محله های مختلف کلان شهرها

قیمت های گزارش شده از سایت دیوار حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است. پس از تبدیل ودیعه به اجاره، اجاره‌ی کامل یک آپارتمان ۸۰ متریِ دو تا پنج سال ساخت در باغستان کرج در آبان ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۵.۸ میلیون تومان بوده است.

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان 80 متری در محله های مختلف کلان شهرها در آبان ماه 1400 و درصد تغییر قیمت اجاره در مهر ماه 1400 و همچنین آبان ماه سال گذشته به شرح زیر است:

رکنا محله

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۳۹۹ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در مهر ۱۴۰۰ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۴۰۰ (تومان)

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹

کرج باغستان 4,080,000 5,920,000 5,840,000 -1.4 43.1
جهان‌شهر 7,280,000 9,440,000 9,040,000 -4.2 24.2
حصارک 2,160,000 3,120,000 3,360,000 7.7 55.6
دهقان ویلا 4,720,000 6,560,000 6,800,000 3.7 44.1
ساماندهی 3,200,000 5,200,000 5,120,000 -1.5 60.0
شاهین‌ویلا 3,200,000 4,960,000 4,880,000 -1.6 52.5
شهر جدید اندیشه 3,520,000 5,760,000 5,600,000 -2.8 59.1
شهر جدید هشتگرد 1,360,000 2,320,000 2,320,000 0.0 70.6
شهرک ابریشم 1,520,000 2,160,000 2,400,000 11.1 57.9
شهرک بنفشه 4,480,000 6,400,000 7,040,000 10.0 57.1
شهرک وحدت 3,200,000 4,240,000 4,320,000 1.9 35.0
عظیمیه 7,760,000 9,920,000 10,320,000 4.0 33.0
فردیس 3,600,000 5,280,000 5,280,000 0.0 46.7
مارلیک 2,320,000 3,760,000 4,080,000 8.5 75.9
ماهدشت 1,760,000 2,400,000 2,480,000 3.3 40.9
محمدشهر 2,000,000 3,200,000 3,040,000 -5.0 52.0
مشکین‌دشت 2,160,000 4,000,000 3,840,000 -4.0 77.8
ملارد 1,520,000 2,400,000 2,400,000 0.0 57.9
منظریه 2,880,000 4,400,000 4,480,000 1.8 55.6
مهرشهر - فاز ۱ 8,720,000 10,320,000 11,280,000 9.3 29.4
مهرشهر - فاز ۲ 8,320,000 10,640,000 10,960,000 3.0 31.7
مهرشهر - فاز ۳ 6,240,000 9,600,000 9,760,000 1.7 56.4
مهرشهر - فاز ۴ 4,960,000 6,800,000 6,880,000 1.2 38.7
مهرویلا 5,840,000 8,560,000 8,160,000 -4.7 39.7
کوی زنبق 4,400,000 6,080,000 6,240,000 2.6 41.8
کوی مهر 5,360,000 7,280,000 7,280,000 0.0 35.8
کیانمهر 2,880,000 4,240,000 4,320,000 1.9 50.0
گلشهر 3,680,000 5,680,000 5,520,000 -2.8 50.0
گوهردشت 5,440,000 7,680,000 7,680,000 0.0 41.2
مشهد آزادشهر 5,120,000 6,800,000 6,720,000 -1.2 31.3
آیت الله عبادی 1,760,000 2,800,000 2,800,000 0.0 59.1
ابوطالب 2,320,000 3,120,000 3,600,000 15.4 55.2
اقبال 4,080,000 6,080,000 5,840,000 -3.9 43.1
الهیه 3,040,000 4,320,000 4,400,000 1.9 44.7
امام رضا 3,600,000 5,520,000 5,760,000 4.3 60.0
ایثارگران 2,000,000 2,720,000 2,880,000 5.9 44.0
بلوار توس 1,440,000 1,920,000 2,000,000 4.2 38.9
بلوار سجاد 7,120,000 8,960,000 9,440,000 5.4 32.6
جانباز 3,440,000 4,880,000 4,960,000 1.6 44.2
دانشجو 4,800,000 6,640,000 6,640,000 0.0 38.3
رضاشهر 4,400,000 6,480,000 6,320,000 -2.5 43.6
سیدی 1,760,000 2,400,000 2,560,000 6.7 45.5
شاندیز 1,520,000 2,080,000 2,240,000 7.7 47.4
شهید مطهری شمالی 2,720,000 3,760,000 3,920,000 4.3 44.1
صیاد شیرازی 4,400,000 5,920,000 5,920,000 0.0 34.5
طبرسی شمالی 1,440,000 1,920,000 1,920,000 0.0 33.3
طرقبه 2,480,000 3,600,000 3,120,000 -13.3 25.8
عبدالمطلب 2,400,000 3,680,000 3,760,000 2.2 56.7
فرامرز عباسی 5,600,000 7,200,000 6,880,000 -4.4 22.9
قاسم‌آباد (شهرک غرب) 2,960,000 4,080,000 4,240,000 3.9 43.2
محله سرافرازان 3,040,000 4,880,000 4,400,000 -9.8 44.7
محله طلاب 2,240,000 3,360,000 3,600,000 7.1 60.7
محله هنرستان 5,360,000 7,200,000 7,280,000 1.1 35.8
محله کوثر 5,120,000 7,040,000 7,200,000 2.3 40.6
موسوی قوچانی 3,280,000 4,400,000 3,840,000 -12.7 17.1
هاشمیه 5,440,000 6,960,000 7,200,000 3.4 32.4
وکیل‌آباد 4,480,000 6,400,000 6,800,000 6.3 51.8
کشاورز 1,440,000 2,160,000 2,000,000 -7.4 38.9
کوی امیرالمومنین 2,480,000 3,760,000 3,680,000 -2.1 48.4
کوی مهدی 1,680,000 2,640,000 2,640,000 0.0 57.1
گلبهار 960,000 1,360,000 1,360,000 0.0 41.7
اصفهان اشراق 3,120,000 5,520,000 5,680,000 2.9 82.1
برازنده 3,120,000 4,960,000 4,960,000 0.0 59.0
بزرگمهر 4,080,000 6,720,000 6,400,000 -4.8 56.9
جابر انصاری 3,600,000 5,760,000 6,000,000 4.2 66.7
خانه اصفهان 3,120,000 6,080,000 5,440,000 -10.5 74.4
شاهین‌شهر 2,560,000 4,240,000 4,480,000 5.7 75.0
ملک‌شهر 3,040,000 4,960,000 4,880,000 -1.6 60.5
شیراز ارم 6,560,000 8,960,000 9,280,000 3.6 41.5
تاچارا 5,440,000 7,280,000 6,640,000 -8.8 22.1
درکی 4,320,000 6,160,000 6,240,000 1.3 44.4
ریشمک 4,240,000 6,240,000 5,920,000 -5.1 39.6
زرهی 5,280,000 7,520,000 7,440,000 -1.1 40.9
زرگری 6,480,000 8,880,000 9,520,000 7.2 46.9
ستارخان 7,280,000 8,400,000 9,360,000 11.4 28.6
شهر صدرا 1,920,000 3,200,000 3,360,000 5.0 75.0
شهرک امام رضا (فرگاز) 3,440,000 5,440,000 5,120,000 -5.9 48.8
شهرک سراج 3,360,000 5,200,000 5,360,000 3.1 59.5
شهرک شهید بهشتی 4,320,000 5,600,000 5,920,000 5.7 37.0
شهرک گلستان 2,880,000 4,720,000 4,720,000 0.0 63.9
عادل‌آباد (بلوار عدالت) 2,960,000 4,960,000 4,880,000 -1.6 64.9
قدوسی شرقی 5,760,000 8,560,000 8,320,000 -2.8 44.4
قدوسی غربی 7,200,000 9,520,000 9,120,000 -4.2 26.7
قصرالدشت 7,040,000 9,600,000 10,160,000 5.8 44.3
گلدشت معالی‌آباد 5,760,000 7,200,000 7,200,000 0.0 25.0
اهواز زیتون کارمندی 5,200,000 6,720,000 6,960,000 3.6 33.8
پادادشهر 3,680,000 6,000,000 6,400,000 6.7 73.9
کوروش (کوی ملت) 4,400,000 5,760,000 5,840,000 1.4 32.7
کوی مهدیس 1,440,000 2,000,000 2,000,000 0.0 38.9
کیان آباد 5,200,000 7,280,000 7,120,000 -2.2 36.9
کیانشهر 2,000,000 2,960,000 2,960,000 0.0 48.0
کیانپارس  6,000,000 8,160,000 8,480,000 3.9 41.3
قم انسجام 3,520,000 5,520,000 5,520,000 0.0 56.8
بلوار ۱۵ خرداد 2,800,000 4,560,000 4,640,000 1.8 65.7
بنیاد 3,360,000 5,840,000 5,440,000 -6.8 61.9
زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) 4,080,000 6,160,000 6,080,000 -1.3 49.0
شهرک قدس 4,560,000 6,480,000 6,160,000 -4.9 35.1
پردیسان 1,920,000 3,200,000 3,120,000 -2.5 62.5

قیمت اجاره در مراکز استان های کشور

متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان 80 متری دو تا پنج سال ساخت در مراکز استان های کشور و درصد تغییر قیمت اجاره آپارتمان در آبان ماه 1400 نسبت به مهر ماه 1400 و همچنین نسبت به آبان ماه سال 99 به شرح زیر است. قابل ذکر است که قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.

براساس آمارهای ارائه شده از سایت دیوار متوسط قیمت اجاره آپارتمان 80 متری در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته در مراکز استان های کشور بیش از 70 درصد افزایش یافته است.

قیمت‌های گزارش‌شده حاصل‌جمع اجاره‌بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.

(مثال: پس از تبدیل ودیعه به اجاره، اجاره‌ی کامل یک آپارتمان ۸۰ متریِ دو تا پنج سال ساخت در شهر تهران در آبان ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۵.۷ میلیون تومان بوده است.)

رکنا

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۳۹۹ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در مهر ۱۴۰۰ (تومان)

متوسط اجاره‌ی یک آپارتمان ۸۰ متری دو تا پنج سال ساخت

در آبان ۱۴۰۰ (تومان)

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی آپارتمان

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹

تهران 10,160,000 15,040,000 15,760,000 4.8 55.1
کرج 4,720,000 6,640,000 6,960,000 4.8 47.5
مشهد 3,600,000 5,040,000 5,200,000 3.2 44.4
اصفهان 2,960,000 4,800,000 4,960,000 3.3 67.6
تبریز 2,720,000 4,080,000 4,000,000 -2.0 47.1
شیراز 4,480,000 6,640,000 6,720,000 1.2 50.0
اهواز 3,440,000 5,040,000 4,880,000 -3.2 41.9
قم 3,040,000 4,720,000 4,480,000 -5.1 47.4
کرمانشاه 2,880,000 3,920,000 4,160,000 6.1 44.4
ارومیه 2,800,000 3,920,000 4,000,000 2.0 42.9
زاهدان 2,160,000 2,880,000 2,880,000 0.0 33.3
رشت 4,800,000 5,920,000 5,920,000 0.0 23.3
کرمان 2,160,000 3,440,000 3,600,000 4.7 66.7
همدان 4,000,000 4,880,000 4,800,000 -1.6 20.0
اراک 3,360,000 4,960,000 5,040,000 1.6 50.0
یزد 2,000,000 3,040,000 3,040,000 0.0 52.0
اردبیل 2,000,000 3,120,000 3,040,000 -2.6 52.0
بندرعباس 3,840,000 5,600,000 5,840,000 4.3 52.1
قزوین 2,960,000 5,120,000 5,040,000 -1.6 70.3
زنجان 2,480,000 3,600,000 3,520,000 -2.2 41.9
گرگان 4,160,000 4,960,000 4,720,000 -4.8 13.5
ساری 2,960,000 5,200,000 5,360,000 3.1 81.1
بوشهر 3,280,000 4,240,000 4,480,000 5.7 36.6
خرم‌آباد 2,000,000 2,880,000 2,800,000 -2.8 40.0
سنندج 2,000,000 3,280,000 3,280,000 0.0 64.0
ایلام 1,760,000 2,400,000 2,240,000 -6.7 27.3
بیرجند 1,200,000 1,680,000 1,680,000 0.0 40.0
سمنان 2,160,000 2,880,000 3,040,000 5.6 40.7
شهرکرد 1,360,000 2,240,000 2,080,000 -7.1 52.9
یاسوج 1,280,000 2,080,000 2,000,000 -3.8 56.3
بجنورد 1,840,000 2,480,000 2,560,000 3.2 39.1

قیمت اجاره ویلا در شهرهای شمالی کشور

متوسط اجاره روزانه یک ویلای 300 متری و درصد تغییر قیمت اجاره بهای آن در آبان ماه 1400 نسبت به مهر ماه 1400 و همچنین نسبت به آبان سال 99 را در جدول زیر مشاهده فرمایید. براساس آمار ارائه شد از سایت دیوار قیمت اجاره روزانه یک ویلای 300 متری در آبان 1400 نسبت به آبان سال گذشته بیش از صد در صد افزایش قیمت داشته است.

رکنا شهر

متوسط اجاره‌ی روزانه‌ی

یک ویلای ۳۰۰ متری

در آبان ۱۳۹۹ (تومان)

متوسط اجاره‌ی روزانه‌ی

یک ویلای ۳۰۰ متری

در مهر ۱۴۰۰ (تومان)

متوسط اجاره‌ی روزانه‌ی

یک ویلای ۳۰۰ متری

در آبان ۱۴۰۰ (تومان)

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی روزانه‌ی ویلا

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰

درصد تغییر قیمت اجاره‌ی روزانه‌ی ویلا

در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹

مازندران بابلسر 810,000 1,260,000 1,230,000 -2.4 51.9
محمودآباد 1,050,000 1,230,000 1,170,000 -4.9 11.4
نور 960,000 1,110,000 1,110,000 0.0 15.6
تنکابن 810,000 1,470,000 1,320,000 -10.2 63.0
نوشهر 900,000 1,380,000 1,440,000 4.3 60.0
فریدون‌کنار 840,000 1,650,000 1,620,000 -1.8 92.9
گیلان بندر انزلی 660,000 1,470,000 1,290,000 -12.2 95.5
تالش 600,000 1,200,000 1,140,000 -5.0 90.0
رشت 750,000 1,110,000 1,050,000 -5.4 40.0
فومن 600,000 1,170,000 1,020,000 -12.8 70.0
لاهیجان 510,000 990,000 1,080,000 9.1 111.8