فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6 در تاریخ 20 بهمن
رکنا: فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6 در تاریخ 20 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
رکنااقتصادی: فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6
محله و خیابان | عمر ساختمان (سال) | قیمت هر متر مربع |
---|---|---|
امیر آباد . باباطاهر | نو ساز | 7,100,000 |
امیر آباد . کارگر شمالی | نو ساز | 6,200,000 |
امیر آباد . محدوده پارک لاله | نو ساز | 6,400,000 |
جمشیدیه . جبلی | نو ساز | 12,000,000 |
قائم مقام فراهانی . مشاهیر | نو ساز | 6,700,000 |
محدوده پارک ساعی | نو ساز | 8,000,000 |
میدان فلسطین | 20 | 4,500,000 |
یوسف آباد . بوعلی سینا | نو ساز | 6,500,000 |
یوسف آباد . بیستون | نو ساز | 9,000,000 |
یوسف آباد . جهان آرا | نو ساز | 6,500,000 |
یوسف آباد . جهان مهر | نو ساز | 7,000,000 |
یوسف آباد . خیابان 11 | نو ساز | 8,500,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر