قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار امروز دوشنبه 15 دی ماه 99 + جدول
اقتصادی رکنا: قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار امروز دوشنبه را مشاهده کنید.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
قیمت (تومان) | |
سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | ۴,۷۶۵,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۴۴۵,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A20s SM-A207F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A30s SM-A307FN/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ مدل Galaxy A10 SM-A105F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
ارسال نظر