قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار هفته دوم مهر ماه 99 + جدول
اقتصادی رکنا: قیمت انواع گوشی موبایل در بازار را مشاهده کنید.
قیمت گوشی موبایل / قیمت گوشی موبایل این روزها افزایش یافته که ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار است. در این میان قیمت روز گوشیهای سامسونگ را در تاریخ ۱۵ مهر ۹۹ را مشاهده میکنید.
قیمت | نام محصول |
25.600.000 _24.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.300.000 _ 20.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
19.500.000 _ 18.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
17.700.000 _ 16.700.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.000.000_ 16.600.000 | Galaxy Note9 128 GB |
29.400.000 _ 28.100.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
10.500.000 _ 9.900.000 |
Galaxy A80 128 GB |
11.500.000_ 10.500.000 | Galexy A71 128 GB |
9.100.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.600.000 _8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.300.000 _ 7.400.000 | Galaxy A50s 128 GB |
7.700.000 _ 7.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
6.800.000 _ 6.200.000 | Galaxy A30s 64 GB |
7.900.000 _ 7.800.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 _ 5.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
5.800.000 _ 5.400.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000_ 5.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.400.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.400.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.000.000 _ 3.600.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
ارسال نظر