لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 11 خرداد
رکنا:لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 11 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
رکنا اقتصادی:
قیمت آجیل و خشکبار
محصول | درجه یک | درجه دو |
---|---|---|
آلبالو خشک | 9,500 | 11,500 |
آلو بخارا رسمی | 14,500 | 16,500 |
آلو بخارا ممتاز | 18,000 | 19,500 |
آلو جنگلی درشت | 9,000 | 10,000 |
انجیر آردی | 12,500 | 13,500 |
انجیر خشک معمولی | 25,000 | 30,000 |
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز | 39,000 | 44,000 |
بادام با پوست | 13,000 | 15,000 |
بادام زمینی غلاف دار | 9,000 | 11,000 |
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 30,000 | 34,000 |
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 35,000 | 39,000 |
بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 43,000 | 48,000 |
بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 44,000 | 49,000 |
برنجک ( برنج بوداده ) | 7,000 | 8,000 |
برگ زردآلو | 18,000 | 19,800 |
برگ قیسی ریز | 12,500 | 14,500 |
برگ قیسی سکه ای درشت | 17,000 | 19,800 |
برگ هلو | 11,500 | 13,500 |
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 6,000 | 7,000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 8,100 | 9,300 |
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 16,000 | 21,000 |
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 21,000 | 26,000 |
تخمه محبوبی | 7,500 | 10,500 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 13,500 | 16,500 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 13,000 | 16,000 |
تخمه کدو طرح مشهدی | 11,800 | 14,800 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 13,800 | 16,800 |
تخمه کدو گوشتی | 16,000 | 19,300 |
توت خشک سفید | 23,000 | 28,000 |
توت خشک سفید( اعلا ) | 33,000 | 40,000 |
خلال بادام زمینی | 10,000 | 12,000 |
خلال پسته | 63,000 | 73,000 |
خلال پسته ممتاز | 80,000 | - |
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | 6,000 | 7,000 |
سنجد | 15,500 | 18,500 |
سویا آجیلی | 5,100 | 6,100 |
شاهدانه | 8,500 | 10,000 |
شیرین گندمک و گندمک بوداده | 3,700 | 4,700 |
عدسک | 7,500 | 9,500 |
عناب | 17,000 | 23,000 |
فندق با پوست | 25,000 | 34,000 |
مغز بادام | 38,000 | 47,000 |
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 7,800 | 9,800 |
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 10,000 | 12,000 |
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 9,500 | 11,500 |
مغز تخمه آفتابگردان | 7,000 | 9,000 |
مغز تخمه محبوبی | 12,000 | 16,000 |
مغز تخمه کدو درشت مرمری | 21,000 | 25,000 |
مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 25,000 | 29,000 |
مغز فندق | 44,000 | 49,000 |
مغز پسته | 52,000 | 62,000 |
مغز گردو | 47,000 | 54,000 |
مغز گردو دو پر سفید | 57,000 | - |
مویز با هسته | 9,000 | 11,000 |
مویز بدون هسته | 20,000 | 26,000 |
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 12,000 | 14,800 |
نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 12,000 | 14,800 |
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 10,500 | 13,500 |
پسته احمد آقایی | 35,000 | 40,000 |
پسته اکبری | 37,000 | 42,000 |
پسته فندقی | 30,000 | 35,000 |
پسته کله قوچی | 36,000 | 41,000 |
کشمش سبز معمولی | 8,000 | 9,500 |
کشمش سبز پیکانی | 9,500 | 10,800 |
کشمش پلویی | 6,000 | 7,000 |
کشمش پلویی طلایی | 5,800 | 6,800 |
کنجد بوداده | 8,500 | 10,500 |
کنجد خام | 7,500 | 9,500 |
گردو با پوست کاغذی | 22,000 | 27,500 |
گردو پوست سوزنی | 12,000 | 17,000 |
گندمک توپی | 4,500 | 5,500 |
گوجه برغان سیاه | 11,000 | 12,000 |
گوجه برغان طلایی | 10,000 | 11,000
|
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر