قیمت جدید کولر گازی سامسونگ در بازار اعلام شد
کدخبر:
359681
لینک کپی شد
رکنا:لیست قیمت انواع کولر گازی سامسونگ براساس جدول مدل ها به شرح زیر است :
کدخبر:
359681
لینک کپی شد
ردیف | شرح کالا | مدل | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR13KPFU | سرد و گرم | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR13KCFU | سرد | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR19KPFU | سرد و گرم | ۳۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۴ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR19KCFU | سرد | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR25KPFU | سرد و گرم | ۳۷,۷۵۰,۰۰۰ |
۶ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR25KCFU | سرد | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ |
ردیف | شرح کالا | مدل | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR30KPFU | سرد و گرم | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲ | کولر گازی سامسونگ مدل مکس | AR30KCFU | سرد | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ |
ردیف | شرح کالا | مدل | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR13KPFS | سرد و گرم | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR13KCFS | سرد | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR19KPFS | سرد و گرم | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۴ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR19KCFS | سرد | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR25KPFS | سرد و گرم | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶ | کولر گازی سامسونگ مدل گود GOOD | AR25KCFS | سرد | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
ردیف | شرح کالا | مدل | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر گازی سامسونگ گود وان اینورتر | AR10KSSS | سرد و گرم | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲ | کولر گازی سامسونگ گود وان اینورتر | AR13KSSS | سرد و گرم | ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳ | کولر گازی سامسونگ گود وان اینورتر | AR19KSSS | سرد و گرم | ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۴ | کولر گازی سامسونگ گود وان اینورتر | AR25KSSS | سرد و گرم | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ردیف | شرح کالا | مدل | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY S | AR10MSFHE | سرد و گرم | ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۲ | کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY S | AR13MSFHE | سرد و گرم | ۲۸,۷۱۰,۰۰۰ |
۳ | کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY S | AR19MSFHE | سرد و گرم | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
۴ | کولر بوراکای اینورتر سامسونگ BORACAY S | AR25MSFHE | سرد و گرم | ۴۶,۴۲۰,۰۰۰ |
ردیف | شرح کالا | نام جدید | نوع | قیمت (ریال) |
۱ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR13KPSD | سرد و گرم | ۲۹,۲۶۰,۰۰۰ |
۲ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR13KCSD | سرد | ۲۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۳ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR19KPSD | سرد و گرم | ۳۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۴ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR19KCSD | سرد | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰ |
۵ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR25KPSD | سرد و گرم | ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۶ | کولر گازی سامسونگ مدل بتر BETTER | AR25KCSD | سرد | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر