جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریر در تاریخ 04 تیر
رکنا:جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریر در تاریخ 04 تیر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
رکنا اقتصادی:
نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
کاغذ تحریر | 100*70 | 100 | بند | بنفش | 121,000 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 100 | بند | پری پرینت | 105,000 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | بند | اندونزی | 77,500 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 70 | بند | بنفش | 72,500 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | بند | اندونزی | 85,000 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | بند | بنفش | 91,000 |
کاغذ تحریر | 100*70 | 80 | بند | چینی 121 | 77,500 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 100 | بند | بنفش | 94,000 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 100 | بند | چینی 121 | 89,000 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 70 | بند | اندونزی | 63,500 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 70 | بند | بنفش | 58,500 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | بند | اندونزی | 75,000 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | بند | بنفش | 83,000 |
کاغذ تحریر | 90*60 | 80 | بند | چینی 121 | 69,500
|
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر